
★公會編號:8648
★公會名稱:168168
| 序號 | 戲谷號碼 | 1237期場次 | 1239期場次 | 1241期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 13024135 | 155 | 139 | 149 | 443 | 錦標賽-優 |
| 2 | 7735923 | 158 | 166 | 50 | 374 | 錦標賽-優 |
| 3 | 5273554 | 101 | 104 | 107 | 312 | 錦標賽-優 |
| 4 | 10653782 | 108 | 107 | 34 | 249 | 錦標賽-優 |
| 5 | 9693583 | 102 | 59 | 63 | 224 | 錦標賽-優 |
| 6 | 6861279 | 101 | 64 | 53 | 218 | 錦標賽-優 |
| 7 | 4097937 | 102 | 66 | 45 | 213 | 錦標賽-優 |
| 8 | 3828985 | 51 | 79 | 82 | 212 | 錦標賽-優 |
| 9 | 9170749 | 59 | 72 | 47 | 178 | 錦標賽-優 |
| 10 | 9616973 | 20 | 22 | 100 | 142 | 錦標賽-優 |
| 11 | 9151119 | 30 | 49 | 58 | 137 | 錦標賽-優 |
| 12 | 4388851 | 22 | 56 | 53 | 131 | 錦標賽-優 |
| 13 | 4952722 | 34 | 24 | 58 | 116 | 錦標賽-優 |
| 14 | 13146315 | 41 | 25 | 37 | 103 | 錦標賽-優 |
| 15 | 13150695 | 23 | 45 | 35 | 103 | 錦標賽-優 |
| 16 | 3147539 | 38 | 21 | 41 | 100 | 錦標賽-優 |
| 17 | 10828969 | 36 | 42 | 20 | 98 | 錦標賽-優 |
| 18 | 6482623 | 39 | 22 | 36 | 97 | 錦標賽-優 |
| 19 | 10665719 | 20 | 32 | 44 | 96 | 錦標賽-優 |
| 20 | 8756621 | 30 | 39 | 21 | 90 | 錦標賽-優 |
| 21 | 8153982 | 32 | 26 | 30 | 88 | 錦標賽-優 |
| 22 | 10937574 | 30 | 26 | 31 | 87 | 錦標賽-優 |
| 23 | 13155795 | 41 | 21 | 20 | 82 | 錦標賽-優 |
| 24 | 4585517 | 31 | 25 | 26 | 82 | 錦標賽-優 |
| 25 | 7769086 | 23 | 24 | 29 | 76 | 錦標賽-優 |
| 26 | 12619680 | 20 | 22 | 27 | 69 | 錦標賽-優 |
| 27 | 5293189 | 20 | 25 | 20 | 65 | 錦標賽-優 |
| 28 | 9018643 | 20 | 23 | 20 | 63 | 錦標賽-優 |
| 29 | 9117467 | 21 | 20 | 20 | 61 | 錦標賽-優 |
| 30 | 10553560 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 31 | 4121613 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 32 | 3182748 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
| 33 | 5205199 | 20 | 20 | 20 | 60 | 錦標賽-優 |
