
★公會編號:9070
★公會名稱:香奈兒
| 序號 | 戲谷號碼 | 1237期場次 | 1239期場次 | 1241期場次 | 三期總場次 | 預估勳章獎勵 |
| 1 | 12710827 | 147 | 110 | 159 | 416 | 錦標賽-銀 |
| 2 | 6184852 | 60 | 172 | 133 | 365 | 錦標賽-銀 |
| 3 | 11576991 | 102 | 113 | 128 | 343 | 錦標賽-銀 |
| 4 | 5600664 | 204 | 104 | 20 | 328 | 錦標賽-銀 |
| 5 | 7974665 | 73 | 72 | 160 | 305 | 錦標賽-銀 |
| 6 | 4041764 | 151 | 75 | 61 | 287 | 錦標賽-銀 |
| 7 | 8812279 | 90 | 49 | 133 | 272 | 錦標賽-銀 |
| 8 | 10901599 | 82 | 44 | 114 | 240 | 錦標賽-銀 |
| 9 | 5492228 | 104 | 98 | 37 | 239 | 錦標賽-銀 |
| 10 | 11595503 | 40 | 74 | 109 | 223 | 錦標賽-銀 |
| 11 | 4087788 | 70 | 61 | 89 | 220 | 錦標賽-銀 |
| 12 | 3479192 | 101 | 76 | 41 | 218 | 錦標賽-銀 |
| 13 | 12462394 | 103 | 55 | 59 | 217 | 錦標賽-銀 |
| 14 | 9926627 | 101 | 41 | 74 | 216 | 錦標賽-銀 |
| 15 | 11403829 | 58 | 55 | 94 | 207 | 錦標賽-銀 |
| 16 | 12972633 | 34 | 103 | 69 | 206 | 錦標賽-銀 |
| 17 | 10318807 | 20 | 35 | 140 | 195 | 錦標賽-銀 |
| 18 | 10405991 | 100 | 30 | 61 | 191 | 錦標賽-銀 |
| 19 | 13149347 | 34 | 103 | 41 | 178 | 錦標賽-銀 |
| 20 | 9032852 | 43 | 59 | 62 | 164 | 錦標賽-銀 |
| 21 | 8983434 | 55 | 51 | 50 | 156 | 錦標賽-銀 |
| 22 | 11305473 | 54 | 50 | 45 | 149 | 錦標賽-銀 |
| 23 | 1782766 | 57 | 38 | 51 | 146 | 錦標賽-銀 |
| 24 | 3828059 | 39 | 56 | 49 | 144 | 錦標賽-銀 |
| 25 | 13153087 | 49 | 50 | 43 | 142 | 錦標賽-銀 |
| 26 | 4847002 | 46 | 56 | 37 | 139 | 錦標賽-銀 |
| 27 | 10869931 | 59 | 40 | 34 | 133 | 錦標賽-銀 |
| 28 | 6263014 | 35 | 67 | 31 | 133 | 錦標賽-銀 |
| 29 | 11571175 | 38 | 31 | 52 | 121 | 錦標賽-銀 |
| 30 | 13146463 | 53 | 30 | 36 | 119 | 錦標賽-銀 |
| 31 | 10014879 | 37 | 51 | 20 | 108 | 錦標賽-銀 |
| 32 | 1980820 | 43 | 33 | 30 | 106 | 錦標賽-銀 |
| 33 | 13151447 | 31 | 30 | 42 | 103 | 錦標賽-銀 |
| 34 | 9611177 | 36 | 20 | 45 | 101 | 錦標賽-銀 |
| 35 | 4779398 | 40 | 30 | 30 | 100 | 錦標賽-銀 |
| 36 | 4572657 | 30 | 48 | 20 | 98 | 錦標賽-銀 |
| 37 | 12974643 | 35 | 30 | 30 | 95 | 錦標賽-銀 |
| 38 | 6787175 | 32 | 30 | 30 | 92 | 錦標賽-銀 |
| 39 | 10754155 | 31 | 30 | 31 | 92 | 錦標賽-銀 |
| 40 | 4788371 | 21 | 49 | 20 | 90 | 錦標賽-銀 |
| 41 | 8944654 | 35 | 34 | 20 | 89 | 錦標賽-銀 |
| 42 | 10231536 | 23 | 33 | 22 | 78 | 錦標賽-銀 |
| 43 | 4602754 | 30 | 21 | 22 | 73 | 錦標賽-銀 |
