★總彩金★











5003953
預期獎金
20,539,028
預期獎金
20,539,028
4847146
預期獎金
10,269,514
預期獎金
10,269,514
8068069
預期獎金
5,134,757
預期獎金
5,134,757
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 5003953 | 17,641,766 | 2,942,818 | 14,698,948 | 156,162 | 當期排行彩金 40% | 20,539,028 | 查看 |
| 2 | 4847146 | 11,150,692 | 1,496,152 | 9,654,540 | 69,098 | 當期排行彩金 20% | 10,269,514 | 查看 |
| 3 | 8068069 | 5,951,673 | 1,874,917 | 4,076,756 | 93,520 | 當期排行彩金 10% | 5,134,757 | 查看 |
| 4 | 4400205 | 3,322,330 | 640,290 | 2,682,040 | 33,266 | 當期排行彩金 8% | 4,107,805 | 查看 |
| 5 | 6346461 | 1,310,713 | 878,849 | 431,864 | 34,483 | 當期排行彩金 7% | 3,594,329 | 查看 |
| 6 | 11329611 | 1,249,583 | 336,731 | 912,852 | 156,819 | 當期排行彩金 5% | 2,567,378 | 查看 |
| 7 | 6777006 | 1,005,797 | 154,341 | 851,456 | 41,771 | 當期排行彩金 4% | 2,053,902 | 查看 |
| 8 | 5258328 | 636,935 | 139,419 | 497,516 | 19,200 | 當期排行彩金 3% | 1,540,427 | 查看 |
| 9 | 5790677 | 624,341 | 619,621 | 4,720 | 52,519 | 當期排行彩金 2% | 1,026,951 | 查看 |
| 10 | 5332468 | 345,499 | 328,407 | 17,092 | 29,073 | 當期排行彩金 1% | 513,475 | 查看 |
| 11 | 9589418 | 339,536 | 70,564 | 268,972 | 31,448 | 娛樂代幣 550,000枚 | 550,000 | 查看 |
| 12 | 4772943 | 272,253 | 272,253 | 0 | 5,705 | 娛樂代幣 400,000枚 | 400,000 | 查看 |
| 13 | 13035694 | 255,980 | 255,980 | 0 | 23,487 | 娛樂代幣 300,000枚 | 300,000 | 查看 |
| 14 | 5512054 | 183,104 | 100,828 | 82,276 | 30,362 | 娛樂代幣 240,000枚 | 240,000 | 查看 |
| 15 | 9574057 | 170,833 | 170,833 | 0 | 68,257 | 娛樂代幣 168,000枚 | 168,000 | 查看 |
| 16 | 8383898 | 164,417 | 73,857 | 90,560 | 8,226 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 17 | 13086925 | 160,951 | 160,267 | 684 | 124,937 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 18 | 4474355 | 150,296 | 120,692 | 29,604 | 190,445 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 19 | 4792340 | 130,871 | 122,439 | 8,432 | 75,768 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 20 | 11741535 | 129,345 | 129,345 | 0 | 30,129 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 21 | 5564584 | 121,480 | 91,096 | 30,384 | 3,772 | - | - | |
| 22 | 11276908 | 119,288 | 100,256 | 19,032 | 175,836 | - | - | |
| 23 | 10504375 | 115,327 | 115,327 | 0 | 42,889 | - | - | |
| 24 | 10547004 | 110,518 | 57,506 | 53,012 | 189,264 | - | - | |
| 25 | 8839509 | 109,258 | 83,826 | 25,432 | 32,615 | - | - | |
| 26 | 5006859 | 102,708 | 98,520 | 4,188 | 11,695 | - | - | |
| 27 | 11757988 | 96,018 | 83,454 | 12,564 | 193,250 | - | - | |
| 28 | 7121804 | 84,417 | 81,437 | 2,980 | 20,554 | - | - | |
| 29 | 9752911 | 81,374 | 76,178 | 5,196 | 9,133 | - | - | |
| 30 | 6204847 | 78,886 | 59,950 | 18,936 | 11,703 | - | - |
資料更新時間:2026-02-10 06:15



