★排行期間:
★排行期間:2026/01/20(二) 維護後 ~ 2026/01/27(二) 05:59
★當期彩金:3,144,276
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 4847146 | 186,692,430 | 16,413 | 當期彩金 * 30% | 943,282 |
| 2 | 5003953 | 121,152,510 | 20,985 | 當期彩金 * 18% | 565,969 |
| 3 | 6346461 | 87,615,720 | 14,286 | 當期彩金 * 12% | 377,313 |
| 4 | 8068069 | 84,717,749 | 6,519 | 當期彩金 * 10% | 314,427 |
| 5 | 5332468 | 40,437,000 | 3,878 | 當期彩金 * 8% | 251,542 |
| 6 | 11329611 | 35,597,845 | 14,520 | 當期彩金 * 7% | 220,099 |
| 7 | 6777006 | 32,628,000 | 7,019 | 當期彩金 * 5% | 157,213 |
| 8 | 5564584 | 29,646,875 | 3,533 | 當期彩金 * 4% | 125,771 |
| 9 | 7121804 | 20,249,000 | 5,496 | 當期彩金 * 3% | 94,328 |
| 10 | 4400205 | 14,735,650 | 3,602 | 當期彩金 * 2% | 62,885 |
| 11 | 8383898 | 11,954,680 | 2,750 | 當期彩金 * 1% | 31,442 |
| 12 | 11741535 | 9,306,604 | 6,588 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 9169111 | 9,164,000 | 1,141 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 4772943 | 9,046,200 | 829 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 7568906 | 8,860,000 | 1,178 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 5006859 | 7,746,550 | 1,146 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 11806392 | 6,882,000 | 3,598 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 9589418 | 6,793,290 | 6,977 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 3898987 | 6,494,000 | 2,531 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 11735715 | 5,874,342 | 1,094 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 5790677 | 5,573,904 | 5,729 | - | - |
| 22 | 4325937 | 5,448,810 | 4,638 | - | - |
| 23 | 12562425 | 5,158,669 | 5,287 | - | - |
| 24 | 8839509 | 5,116,054 | 7,346 | - | - |
| 25 | 9437411 | 4,950,000 | 308 | - | - |
| 26 | 5258328 | 4,242,000 | 1,569 | - | - |
| 27 | 13079863 | 3,733,749 | 31,438 | - | - |
| 28 | 4991536 | 3,506,059 | 32,933 | - | - |
| 29 | 13086925 | 3,474,564 | 21,314 | - | - |
| 30 | 5512054 | 3,265,819 | 4,849 | - | - |
資料更新時間:2026-01-23 02:43


