★排行期間:
★排行期間:2026/01/27(二) 06:00 ~ 2026/02/03(二) 05:59
★當期彩金:7,681,406
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 5003953 | 292,046,875 | 67,940 | 當期彩金 * 30% | 2,304,421 |
| 2 | 8068069 | 244,503,731 | 39,724 | 當期彩金 * 18% | 1,382,653 |
| 3 | 4847146 | 221,118,840 | 42,211 | 當期彩金 * 12% | 921,768 |
| 4 | 4400205 | 139,631,315 | 22,093 | 當期彩金 * 10% | 768,140 |
| 5 | 13035694 | 119,245,000 | 16,110 | 當期彩金 * 8% | 614,512 |
| 6 | 5790677 | 85,392,858 | 22,800 | 當期彩金 * 7% | 537,698 |
| 7 | 5332468 | 67,683,000 | 7,541 | 當期彩金 * 5% | 384,070 |
| 8 | 6346461 | 54,621,335 | 7,617 | 當期彩金 * 4% | 307,256 |
| 9 | 11329611 | 40,257,792 | 48,775 | 當期彩金 * 3% | 230,442 |
| 10 | 5402310 | 31,369,000 | 45,879 | 當期彩金 * 2% | 153,628 |
| 11 | 6777006 | 25,592,000 | 13,709 | 當期彩金 * 1% | 76,814 |
| 12 | 4792340 | 24,277,316 | 42,190 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 11741535 | 23,005,600 | 15,369 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 13086925 | 22,190,532 | 37,018 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 4772943 | 19,189,800 | 1,499 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 10504375 | 17,644,140 | 13,410 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 5258328 | 15,764,942 | 5,755 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 7568906 | 14,242,500 | 1,488 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 4325937 | 14,144,800 | 10,091 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 7121804 | 13,617,000 | 5,305 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 9169111 | 12,316,000 | 2,648 | - | - |
| 22 | 13079863 | 11,982,330 | 82,968 | - | - |
| 23 | 11947920 | 11,790,461 | 92,336 | - | - |
| 24 | 4474355 | 11,227,774 | 65,795 | - | - |
| 25 | 8258729 | 10,451,434 | 63,307 | - | - |
| 26 | 5006859 | 10,395,000 | 3,586 | - | - |
| 27 | 9574057 | 10,022,250 | 18,414 | - | - |
| 28 | 7994866 | 9,263,791 | 74,520 | - | - |
| 29 | 5545998 | 9,091,637 | 65,271 | - | - |
| 30 | 13126246 | 8,724,452 | 91,106 | - | - |
資料更新時間:2026-02-03 06:15


