★排行期間:
★排行期間:2026/02/03(二) 06:00 ~ 2026/02/10(二) 05:59
★當期彩金:4,414,839
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 5003953 | 228,875,235 | 39,034 | 當期彩金 * 30% | 1,324,451 |
| 2 | 9574057 | 106,972,800 | 34,989 | 當期彩金 * 18% | 794,671 |
| 3 | 5332468 | 64,426,000 | 11,007 | 當期彩金 * 12% | 529,780 |
| 4 | 8068069 | 61,352,474 | 24,730 | 當期彩金 * 10% | 441,483 |
| 5 | 11329611 | 55,243,188 | 65,713 | 當期彩金 * 8% | 353,187 |
| 6 | 10504375 | 50,113,285 | 26,730 | 當期彩金 * 7% | 309,038 |
| 7 | 13086925 | 42,652,794 | 30,709 | 當期彩金 * 5% | 220,741 |
| 8 | 13035694 | 40,040,000 | 5,234 | 當期彩金 * 4% | 176,593 |
| 9 | 6777006 | 38,175,000 | 13,812 | 當期彩金 * 3% | 132,445 |
| 10 | 5790677 | 31,718,720 | 6,965 | 當期彩金 * 2% | 88,296 |
| 11 | 5258328 | 29,800,000 | 6,183 | 當期彩金 * 1% | 44,148 |
| 12 | 4400205 | 26,882,850 | 4,680 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 4847146 | 22,199,400 | 4,885 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 9752911 | 19,350,785 | 7,556 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 8932748 | 17,442,511 | 53,115 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 4792340 | 15,562,367 | 33,578 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 7121804 | 15,222,000 | 5,844 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 9589418 | 15,127,425 | 6,145 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 11806392 | 14,575,000 | 8,367 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 5545998 | 13,963,966 | 65,832 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 5006859 | 13,068,000 | 4,200 | - | - |
| 22 | 13079863 | 12,666,219 | 72,683 | - | - |
| 23 | 4772943 | 11,061,600 | 684 | - | - |
| 24 | 8808382 | 10,937,071 | 14,210 | - | - |
| 25 | 11276908 | 10,833,146 | 67,790 | - | - |
| 26 | 4474355 | 9,701,976 | 67,117 | - | - |
| 27 | 11757988 | 9,618,543 | 74,234 | - | - |
| 28 | 11741535 | 8,989,160 | 4,987 | - | - |
| 29 | 13126246 | 8,491,824 | 80,573 | - | - |
| 30 | 13155741 | 8,169,500 | 16,604 | - | - |
資料更新時間:2026-02-10 06:15


