
★活動廳別:【春遊區】柳岸廳、柳岸2廳
★活動期間:2026/03/03(二) 維護後 ~ 2026/03/17(二) 05:59
★本期累積彩金:539,252
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11776560 | 5,960 | 428 | 185 | 胡魁名匾(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金12 % |
64,710 |
| 2 | 8970056 | 5,400 | 340 | 155 | 胡魁名匾(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金9 % |
48,532 |
| 3 | 5245255 | 4,370 | 290 | 141 | 胡魁名匾(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金7 % |
37,747 |
| 4 | 13156971 | 4,300 | 315 | 131 | 當期排行彩金5 % | 26,962 |
| 5 | 11575703 | 4,290 | 321 | 135 | 當期排行彩金5 % | 26,962 |
| 6 | 3303927 | 4,070 | 264 | 115 | 當期排行彩金3.5 % | 18,873 |
| 7 | 12462394 | 3,990 | 287 | 131 | 當期排行彩金3.5 % | 18,873 |
| 8 | 8983434 | 3,700 | 250 | 103 | 當期排行彩金3.5 % | 18,873 |
| 9 | 7593313 | 3,690 | 251 | 107 | 當期排行彩金3.5 % | 18,873 |
| 10 | 7974665 | 3,680 | 251 | 129 | 當期排行彩金3.5 % | 18,873 |
| 11 | 13155233 | 3,660 | 257 | 119 | 當期排行彩金2.5 % | 13,481 |
| 12 | 13151879 | 3,440 | 258 | 109 | 當期排行彩金2.5 % | 13,481 |
| 13 | 8320616 | 3,360 | 277 | 102 | 當期排行彩金2.5 % | 13,481 |
| 14 | 9991192 | 3,290 | 216 | 96 | 當期排行彩金2.5 % | 13,481 |
| 15 | 6415543 | 3,260 | 213 | 93 | 當期排行彩金2.5 % | 13,481 |
| 16 | 3846141 | 3,240 | 209 | 105 | 當期排行彩金2.5 % | 13,481 |
| 17 | 1110767 | 3,230 | 237 | 113 | 當期排行彩金2.5 % | 13,481 |
| 18 | 11323925 | 3,230 | 214 | 103 | 當期排行彩金2.5 % | 13,481 |
| 19 | 8501328 | 3,150 | 225 | 102 | 當期排行彩金2.5 % | 13,481 |
| 20 | 9600149 | 3,150 | 221 | 102 | 當期排行彩金2.5 % | 13,481 |
| 21 | 9656433 | 3,040 | 204 | 95 | 當期排行彩金1.95 % | 10,515 |
| 22 | 3606087 | 2,990 | 205 | 97 | 當期排行彩金1.95 % | 10,515 |
| 23 | 4796031 | 2,950 | 200 | 85 | 當期排行彩金1.95 % | 10,515 |
| 24 | 10502460 | 2,870 | 210 | 93 | 當期排行彩金1.95 % | 10,515 |
| 25 | 8686532 | 2,860 | 226 | 82 | 當期排行彩金1.95 % | 10,515 |
| 26 | 5484630 | 2,860 | 200 | 85 | 當期排行彩金1.95 % | 10,515 |
| 27 | 6314728 | 2,860 | 180 | 81 | 當期排行彩金1.95 % | 10,515 |
| 28 | 10328212 | 2,830 | 204 | 86 | 當期排行彩金1.95 % | 10,515 |
| 29 | 7812230 | 2,790 | 193 | 91 | 當期排行彩金1.95 % | 10,515 |
| 30 | 13157004 | 2,770 | 206 | 85 | 當期排行彩金1.95 % | 10,515 |
| 31 | 5138039 | 2,680 | 203 | 86 | - | - |
| 32 | 6437086 | 2,670 | 195 | 87 | - | - |
| 33 | 10911510 | 2,670 | 188 | 81 | - | - |
| 34 | 10236428 | 2,640 | 199 | 84 | - | - |
| 35 | 10485486 | 2,640 | 188 | 83 | - | - |
| 36 | 8276567 | 2,630 | 206 | 85 | - | - |
| 37 | 12858900 | 2,610 | 181 | 85 | - | - |
| 38 | 8985018 | 2,610 | 180 | 83 | - | - |
| 39 | 3384790 | 2,550 | 185 | 86 | - | - |
| 40 | 10262825 | 2,520 | 181 | 65 | - | - |
| 41 | 11950662 | 2,510 | 167 | 93 | - | - |
| 42 | 11027277 | 2,500 | 173 | 81 | - | - |
| 43 | 3812129 | 2,490 | 165 | 74 | - | - |
| 44 | 12640872 | 2,480 | 198 | 82 | - | - |
| 45 | 6164061 | 2,470 | 186 | 80 | - | - |
| 46 | 4303995 | 2,460 | 173 | 81 | - | - |
| 47 | 13089700 | 2,430 | 183 | 78 | - | - |
| 48 | 4062607 | 2,430 | 174 | 76 | - | - |
| 49 | 5575125 | 2,420 | 185 | 73 | - | - |
| 50 | 10768312 | 2,400 | 190 | 90 | - | - |
資料更新時間:2026-03-11 09:27

