
★活動廳別:【春遊區】紙鳶廳、夜宴廳
★活動期間:2026/03/03(二) 維護後 ~ 2026/03/17(二) 05:59
★本期累積彩金:1,061,113
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7674692 | 12,060 | 328 | 145 | 胡尊御匾(飾品.金幣價值$30,000) 當期排行彩金12 % |
127,333 |
| 2 | 4772943 | 11,480 | 297 | 122 | 胡尊御匾(飾品.金幣價值$30,000) 當期排行彩金9 % |
95,500 |
| 3 | 5329948 | 10,640 | 207 | 88 | 胡尊御匾(飾品.金幣價值$30,000) 當期排行彩金7 % |
74,277 |
| 4 | 4887824 | 9,780 | 239 | 104 | 當期排行彩金5 % | 53,055 |
| 5 | 5469629 | 9,080 | 217 | 96 | 當期排行彩金5 % | 53,055 |
| 6 | 10717241 | 8,200 | 209 | 97 | 當期排行彩金3.5 % | 37,138 |
| 7 | 4178430 | 8,120 | 188 | 90 | 當期排行彩金3.5 % | 37,138 |
| 8 | 4312525 | 7,980 | 190 | 86 | 當期排行彩金3.5 % | 37,138 |
| 9 | 11861394 | 7,600 | 166 | 69 | 當期排行彩金3.5 % | 37,138 |
| 10 | 13078630 | 7,580 | 190 | 76 | 當期排行彩金3.5 % | 37,138 |
| 11 | 5627776 | 7,540 | 218 | 101 | 當期排行彩金2.5 % | 26,527 |
| 12 | 4041764 | 7,420 | 196 | 72 | 當期排行彩金2.5 % | 26,527 |
| 13 | 10631522 | 7,120 | 230 | 106 | 當期排行彩金2.5 % | 26,527 |
| 14 | 6482623 | 6,580 | 156 | 67 | 當期排行彩金2.5 % | 26,527 |
| 15 | 13056246 | 6,280 | 121 | 46 | 當期排行彩金2.5 % | 26,527 |
| 16 | 9170749 | 6,180 | 112 | 53 | 當期排行彩金2.5 % | 26,527 |
| 17 | 12963302 | 6,160 | 146 | 61 | 當期排行彩金2.5 % | 26,527 |
| 18 | 10651097 | 5,980 | 167 | 69 | 當期排行彩金2.5 % | 26,527 |
| 19 | 7810275 | 5,920 | 126 | 53 | 當期排行彩金2.5 % | 26,527 |
| 20 | 10922343 | 5,840 | 171 | 69 | 當期排行彩金2.5 % | 26,527 |
| 21 | 8183062 | 5,680 | 118 | 40 | 當期排行彩金1.95 % | 20,691 |
| 22 | 8383898 | 5,560 | 175 | 79 | 當期排行彩金1.95 % | 20,691 |
| 23 | 12998433 | 5,540 | 180 | 81 | 當期排行彩金1.95 % | 20,691 |
| 24 | 4963157 | 5,240 | 127 | 48 | 當期排行彩金1.95 % | 20,691 |
| 25 | 10869931 | 5,060 | 141 | 60 | 當期排行彩金1.95 % | 20,691 |
| 26 | 7207973 | 5,020 | 133 | 61 | 當期排行彩金1.95 % | 20,691 |
| 27 | 8077271 | 4,900 | 138 | 65 | 當期排行彩金1.95 % | 20,691 |
| 28 | 13147175 | 4,800 | 172 | 78 | 當期排行彩金1.95 % | 20,691 |
| 29 | 10355876 | 4,720 | 134 | 58 | 當期排行彩金1.95 % | 20,691 |
| 30 | 5295476 | 4,620 | 157 | 69 | 當期排行彩金1.95 % | 20,691 |
| 31 | 10404389 | 4,600 | 131 | 56 | - | - |
| 32 | 13089993 | 4,560 | 106 | 42 | - | - |
| 33 | 8790451 | 4,420 | 152 | 73 | - | - |
| 34 | 8635624 | 4,360 | 106 | 40 | - | - |
| 35 | 12867206 | 4,280 | 93 | 36 | - | - |
| 36 | 5526253 | 4,140 | 88 | 36 | - | - |
| 37 | 7918448 | 4,120 | 115 | 62 | - | - |
| 38 | 3642561 | 4,000 | 121 | 50 | - | - |
| 39 | 13152063 | 3,900 | 92 | 44 | - | - |
| 40 | 3476463 | 3,820 | 109 | 50 | - | - |
| 41 | 4206200 | 3,800 | 103 | 42 | - | - |
| 42 | 2747351 | 3,780 | 124 | 44 | - | - |
| 43 | 11810482 | 3,740 | 104 | 49 | - | - |
| 44 | 3771621 | 3,640 | 59 | 25 | - | - |
| 45 | 8839509 | 3,600 | 69 | 35 | - | - |
| 46 | 10703958 | 3,600 | 62 | 33 | - | - |
| 47 | 9089064 | 3,580 | 87 | 38 | - | - |
| 48 | 8862300 | 3,560 | 80 | 34 | - | - |
| 49 | 8195422 | 3,540 | 64 | 29 | - | - |
| 50 | 8362877 | 3,500 | 97 | 40 | - | - |
資料更新時間:2026-03-11 08:58

