★排行期間:
★排行期間:2026/03/24(二) 06:00 ~ 2026/04/07(二) 05:59
★當期彩金:14,464,318
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積積分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 5003953 | 1,293,127 | 106,259 | 當期彩金 * 30% | 4,339,295 |
| 2 | 4400205 | 871,566 | 78,566 | 當期彩金 * 18% | 2,603,577 |
| 3 | 4847146 | 837,217 | 76,611 | 當期彩金 * 12% | 1,735,718 |
| 4 | 12188538 | 510,277 | 51,394 | 當期彩金 * 10% | 1,446,431 |
| 5 | 10629571 | 310,738 | 34,902 | 當期彩金 * 8% | 1,157,145 |
| 6 | 11329611 | 292,560 | 98,349 | 當期彩金 * 7% | 1,012,502 |
| 7 | 5332468 | 254,293 | 21,716 | 當期彩金 * 5% | 723,215 |
| 8 | 6204847 | 146,998 | 34,895 | 當期彩金 * 4% | 578,572 |
| 9 | 5512054 | 127,234 | 53,465 | 當期彩金 * 3% | 433,929 |
| 10 | 8839509 | 118,811 | 56,904 | 當期彩金 * 2% | 289,286 |
| 11 | 11728670 | 95,190 | 75,119 | 當期彩金 * 1% | 144,643 |
| 12 | 8703999 | 90,935 | 6,698 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 9589418 | 84,447 | 84,819 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 13079863 | 76,912 | 147,619 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 5790677 | 67,184 | 21,061 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 4474355 | 61,795 | 137,214 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 5258328 | 57,137 | 8,393 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 10312481 | 50,687 | 81,789 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 6200904 | 48,795 | 15,860 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 8117913 | 45,604 | 19,099 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 11757988 | 45,310 | 143,003 | - | - |
| 22 | 11276908 | 40,616 | 151,091 | - | - |
| 23 | 8931793 | 39,404 | 9,391 | - | - |
| 24 | 4772943 | 37,284 | 2,275 | - | - |
| 25 | 5464579 | 33,897 | 183,953 | - | - |
| 26 | 3784878 | 33,048 | 11,613 | - | - |
| 27 | 9535778 | 32,660 | 132,059 | - | - |
| 28 | 5296451 | 31,793 | 11,635 | - | - |
| 29 | 12522929 | 31,682 | 185,159 | - | - |
| 30 | 13126246 | 31,196 | 167,718 | - | - |
資料更新時間:2026-04-07 06:16


