







13079863
預期獎金
75,163
預期獎金
75,163
11728670
預期獎金
37,581
預期獎金
37,581
5545998
預期獎金
18,790
預期獎金
18,790
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 13079863 | 29,297 | 7,925 | 21,372 | 3,634 | 當期排行彩金40% | 75,163 | 查看 |
| 2 | 11728670 | 17,114 | 17,114 | 0 | 2,660 | 當期排行彩金20% | 37,581 | 查看 |
| 3 | 5545998 | 5,174 | 1,874 | 3,300 | 2,482 | 當期排行彩金10% | 18,790 | 查看 |
| 4 | 5296451 | 4,058 | 4,058 | 0 | 719 | 當期排行彩金8% | 15,032 | 查看 |
| 5 | 5592450 | 3,949 | 3,949 | 0 | 3,434 | 當期排行彩金7% | 13,153 | 查看 |
| 6 | 13153588 | 3,831 | 3,435 | 396 | 1,201 | 當期排行彩金5% | 9,395 | 查看 |
| 7 | 5022478 | 3,550 | 1,682 | 1,868 | 7,044 | 當期排行彩金4% | 7,516 | 查看 |
| 8 | 9908143 | 2,603 | 2,363 | 240 | 6,754 | 當期排行彩金3% | 5,637 | 查看 |
| 9 | 9535778 | 2,359 | 2,359 | 0 | 684 | 當期排行彩金2% | 3,758 | 查看 |
| 10 | 7666406 | 2,342 | 2,342 | 0 | 6,707 | 當期排行彩金1% | 1,879 | 查看 |
| 11 | 8883104 | 1,878 | 1,878 | 0 | 1,248 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 | 查看 |
| 12 | 12522929 | 1,876 | 1,876 | 0 | 6,846 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 13 | 7769086 | 1,858 | 1,858 | 0 | 710 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 14 | 10533514 | 1,612 | 1,612 | 0 | 7,014 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 | 查看 |
| 15 | 5203958 | 1,571 | 887 | 684 | 3,875 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 16 | 5464579 | 1,483 | 1,483 | 0 | 6,760 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 17 | 5194154 | 1,455 | 627 | 828 | 2,675 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 18 | 8161424 | 1,203 | 1,203 | 0 | 250 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 19 | 13024135 | 1,041 | 1,041 | 0 | 1,872 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 20 | 8117913 | 971 | 971 | 0 | 326 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 21 | 13126246 | 927 | 927 | 0 | 3,939 | - | - | |
| 22 | 11587002 | 880 | 780 | 100 | 317 | - | - | |
| 23 | 10286757 | 847 | 847 | 0 | 4,623 | - | - | |
| 24 | 13155228 | 825 | 825 | 0 | 6,986 | - | - | |
| 25 | 7272447 | 823 | 823 | 0 | 7,243 | - | - | |
| 26 | 10850601 | 811 | 811 | 0 | 7,015 | - | - | |
| 27 | 12462394 | 808 | 808 | 0 | 7,121 | - | - | |
| 28 | 9734481 | 776 | 776 | 0 | 5,900 | - | - | |
| 29 | 10334012 | 768 | 768 | 0 | 7,023 | - | - | |
| 30 | 5010022 | 767 | 767 | 0 | 6,812 | - | - |
資料更新時間:2026-03-11 00:01


