










5003953
預期獎金
34,049,274
預期獎金
34,049,274
4400205
預期獎金
17,024,637
預期獎金
17,024,637
4847146
預期獎金
8,512,318
預期獎金
8,512,318
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 5003953 | 22,469,380 | 6,908,216 | 15,561,164 | 217,619 | 當期排行彩金 40% | 34,049,274 | 查看 |
| 2 | 4400205 | 16,191,790 | 6,045,938 | 10,145,852 | 174,021 | 當期排行彩金 20% | 17,024,637 | 查看 |
| 3 | 4847146 | 11,898,891 | 6,321,311 | 5,577,580 | 182,626 | 當期排行彩金 10% | 8,512,318 | 查看 |
| 4 | 12188538 | 11,487,228 | 5,188,484 | 6,298,744 | 151,737 | 當期排行彩金 8% | 6,809,854 | 查看 |
| 5 | 11329611 | 4,263,588 | 1,424,092 | 2,839,496 | 182,933 | 當期排行彩金 7% | 5,958,623 | 查看 |
| 6 | 10629571 | 1,757,995 | 850,267 | 907,728 | 35,131 | 當期排行彩金 5% | 4,256,159 | 查看 |
| 7 | 5512054 | 1,581,778 | 557,406 | 1,024,372 | 90,772 | 當期排行彩金 4% | 3,404,927 | 查看 |
| 8 | 5332468 | 1,577,586 | 705,154 | 872,432 | 42,843 | 當期排行彩金 3% | 2,553,695 | 查看 |
| 9 | 8839509 | 1,234,496 | 509,600 | 724,896 | 86,880 | 當期排行彩金 2% | 1,702,463 | 查看 |
| 10 | 9589418 | 1,079,367 | 295,931 | 783,436 | 120,661 | 當期排行彩金 1% | 851,231 | 查看 |
| 11 | 6204847 | 701,069 | 644,081 | 56,988 | 60,581 | 娛樂代幣 550,000枚 | 550,000 | 查看 |
| 12 | 5258328 | 666,403 | 167,699 | 498,704 | 15,777 | 娛樂代幣 400,000枚 | 400,000 | 查看 |
| 13 | 5790677 | 543,521 | 484,105 | 59,416 | 50,948 | 娛樂代幣 300,000枚 | 300,000 | 查看 |
| 14 | 11757988 | 402,935 | 208,271 | 194,664 | 288,449 | 娛樂代幣 240,000枚 | 240,000 | 查看 |
| 15 | 4474355 | 388,511 | 285,619 | 102,892 | 273,124 | 娛樂代幣 168,000枚 | 168,000 | 查看 |
| 16 | 11276908 | 278,711 | 217,899 | 60,812 | 299,454 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 17 | 4772943 | 270,946 | 270,946 | 0 | 4,953 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 18 | 10771234 | 268,293 | 144,765 | 123,528 | 31,207 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 19 | 7121804 | 253,927 | 96,559 | 157,368 | 23,782 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 20 | 13154145 | 243,426 | 48,726 | 194,700 | 50,231 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 21 | 10312481 | 219,160 | 206,724 | 12,436 | 160,380 | - | - | |
| 22 | 10547004 | 204,256 | 117,164 | 87,092 | 294,501 | - | - | |
| 23 | 9752911 | 191,184 | 139,260 | 51,924 | 11,521 | - | - | |
| 24 | 6777006 | 189,593 | 137,249 | 52,344 | 59,310 | - | - | |
| 25 | 6275069 | 179,283 | 61,159 | 118,124 | 29,601 | - | - | |
| 26 | 8525063 | 179,137 | 178,237 | 900 | 69,018 | - | - | |
| 27 | 8703999 | 157,893 | 149,469 | 8,424 | 7,999 | - | - | |
| 28 | 8068069 | 146,930 | 128,758 | 18,172 | 32,906 | - | - | |
| 29 | 6200904 | 140,884 | 127,916 | 12,968 | 20,342 | - | - | |
| 30 | 7333196 | 113,666 | 57,518 | 56,148 | 20,337 | - | - |
資料更新時間:2026-04-07 06:15


