
⚜ 排行日期區間:
2026/03/31(二) 維護後 ~ 2026/04/07(二) 05:59
⚜ 本期累積彩金:
1,137,441
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總勝場次數 | 總場次 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12998433 | 3,145 | 97 | 239 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金12 % |
136,492 |
| 2 | 4312525 | 3,100 | 91 | 211 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金9 % |
102,369 |
| 3 | 10624814 | 2,960 | 91 | 209 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金7 % |
79,620 |
| 4 | 13155450 | 2,900 | 91 | 214 | 當期排行彩金5 % | 56,872 |
| 5 | 4772943 | 2,880 | 115 | 313 | 當期排行彩金5 % | 56,872 |
| 6 | 10717241 | 2,660 | 63 | 120 | 當期排行彩金3.5 % | 39,810 |
| 7 | 4041764 | 2,645 | 82 | 212 | 當期排行彩金3.5 % | 39,810 |
| 8 | 5329948 | 2,175 | 52 | 135 | 當期排行彩金3.5 % | 39,810 |
| 9 | 10502460 | 2,130 | 59 | 129 | 當期排行彩金3.5 % | 39,810 |
| 10 | 4629369 | 2,020 | 71 | 135 | 當期排行彩金3.5 % | 39,810 |
| 11 | 6324134 | 1,960 | 55 | 123 | 當期排行彩金2.5 % | 28,436 |
| 12 | 5245255 | 1,910 | 99 | 211 | 當期排行彩金2.5 % | 28,436 |
| 13 | 13033731 | 1,870 | 67 | 152 | 當期排行彩金2.5 % | 28,436 |
| 14 | 3642561 | 1,835 | 55 | 119 | 當期排行彩金2.5 % | 28,436 |
| 15 | 6246956 | 1,810 | 76 | 160 | 當期排行彩金2.5 % | 28,436 |
| 16 | 9712090 | 1,705 | 79 | 188 | 當期排行彩金2.5 % | 28,436 |
| 17 | 6482623 | 1,685 | 49 | 98 | 當期排行彩金2.5 % | 28,436 |
| 18 | 10651097 | 1,675 | 52 | 108 | 當期排行彩金2.5 % | 28,436 |
| 19 | 11861394 | 1,670 | 39 | 105 | 當期排行彩金2.5 % | 28,436 |
| 20 | 10190029 | 1,660 | 45 | 99 | 當期排行彩金2.5 % | 28,436 |
| 21 | 3476463 | 1,625 | 58 | 114 | 當期排行彩金1.95 % | 22,180 |
| 22 | 13056246 | 1,600 | 32 | 76 | 當期排行彩金1.95 % | 22,180 |
| 23 | 8050435 | 1,570 | 38 | 79 | 當期排行彩金1.95 % | 22,180 |
| 24 | 11575703 | 1,545 | 86 | 201 | 當期排行彩金1.95 % | 22,180 |
| 25 | 13152063 | 1,545 | 44 | 119 | 當期排行彩金1.95 % | 22,180 |
| 26 | 5748179 | 1,530 | 52 | 145 | 當期排行彩金1.95 % | 22,180 |
| 27 | 6948798 | 1,430 | 42 | 103 | 當期排行彩金1.95 % | 22,180 |
| 28 | 9616973 | 1,410 | 138 | 279 | 當期排行彩金1.95 % | 22,180 |
| 29 | 4309997 | 1,405 | 45 | 100 | 當期排行彩金1.95 % | 22,180 |
| 30 | 5296451 | 1,385 | 42 | 95 | 當期排行彩金1.95 % | 22,180 |
| 31 | 7489484 | 1,380 | 75 | 173 | - | - |
| 32 | 8172073 | 1,325 | 29 | 73 | - | - |
| 33 | 2747351 | 1,320 | 44 | 109 | - | - |
| 34 | 4206200 | 1,310 | 40 | 88 | - | - |
| 35 | 3951384 | 1,300 | 32 | 88 | - | - |
| 36 | 4131447 | 1,275 | 33 | 74 | - | - |
| 37 | 10312481 | 1,275 | 29 | 63 | - | - |
| 38 | 13078664 | 1,260 | 42 | 112 | - | - |
| 39 | 10110049 | 1,235 | 53 | 104 | - | - |
| 40 | 12092763 | 1,200 | 38 | 84 | - | - |
| 41 | 4094320 | 1,175 | 38 | 74 | - | - |
| 42 | 5295476 | 1,175 | 26 | 64 | - | - |
| 43 | 12462394 | 1,155 | 78 | 158 | - | - |
| 44 | 8288223 | 1,155 | 33 | 77 | - | - |
| 45 | 10154761 | 1,150 | 23 | 38 | - | - |
| 46 | 12972633 | 1,140 | 51 | 130 | - | - |
| 47 | 12955781 | 1,130 | 35 | 76 | - | - |
| 48 | 13155840 | 1,125 | 28 | 65 | - | - |
| 49 | 9080728 | 1,120 | 60 | 137 | - | - |
| 50 | 10092125 | 1,110 | 33 | 73 | - | - |
資料更新時間:2026-04-05 14:23

