
⚜ 排行日期區間:
2026/03/31(二) 維護後 ~ 2026/04/07(二) 05:59
⚜ 本期累積彩金:
1,570,461
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總勝場次數 | 總場次 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4312525 | 4,550 | 132 | 300 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金12 % |
188,455 |
| 2 | 13155450 | 4,350 | 136 | 312 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金9 % |
141,341 |
| 3 | 4772943 | 4,185 | 165 | 437 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金7 % |
109,932 |
| 4 | 12998433 | 4,045 | 122 | 303 | 當期排行彩金5 % | 78,523 |
| 5 | 10624814 | 3,760 | 115 | 273 | 當期排行彩金5 % | 78,523 |
| 6 | 4041764 | 3,220 | 95 | 253 | 當期排行彩金3.5 % | 54,966 |
| 7 | 10502460 | 3,080 | 85 | 191 | 當期排行彩金3.5 % | 54,966 |
| 8 | 5329948 | 3,075 | 73 | 185 | 當期排行彩金3.5 % | 54,966 |
| 9 | 10717241 | 3,035 | 74 | 145 | 當期排行彩金3.5 % | 54,966 |
| 10 | 5245255 | 2,645 | 131 | 285 | 當期排行彩金3.5 % | 54,966 |
| 11 | 10190029 | 2,610 | 69 | 151 | 當期排行彩金2.5 % | 39,261 |
| 12 | 6324134 | 2,595 | 73 | 167 | 當期排行彩金2.5 % | 39,261 |
| 13 | 11861394 | 2,545 | 60 | 146 | 當期排行彩金2.5 % | 39,261 |
| 14 | 6246956 | 2,485 | 94 | 205 | 當期排行彩金2.5 % | 39,261 |
| 15 | 4629369 | 2,470 | 85 | 165 | 當期排行彩金2.5 % | 39,261 |
| 16 | 3642561 | 2,470 | 76 | 178 | 當期排行彩金2.5 % | 39,261 |
| 17 | 13056246 | 2,400 | 48 | 108 | 當期排行彩金2.5 % | 39,261 |
| 18 | 5748179 | 2,355 | 76 | 200 | 當期排行彩金2.5 % | 39,261 |
| 19 | 6948798 | 2,355 | 68 | 157 | 當期排行彩金2.5 % | 39,261 |
| 20 | 6482623 | 2,310 | 65 | 129 | 當期排行彩金2.5 % | 39,261 |
| 21 | 11575703 | 2,290 | 120 | 276 | 當期排行彩金1.95 % | 30,623 |
| 22 | 13152063 | 2,240 | 69 | 174 | 當期排行彩金1.95 % | 30,623 |
| 23 | 3476463 | 2,175 | 76 | 161 | 當期排行彩金1.95 % | 30,623 |
| 24 | 9712090 | 2,165 | 101 | 270 | 當期排行彩金1.95 % | 30,623 |
| 25 | 3951384 | 2,100 | 55 | 136 | 當期排行彩金1.95 % | 30,623 |
| 26 | 5295476 | 2,050 | 45 | 97 | 當期排行彩金1.95 % | 30,623 |
| 27 | 7932808 | 1,995 | 62 | 126 | 當期排行彩金1.95 % | 30,623 |
| 28 | 10651097 | 1,950 | 62 | 129 | 當期排行彩金1.95 % | 30,623 |
| 29 | 9616973 | 1,890 | 186 | 373 | 當期排行彩金1.95 % | 30,623 |
| 30 | 13033731 | 1,870 | 67 | 152 | 當期排行彩金1.95 % | 30,623 |
| 31 | 9675377 | 1,850 | 42 | 97 | - | - |
| 32 | 9080728 | 1,845 | 87 | 209 | - | - |
| 33 | 8790451 | 1,790 | 80 | 207 | - | - |
| 34 | 10312481 | 1,775 | 39 | 95 | - | - |
| 35 | 5296451 | 1,760 | 52 | 119 | - | - |
| 36 | 4094320 | 1,725 | 55 | 105 | - | - |
| 37 | 8172073 | 1,725 | 37 | 98 | - | - |
| 38 | 4131447 | 1,700 | 45 | 101 | - | - |
| 39 | 8050435 | 1,670 | 40 | 87 | - | - |
| 40 | 8077271 | 1,650 | 51 | 117 | - | - |
| 41 | 10092125 | 1,635 | 49 | 117 | - | - |
| 42 | 7489484 | 1,620 | 99 | 239 | - | - |
| 43 | 8288223 | 1,615 | 46 | 109 | - | - |
| 44 | 10110049 | 1,610 | 68 | 138 | - | - |
| 45 | 2747351 | 1,610 | 57 | 145 | - | - |
| 46 | 4206200 | 1,585 | 50 | 117 | - | - |
| 47 | 10367464 | 1,560 | 49 | 108 | - | - |
| 48 | 13078630 | 1,525 | 43 | 95 | - | - |
| 49 | 4309997 | 1,505 | 47 | 105 | - | - |
| 50 | 9822154 | 1,500 | 51 | 104 | - | - |
資料更新時間:2026-04-07 06:15

