
⚜ 排行日期區間:
2026/04/14(二) 06:00 ~ 2026/04/21(二) 05:59
⚜ 本期累積彩金:
535,605
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總勝場次數 | 總場次 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4772943 | 2,410 | 80 | 188 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金12 % |
64,272 |
| 2 | 4312525 | 1,825 | 49 | 115 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金9 % |
48,204 |
| 3 | 11575703 | 1,820 | 55 | 123 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金7 % |
37,492 |
| 4 | 10256614 | 1,420 | 45 | 108 | 當期排行彩金5 % | 26,780 |
| 5 | 12998433 | 1,300 | 37 | 101 | 當期排行彩金5 % | 26,780 |
| 6 | 9737948 | 1,245 | 37 | 66 | 當期排行彩金3.5 % | 18,746 |
| 7 | 5329948 | 1,225 | 27 | 74 | 當期排行彩金3.5 % | 18,746 |
| 8 | 13056246 | 1,100 | 22 | 53 | 當期排行彩金3.5 % | 18,746 |
| 9 | 10786606 | 1,050 | 29 | 62 | 當期排行彩金3.5 % | 18,746 |
| 10 | 11861394 | 1,050 | 21 | 55 | 當期排行彩金3.5 % | 18,746 |
| 11 | 13023879 | 1,030 | 55 | 124 | 當期排行彩金2.5 % | 13,390 |
| 12 | 5245255 | 1,030 | 47 | 104 | 當期排行彩金2.5 % | 13,390 |
| 13 | 3476463 | 1,025 | 36 | 79 | 當期排行彩金2.5 % | 13,390 |
| 14 | 4887824 | 1,025 | 28 | 68 | 當期排行彩金2.5 % | 13,390 |
| 15 | 5598988 | 985 | 25 | 59 | 當期排行彩金2.5 % | 13,390 |
| 16 | 6324134 | 975 | 21 | 48 | 當期排行彩金2.5 % | 13,390 |
| 17 | 4041764 | 925 | 25 | 66 | 當期排行彩金2.5 % | 13,390 |
| 18 | 4131447 | 910 | 20 | 51 | 當期排行彩金2.5 % | 13,390 |
| 19 | 10312481 | 875 | 21 | 35 | 當期排行彩金2.5 % | 13,390 |
| 20 | 4954243 | 855 | 28 | 63 | 當期排行彩金2.5 % | 13,390 |
| 21 | 4266730 | 845 | 23 | 58 | 當期排行彩金1.95 % | 10,444 |
| 22 | 5748179 | 835 | 26 | 50 | 當期排行彩金1.95 % | 10,444 |
| 23 | 10922343 | 825 | 25 | 46 | 當期排行彩金1.95 % | 10,444 |
| 24 | 11855842 | 800 | 20 | 32 | 當期排行彩金1.95 % | 10,444 |
| 25 | 8523030 | 790 | 25 | 57 | 當期排行彩金1.95 % | 10,444 |
| 26 | 3642561 | 775 | 22 | 50 | 當期排行彩金1.95 % | 10,444 |
| 27 | 10869931 | 750 | 23 | 44 | 當期排行彩金1.95 % | 10,444 |
| 28 | 2747351 | 750 | 16 | 35 | 當期排行彩金1.95 % | 10,444 |
| 29 | 4736634 | 750 | 15 | 37 | 當期排行彩金1.95 % | 10,444 |
| 30 | 7991032 | 745 | 27 | 55 | 當期排行彩金1.95 % | 10,444 |
| 31 | 10651097 | 725 | 24 | 45 | - | - |
| 32 | 7918448 | 725 | 21 | 57 | - | - |
| 33 | 9589418 | 725 | 19 | 42 | - | - |
| 34 | 6708745 | 720 | 18 | 33 | - | - |
| 35 | 13078630 | 675 | 18 | 39 | - | - |
| 36 | 8383898 | 675 | 17 | 45 | - | - |
| 37 | 13152063 | 650 | 17 | 40 | - | - |
| 38 | 1208917 | 650 | 15 | 34 | - | - |
| 39 | 8077271 | 625 | 15 | 37 | - | - |
| 40 | 13067347 | 600 | 18 | 41 | - | - |
| 41 | 8288223 | 600 | 15 | 32 | - | - |
| 42 | 7911130 | 600 | 12 | 27 | - | - |
| 43 | 8172073 | 600 | 12 | 22 | - | - |
| 44 | 10818010 | 600 | 12 | 20 | - | - |
| 45 | 10634889 | 600 | 12 | 19 | - | - |
| 46 | 10624814 | 585 | 29 | 77 | - | - |
| 47 | 6482623 | 585 | 17 | 41 | - | - |
| 48 | 6022256 | 575 | 21 | 45 | - | - |
| 49 | 7932808 | 575 | 18 | 36 | - | - |
| 50 | 10837727 | 575 | 15 | 38 | - | - |
資料更新時間:2026-04-17 01:53

