
⚜ 排行日期區間:
2026/04/14(二) 06:00 ~ 2026/04/21(二) 05:59
⚜ 本期累積彩金:
1,299,151
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總勝場次數 | 總場次 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4772943 | 5,330 | 198 | 449 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金12 % |
155,898 |
| 2 | 11575703 | 4,580 | 134 | 292 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金9 % |
116,923 |
| 3 | 4312525 | 3,500 | 92 | 226 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金7 % |
90,940 |
| 4 | 11861394 | 2,925 | 70 | 185 | 當期排行彩金5 % | 64,957 |
| 5 | 12998433 | 2,825 | 91 | 245 | 當期排行彩金5 % | 64,957 |
| 6 | 5329948 | 2,825 | 65 | 182 | 當期排行彩金3.5 % | 45,470 |
| 7 | 5598988 | 2,660 | 76 | 168 | 當期排行彩金3.5 % | 45,470 |
| 8 | 3642561 | 2,600 | 81 | 163 | 當期排行彩金3.5 % | 45,470 |
| 9 | 13056246 | 2,500 | 50 | 121 | 當期排行彩金3.5 % | 45,470 |
| 10 | 4887824 | 2,300 | 57 | 143 | 當期排行彩金3.5 % | 45,470 |
| 11 | 6324134 | 2,250 | 52 | 120 | 當期排行彩金2.5 % | 32,478 |
| 12 | 10256614 | 2,165 | 79 | 192 | 當期排行彩金2.5 % | 32,478 |
| 13 | 4041764 | 2,150 | 75 | 161 | 當期排行彩金2.5 % | 32,478 |
| 14 | 4178430 | 2,150 | 62 | 139 | 當期排行彩金2.5 % | 32,478 |
| 15 | 5748179 | 2,135 | 65 | 143 | 當期排行彩金2.5 % | 32,478 |
| 16 | 13033731 | 2,010 | 124 | 278 | 當期排行彩金2.5 % | 32,478 |
| 17 | 5245255 | 2,000 | 102 | 214 | 當期排行彩金2.5 % | 32,478 |
| 18 | 10651097 | 1,975 | 60 | 129 | 當期排行彩金2.5 % | 32,478 |
| 19 | 4266730 | 1,960 | 57 | 125 | 當期排行彩金2.5 % | 32,478 |
| 20 | 6482623 | 1,960 | 56 | 128 | 當期排行彩金2.5 % | 32,478 |
| 21 | 7918448 | 1,950 | 63 | 155 | 當期排行彩金1.95 % | 25,333 |
| 22 | 10474723 | 1,900 | 38 | 74 | 當期排行彩金1.95 % | 25,333 |
| 23 | 3476463 | 1,875 | 64 | 142 | 當期排行彩金1.95 % | 25,333 |
| 24 | 9737948 | 1,870 | 53 | 111 | 當期排行彩金1.95 % | 25,333 |
| 25 | 13078630 | 1,850 | 54 | 129 | 當期排行彩金1.95 % | 25,333 |
| 26 | 8523030 | 1,775 | 59 | 129 | 當期排行彩金1.95 % | 25,333 |
| 27 | 9589418 | 1,725 | 43 | 81 | 當期排行彩金1.95 % | 25,333 |
| 28 | 13023879 | 1,700 | 91 | 202 | 當期排行彩金1.95 % | 25,333 |
| 29 | 10312481 | 1,700 | 39 | 96 | 當期排行彩金1.95 % | 25,333 |
| 30 | 10922343 | 1,680 | 57 | 125 | 當期排行彩金1.95 % | 25,333 |
| 31 | 8288223 | 1,675 | 44 | 84 | - | - |
| 32 | 4131447 | 1,620 | 41 | 106 | - | - |
| 33 | 9205026 | 1,600 | 53 | 111 | - | - |
| 34 | 8077271 | 1,600 | 45 | 100 | - | - |
| 35 | 4206200 | 1,600 | 45 | 82 | - | - |
| 36 | 11728460 | 1,550 | 31 | 74 | - | - |
| 37 | 4607538 | 1,450 | 29 | 51 | - | - |
| 38 | 2747351 | 1,400 | 32 | 74 | - | - |
| 39 | 1208917 | 1,375 | 33 | 73 | - | - |
| 40 | 13152063 | 1,375 | 32 | 74 | - | - |
| 41 | 4736634 | 1,350 | 30 | 70 | - | - |
| 42 | 8172073 | 1,350 | 27 | 55 | - | - |
| 43 | 6294676 | 1,345 | 55 | 129 | - | - |
| 44 | 10634889 | 1,325 | 40 | 78 | - | - |
| 45 | 3808350 | 1,300 | 40 | 96 | - | - |
| 46 | 13061390 | 1,300 | 32 | 81 | - | - |
| 47 | 8362877 | 1,300 | 31 | 78 | - | - |
| 48 | 9616973 | 1,270 | 127 | 298 | - | - |
| 49 | 9080728 | 1,260 | 87 | 204 | - | - |
| 50 | 10869931 | 1,260 | 40 | 101 | - | - |
資料更新時間:2026-04-21 06:15

