
⚜ 排行日期區間:
2026/04/28(二) 06:00 ~ 2026/05/05(二) 05:59
⚜ 本期累積彩金:
1,290,370
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總勝場次數 | 總場次 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4772943 | 5,195 | 199 | 442 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金12 % |
154,844 |
| 2 | 4312525 | 4,625 | 126 | 262 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金9 % |
116,133 |
| 3 | 11575703 | 4,200 | 121 | 234 | 勝場雀王(飾品.金幣價值$10,000) 當期排行彩金7 % |
90,325 |
| 4 | 11861394 | 3,825 | 87 | 172 | 當期排行彩金5 % | 64,518 |
| 5 | 3642561 | 3,235 | 97 | 208 | 當期排行彩金5 % | 64,518 |
| 6 | 5329948 | 3,000 | 68 | 177 | 當期排行彩金3.5 % | 45,162 |
| 7 | 4041764 | 2,810 | 81 | 199 | 當期排行彩金3.5 % | 45,162 |
| 8 | 7991032 | 2,470 | 62 | 138 | 當期排行彩金3.5 % | 45,162 |
| 9 | 10717241 | 2,450 | 61 | 135 | 當期排行彩金3.5 % | 45,162 |
| 10 | 8077271 | 2,400 | 65 | 143 | 當期排行彩金3.5 % | 45,162 |
| 11 | 6324134 | 2,300 | 60 | 139 | 當期排行彩金2.5 % | 32,259 |
| 12 | 10474723 | 2,200 | 44 | 102 | 當期排行彩金2.5 % | 32,259 |
| 13 | 4887824 | 2,175 | 58 | 137 | 當期排行彩金2.5 % | 32,259 |
| 14 | 5245255 | 2,170 | 93 | 226 | 當期排行彩金2.5 % | 32,259 |
| 15 | 9080728 | 2,115 | 87 | 191 | 當期排行彩金2.5 % | 32,259 |
| 16 | 3476463 | 1,925 | 57 | 148 | 當期排行彩金2.5 % | 32,259 |
| 17 | 6482623 | 1,920 | 57 | 127 | 當期排行彩金2.5 % | 32,259 |
| 18 | 11728460 | 1,900 | 38 | 88 | 當期排行彩金2.5 % | 32,259 |
| 19 | 10651097 | 1,885 | 56 | 117 | 當期排行彩金2.5 % | 32,259 |
| 20 | 4131447 | 1,885 | 50 | 117 | 當期排行彩金2.5 % | 32,259 |
| 21 | 10922343 | 1,855 | 65 | 149 | 當期排行彩金1.95 % | 25,162 |
| 22 | 13152063 | 1,845 | 53 | 132 | 當期排行彩金1.95 % | 25,162 |
| 23 | 3951384 | 1,775 | 56 | 152 | 當期排行彩金1.95 % | 25,162 |
| 24 | 5598988 | 1,725 | 56 | 127 | 當期排行彩金1.95 % | 25,162 |
| 25 | 13078630 | 1,600 | 44 | 126 | 當期排行彩金1.95 % | 25,162 |
| 26 | 9089064 | 1,570 | 69 | 161 | 當期排行彩金1.95 % | 25,162 |
| 27 | 13150135 | 1,550 | 36 | 88 | 當期排行彩金1.95 % | 25,162 |
| 28 | 10312481 | 1,550 | 33 | 71 | 當期排行彩金1.95 % | 25,162 |
| 29 | 10226292 | 1,550 | 31 | 74 | 當期排行彩金1.95 % | 25,162 |
| 30 | 12998433 | 1,515 | 59 | 144 | 當期排行彩金1.95 % | 25,162 |
| 31 | 4178543 | 1,500 | 44 | 87 | - | - |
| 32 | 5748179 | 1,450 | 47 | 119 | - | - |
| 33 | 8172073 | 1,450 | 29 | 87 | - | - |
| 34 | 4190629 | 1,430 | 57 | 126 | - | - |
| 35 | 8405858 | 1,420 | 54 | 118 | - | - |
| 36 | 12047004 | 1,420 | 51 | 115 | - | - |
| 37 | 13155840 | 1,385 | 36 | 93 | - | - |
| 38 | 13151692 | 1,380 | 57 | 114 | - | - |
| 39 | 10190029 | 1,375 | 36 | 94 | - | - |
| 40 | 8635624 | 1,375 | 35 | 80 | - | - |
| 41 | 10703958 | 1,350 | 27 | 61 | - | - |
| 42 | 7985591 | 1,330 | 70 | 182 | - | - |
| 43 | 4206200 | 1,325 | 38 | 96 | - | - |
| 44 | 9589418 | 1,325 | 38 | 91 | - | - |
| 45 | 10367464 | 1,325 | 37 | 71 | - | - |
| 46 | 1208917 | 1,300 | 41 | 98 | - | - |
| 47 | 10154761 | 1,300 | 27 | 68 | - | - |
| 48 | 6994728 | 1,255 | 38 | 91 | - | - |
| 49 | 13061390 | 1,250 | 29 | 60 | - | - |
| 50 | 13089993 | 1,225 | 28 | 65 | - | - |
資料更新時間:2026-05-05 06:15

