★排行期間:
★排行期間:2026/04/07(二) 維護後 ~ 2026/04/21(二) 05:59
★當期彩金:588,441
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 4400205 | 37,125,080 | 5,557 | 當期彩金 * 30% | 176,532 |
| 2 | 5003953 | 22,520,965 | 3,826 | 當期彩金 * 18% | 105,919 |
| 3 | 10629571 | 21,299,300 | 5,438 | 當期彩金 * 12% | 70,612 |
| 4 | 4847146 | 21,152,450 | 5,352 | 當期彩金 * 10% | 58,844 |
| 5 | 9589418 | 8,325,922 | 2,885 | 當期彩金 * 8% | 47,075 |
| 6 | 9752911 | 5,198,400 | 1,528 | 當期彩金 * 7% | 41,190 |
| 7 | 5332468 | 3,531,000 | 558 | 當期彩金 * 5% | 29,422 |
| 8 | 13155741 | 2,812,500 | 3,178 | 當期彩金 * 4% | 23,537 |
| 9 | 5296451 | 2,596,011 | 2,549 | 當期彩金 * 3% | 17,653 |
| 10 | 11329611 | 2,213,446 | 1,738 | 當期彩金 * 2% | 11,768 |
| 11 | 9756907 | 1,352,280 | 739 | 當期彩金 * 1% | 5,884 |
| 12 | 5512054 | 1,203,912 | 1,860 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 4474355 | 1,172,296 | 6,475 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 5258328 | 1,140,000 | 252 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 10312481 | 1,128,931 | 6,656 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 6263014 | 1,023,559 | 3,551 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 6777006 | 1,011,000 | 1,223 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 8161424 | 997,000 | 187 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 8839509 | 907,984 | 4,164 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 10692369 | 700,920 | 4,924 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 7666406 | 669,235 | 7,234 | - | - |
| 22 | 13126246 | 654,111 | 4,805 | - | - |
| 23 | 11806392 | 638,000 | 535 | - | - |
| 24 | 11276908 | 624,259 | 6,447 | - | - |
| 25 | 12188538 | 595,400 | 111 | - | - |
| 26 | 10547004 | 583,643 | 6,442 | - | - |
| 27 | 12562425 | 578,242 | 622 | - | - |
| 28 | 12462394 | 564,754 | 6,609 | - | - |
| 29 | 3428689 | 544,020 | 1,432 | - | - |
| 30 | 9646688 | 508,000 | 1,913 | - | - |
資料更新時間:2026-04-07 23:53


