★總彩金★











5003953
預期獎金
39,842,193
預期獎金
39,842,193
10629571
預期獎金
19,921,096
預期獎金
19,921,096
4847146
預期獎金
9,960,548
預期獎金
9,960,548
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 5003953 | 15,229,951 | 3,770,887 | 11,459,064 | 250,023 | 當期排行彩金 40% | 39,842,193 | 查看 |
| 2 | 10629571 | 9,638,466 | 2,798,054 | 6,840,412 | 166,271 | 當期排行彩金 20% | 19,921,096 | 查看 |
| 3 | 4847146 | 7,426,203 | 2,432,999 | 4,993,204 | 145,670 | 當期排行彩金 10% | 9,960,548 | 查看 |
| 4 | 6777006 | 6,149,526 | 654,630 | 5,494,896 | 153,401 | 當期排行彩金 8% | 7,968,438 | 查看 |
| 5 | 4400205 | 5,589,900 | 2,376,108 | 3,213,792 | 141,782 | 當期排行彩金 7% | 6,972,383 | 查看 |
| 6 | 12188538 | 5,515,428 | 1,583,256 | 3,932,172 | 105,268 | 當期排行彩金 5% | 4,980,274 | 查看 |
| 7 | 11329611 | 5,457,206 | 1,220,894 | 4,236,312 | 673,388 | 當期排行彩金 4% | 3,984,219 | 查看 |
| 8 | 5512054 | 2,550,324 | 833,280 | 1,717,044 | 154,935 | 當期排行彩金 3% | 2,988,164 | 查看 |
| 9 | 9589418 | 1,782,695 | 345,547 | 1,437,148 | 157,164 | 當期排行彩金 2% | 1,992,109 | 查看 |
| 10 | 8068069 | 1,507,277 | 799,921 | 707,356 | 130,597 | 當期排行彩金 1% | 996,054 | 查看 |
| 11 | 5332468 | 1,191,654 | 741,522 | 450,132 | 63,437 | 娛樂代幣 550,000枚 | 550,000 | 查看 |
| 12 | 5258328 | 1,021,273 | 313,241 | 708,032 | 60,135 | 娛樂代幣 400,000枚 | 400,000 | 查看 |
| 13 | 6204847 | 488,162 | 350,994 | 137,168 | 125,241 | 娛樂代幣 300,000枚 | 300,000 | 查看 |
| 14 | 8525063 | 452,196 | 439,144 | 13,052 | 152,602 | 娛樂代幣 240,000枚 | 240,000 | 查看 |
| 15 | 11276908 | 411,985 | 242,097 | 169,888 | 423,899 | 娛樂代幣 168,000枚 | 168,000 | 查看 |
| 16 | 4474355 | 408,318 | 347,506 | 60,812 | 403,755 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 17 | 8839509 | 365,273 | 302,389 | 62,884 | 108,668 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 18 | 5296451 | 361,596 | 361,596 | 0 | 86,965 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 19 | 11757988 | 339,855 | 244,191 | 95,664 | 397,491 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 20 | 3898987 | 271,738 | 191,818 | 79,920 | 26,891 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 21 | 8703999 | 237,529 | 237,529 | 0 | 13,103 | - | - | |
| 22 | 9752911 | 234,830 | 221,902 | 12,928 | 27,471 | - | - | |
| 23 | 3784878 | 216,898 | 205,066 | 11,832 | 35,922 | - | - | |
| 24 | 10547004 | 213,942 | 178,118 | 35,824 | 431,621 | - | - | |
| 25 | 7121804 | 181,359 | 169,711 | 11,648 | 39,297 | - | - | |
| 26 | 12989767 | 170,291 | 137,123 | 33,168 | 182,405 | - | - | |
| 27 | 5006859 | 146,032 | 127,284 | 18,748 | 27,920 | - | - | |
| 28 | 10771234 | 140,516 | 97,932 | 42,584 | 40,133 | - | - | |
| 29 | 6200904 | 132,909 | 107,593 | 25,316 | 28,270 | - | - | |
| 30 | 13155741 | 125,938 | 115,606 | 10,332 | 128,250 | - | - |
資料更新時間:2026-05-19 06:15



