
★活動期間:2026/05/05(二) 維護後 ~ 2026/05/12(二) 05:59
★本期累積彩金:1,308,857
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11575703 | 21,105 | 259 | 397 | 當期排行彩金12 % | 157,062 |
| 2 | 4312525 | 20,935 | 237 | 327 | 當期排行彩金9 % | 117,797 |
| 3 | 4772943 | 17,288 | 357 | 497 | 當期排行彩金7 % | 91,619 |
| 4 | 11861394 | 15,960 | 145 | 221 | 當期排行彩金5 % | 65,442 |
| 5 | 3642561 | 15,030 | 179 | 256 | 當期排行彩金5 % | 65,442 |
| 6 | 5329948 | 13,740 | 150 | 216 | 當期排行彩金3.5 % | 45,809 |
| 7 | 7918448 | 13,135 | 153 | 199 | 當期排行彩金3.5 % | 45,809 |
| 8 | 2747351 | 11,385 | 165 | 213 | 當期排行彩金3.5 % | 45,809 |
| 9 | 12955781 | 11,192 | 152 | 225 | 當期排行彩金3.5 % | 45,809 |
| 10 | 10922343 | 10,512 | 141 | 208 | 當期排行彩金3.5 % | 45,809 |
| 11 | 10190029 | 10,420 | 135 | 174 | 當期排行彩金2.5 % | 32,721 |
| 12 | 8050435 | 10,251 | 186 | 274 | 當期排行彩金2.5 % | 32,721 |
| 13 | 3476463 | 9,850 | 147 | 194 | 當期排行彩金2.5 % | 32,721 |
| 14 | 10312481 | 9,805 | 107 | 123 | 當期排行彩金2.5 % | 32,721 |
| 15 | 9689170 | 9,655 | 123 | 155 | 當期排行彩金2.5 % | 32,721 |
| 16 | 10624814 | 9,473 | 144 | 230 | 當期排行彩金2.5 % | 32,721 |
| 17 | 11728460 | 9,345 | 88 | 130 | 當期排行彩金2.5 % | 32,721 |
| 18 | 5469629 | 9,334 | 108 | 174 | 當期排行彩金2.5 % | 32,721 |
| 19 | 10474723 | 9,300 | 101 | 152 | 當期排行彩金2.5 % | 32,721 |
| 20 | 9080728 | 9,088 | 178 | 234 | 當期排行彩金2.5 % | 32,721 |
| 21 | 13152063 | 9,025 | 102 | 143 | 當期排行彩金1.95 % | 25,522 |
| 22 | 9561805 | 8,789 | 120 | 173 | 當期排行彩金1.95 % | 25,522 |
| 23 | 9712090 | 8,585 | 185 | 228 | 當期排行彩金1.95 % | 25,522 |
| 24 | 6294676 | 8,574 | 142 | 190 | 當期排行彩金1.95 % | 25,522 |
| 25 | 6482623 | 8,490 | 112 | 160 | 當期排行彩金1.95 % | 25,522 |
| 26 | 13089993 | 8,480 | 80 | 122 | 當期排行彩金1.95 % | 25,522 |
| 27 | 4887824 | 8,250 | 115 | 156 | 當期排行彩金1.95 % | 25,522 |
| 28 | 13056246 | 8,150 | 98 | 128 | 當期排行彩金1.95 % | 25,522 |
| 29 | 6338944 | 8,091 | 104 | 165 | 當期排行彩金1.95 % | 25,522 |
| 30 | 12998433 | 8,000 | 179 | 215 | 當期排行彩金1.95 % | 25,522 |
| 31 | 13078630 | 7,890 | 117 | 148 | - | - |
| 32 | 5534075 | 7,728 | 95 | 125 | - | - |
| 33 | 13067347 | 7,510 | 87 | 144 | - | - |
| 34 | 9589418 | 7,495 | 115 | 155 | - | - |
| 35 | 5296451 | 7,355 | 89 | 120 | - | - |
| 36 | 8868434 | 7,280 | 131 | 179 | - | - |
| 37 | 13144518 | 7,237 | 119 | 169 | - | - |
| 38 | 3641428 | 7,228 | 115 | 142 | - | - |
| 39 | 6237597 | 7,225 | 91 | 128 | - | - |
| 40 | 10717241 | 7,185 | 103 | 134 | - | - |
| 41 | 8405858 | 7,113 | 87 | 122 | - | - |
| 42 | 7991032 | 7,055 | 101 | 130 | - | - |
| 43 | 9926627 | 6,897 | 105 | 165 | - | - |
| 44 | 4178543 | 6,845 | 79 | 112 | - | - |
| 45 | 13118817 | 6,794 | 140 | 188 | - | - |
| 46 | 3951384 | 6,787 | 110 | 130 | - | - |
| 47 | 4094320 | 6,665 | 79 | 134 | - | - |
| 48 | 10110049 | 6,635 | 108 | 146 | - | - |
| 49 | 5223544 | 6,615 | 95 | 115 | - | - |
| 50 | 10209184 | 6,615 | 61 | 110 | - | - |
資料更新時間:2026-05-12 06:15

