
★活動期間:2026/05/19(二) 06:00 ~ 2026/05/26(二) 05:59
★本期累積彩金:1,249,469
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11575703 | 15,721 | 250 | 334 | 當期排行彩金12 % | 149,936 |
| 2 | 4772943 | 15,580 | 356 | 481 | 當期排行彩金9 % | 112,452 |
| 3 | 5329948 | 15,055 | 180 | 228 | 當期排行彩金7 % | 87,462 |
| 4 | 3642561 | 13,500 | 156 | 234 | 當期排行彩金5 % | 62,473 |
| 5 | 9689170 | 13,370 | 144 | 235 | 當期排行彩金5 % | 62,473 |
| 6 | 6324134 | 11,940 | 125 | 198 | 當期排行彩金3.5 % | 43,731 |
| 7 | 13078630 | 11,505 | 146 | 196 | 當期排行彩金3.5 % | 43,731 |
| 8 | 11861394 | 11,245 | 145 | 174 | 當期排行彩金3.5 % | 43,731 |
| 9 | 5469629 | 11,001 | 132 | 196 | 當期排行彩金3.5 % | 43,731 |
| 10 | 12955781 | 10,796 | 155 | 210 | 當期排行彩金3.5 % | 43,731 |
| 11 | 11728460 | 10,610 | 109 | 147 | 當期排行彩金2.5 % | 31,236 |
| 12 | 4887824 | 10,530 | 121 | 167 | 當期排行彩金2.5 % | 31,236 |
| 13 | 10624814 | 10,374 | 171 | 240 | 當期排行彩金2.5 % | 31,236 |
| 14 | 10312481 | 9,695 | 93 | 136 | 當期排行彩金2.5 % | 31,236 |
| 15 | 9089064 | 9,689 | 157 | 238 | 當期排行彩金2.5 % | 31,236 |
| 16 | 4312525 | 9,585 | 110 | 142 | 當期排行彩金2.5 % | 31,236 |
| 17 | 10922343 | 9,411 | 140 | 187 | 當期排行彩金2.5 % | 31,236 |
| 18 | 8050435 | 9,198 | 238 | 331 | 當期排行彩金2.5 % | 31,236 |
| 19 | 13056246 | 8,200 | 93 | 125 | 當期排行彩金2.5 % | 31,236 |
| 20 | 6482623 | 8,180 | 101 | 137 | 當期排行彩金2.5 % | 31,236 |
| 21 | 5295476 | 8,145 | 107 | 165 | 當期排行彩金1.95 % | 24,364 |
| 22 | 8790451 | 8,085 | 125 | 187 | 當期排行彩金1.95 % | 24,364 |
| 23 | 13067347 | 8,080 | 108 | 150 | 當期排行彩金1.95 % | 24,364 |
| 24 | 10474723 | 7,975 | 90 | 119 | 當期排行彩金1.95 % | 24,364 |
| 25 | 4190629 | 7,916 | 108 | 153 | 當期排行彩金1.95 % | 24,364 |
| 26 | 3641428 | 7,873 | 95 | 127 | 當期排行彩金1.95 % | 24,364 |
| 27 | 10154761 | 7,710 | 86 | 117 | 當期排行彩金1.95 % | 24,364 |
| 28 | 5223544 | 7,560 | 136 | 147 | 當期排行彩金1.95 % | 24,364 |
| 29 | 4094320 | 7,425 | 101 | 155 | 當期排行彩金1.95 % | 24,364 |
| 30 | 6825671 | 7,420 | 110 | 139 | 當期排行彩金1.95 % | 24,364 |
| 31 | 3951384 | 7,346 | 108 | 142 | - | - |
| 32 | 7991032 | 7,055 | 87 | 122 | - | - |
| 33 | 10869931 | 7,030 | 104 | 147 | - | - |
| 34 | 7918448 | 7,015 | 86 | 116 | - | - |
| 35 | 11877516 | 6,935 | 96 | 144 | - | - |
| 36 | 4206200 | 6,715 | 95 | 121 | - | - |
| 37 | 9494344 | 6,663 | 118 | 148 | - | - |
| 38 | 13144518 | 6,641 | 91 | 124 | - | - |
| 39 | 8635624 | 6,590 | 78 | 107 | - | - |
| 40 | 6294676 | 6,545 | 104 | 137 | - | - |
| 41 | 8868434 | 6,475 | 117 | 145 | - | - |
| 42 | 9080728 | 6,425 | 136 | 167 | - | - |
| 43 | 12104113 | 6,342 | 97 | 142 | - | - |
| 44 | 11875535 | 6,243 | 127 | 177 | - | - |
| 45 | 10703958 | 6,150 | 62 | 82 | - | - |
| 46 | 12047004 | 5,918 | 97 | 129 | - | - |
| 47 | 4191558 | 5,880 | 74 | 93 | - | - |
| 48 | 5748179 | 5,804 | 78 | 107 | - | - |
| 49 | 1208917 | 5,750 | 84 | 122 | - | - |
| 50 | 4607538 | 5,570 | 75 | 89 | - | - |
資料更新時間:2026-05-26 06:15

