★排行期間:
★排行期間:2026/06/02(二) 06:00 ~ 2026/06/16(二) 05:59
★當期彩金:12,305,488
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積積分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 4847146 | 1,125,772 | 100,480 | 當期彩金 * 30% | 3,691,646 |
| 2 | 5003953 | 985,679 | 115,801 | 當期彩金 * 18% | 2,214,987 |
| 3 | 4400205 | 534,951 | 49,496 | 當期彩金 * 12% | 1,476,658 |
| 4 | 11329611 | 310,193 | 103,414 | 當期彩金 * 10% | 1,230,548 |
| 5 | 12188538 | 302,462 | 29,708 | 當期彩金 * 8% | 984,439 |
| 6 | 5332468 | 199,700 | 22,058 | 當期彩金 * 7% | 861,384 |
| 7 | 10095241 | 178,129 | 26,529 | 當期彩金 * 5% | 615,274 |
| 8 | 3784878 | 159,081 | 37,256 | 當期彩金 * 4% | 492,219 |
| 9 | 5258328 | 146,843 | 16,521 | 當期彩金 * 3% | 369,164 |
| 10 | 6777006 | 146,060 | 43,544 | 當期彩金 * 2% | 246,109 |
| 11 | 5512054 | 145,883 | 26,786 | 當期彩金 * 1% | 123,054 |
| 12 | 11728670 | 108,831 | 78,982 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 5296451 | 102,136 | 25,560 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 5790677 | 89,815 | 32,491 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 4229957 | 72,414 | 40,617 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 9752911 | 63,137 | 16,415 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 8525063 | 56,941 | 55,459 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 13079863 | 56,400 | 176,335 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 10629571 | 48,854 | 5,367 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 7121804 | 38,986 | 12,429 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 6200904 | 35,712 | 12,819 | - | - |
| 22 | 4474355 | 31,852 | 145,215 | - | - |
| 23 | 13153588 | 31,611 | 12,839 | - | - |
| 24 | 6204847 | 30,277 | 10,036 | - | - |
| 25 | 9589418 | 29,618 | 19,564 | - | - |
| 26 | 11757988 | 29,264 | 144,646 | - | - |
| 27 | 11276908 | 28,404 | 140,240 | - | - |
| 28 | 7333196 | 27,020 | 12,093 | - | - |
| 29 | 9535778 | 25,437 | 18,779 | - | - |
| 30 | 5464579 | 24,695 | 169,812 | - | - |
資料更新時間:2026-06-16 06:16


