★總彩金★











11728670
預期獎金
3,792,251
預期獎金
3,792,251
13079863
預期獎金
1,896,125
預期獎金
1,896,125
10095241
預期獎金
948,062
預期獎金
948,062
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 11728670 | 1,645,901 | 617,865 | 1,028,036 | 140,199 | 當期排行彩金40% | 3,792,251 | 查看 |
| 2 | 13079863 | 804,541 | 274,117 | 530,424 | 326,465 | 當期排行彩金20% | 1,896,125 | 查看 |
| 3 | 10095241 | 589,857 | 484,505 | 105,352 | 38,008 | 當期排行彩金10% | 948,062 | 查看 |
| 4 | 5464579 | 488,444 | 168,728 | 319,716 | 350,142 | 當期排行彩金8% | 758,450 | 查看 |
| 5 | 12522929 | 359,451 | 134,967 | 224,484 | 344,796 | 當期排行彩金7% | 663,643 | 查看 |
| 6 | 13153588 | 269,506 | 188,830 | 80,676 | 34,595 | 當期排行彩金5% | 474,031 | 查看 |
| 7 | 12462394 | 187,587 | 118,339 | 69,248 | 372,737 | 當期排行彩金4% | 379,225 | 查看 |
| 8 | 7695666 | 153,041 | 153,041 | 0 | 22,699 | 當期排行彩金3% | 284,418 | 查看 |
| 9 | 10533514 | 140,924 | 102,612 | 38,312 | 376,705 | 當期排行彩金2% | 189,612 | 查看 |
| 10 | 9535778 | 136,832 | 123,340 | 13,492 | 44,489 | 當期排行彩金1% | 94,806 | 查看 |
| 11 | 4991536 | 113,285 | 84,977 | 28,308 | 19,646 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 | 查看 |
| 12 | 5545998 | 107,818 | 87,458 | 20,360 | 375,443 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 13 | 13126246 | 86,701 | 86,701 | 0 | 299,548 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 14 | 8117913 | 84,999 | 81,563 | 3,436 | 9,026 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 | 查看 |
| 15 | 5022478 | 76,622 | 76,622 | 0 | 339,994 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 16 | 7666406 | 72,541 | 58,449 | 14,092 | 335,542 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 17 | 6263014 | 58,180 | 55,168 | 3,012 | 175,781 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 18 | 9908143 | 57,130 | 42,942 | 14,188 | 157,873 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 19 | 4843230 | 56,280 | 51,512 | 4,768 | 383,098 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 20 | 12618266 | 49,968 | 49,968 | 0 | 45,152 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 21 | 7272447 | 49,645 | 49,645 | 0 | 382,576 | - | - | |
| 22 | 10850601 | 45,440 | 45,440 | 0 | 356,922 | - | - | |
| 23 | 13155228 | 44,801 | 44,801 | 0 | 384,838 | - | - | |
| 24 | 10334012 | 44,448 | 44,448 | 0 | 377,527 | - | - | |
| 25 | 10286757 | 44,000 | 44,000 | 0 | 236,754 | - | - | |
| 26 | 11947920 | 43,772 | 39,596 | 4,176 | 176,040 | - | - | |
| 27 | 9001904 | 39,905 | 39,905 | 0 | 21,058 | - | - | |
| 28 | 7593313 | 39,804 | 39,704 | 100 | 92,459 | - | - | |
| 29 | 5010022 | 39,112 | 39,112 | 0 | 358,864 | - | - | |
| 30 | 8741036 | 37,754 | 37,754 | 0 | 130,029 | - | - |
資料更新時間:2026-06-16 06:15


