
汽水榜
★活動廳別:【活動區】汽水廳、汽水2廳 ★活動期間:2026/06/09(二) 維護後 ~ 2026/06/23(二) 05:59 ★本期累積彩金:859,674
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13156971 | 8,760 | 676 | 286 | 當期排行彩金12 % | 103,160 |
| 2 | 5245255 | 8,480 | 610 | 279 | 當期排行彩金9 % | 77,370 |
| 3 | 10768312 | 7,470 | 538 | 227 | 當期排行彩金7 % | 60,177 |
| 4 | 7974665 | 6,820 | 492 | 208 | 當期排行彩金5 % | 42,983 |
| 5 | 9656433 | 6,550 | 462 | 191 | 當期排行彩金5 % | 42,983 |
| 6 | 6164061 | 5,890 | 425 | 192 | 當期排行彩金3.5 % | 30,088 |
| 7 | 8985018 | 5,560 | 400 | 173 | 當期排行彩金3.5 % | 30,088 |
| 8 | 8700681 | 5,500 | 403 | 160 | 當期排行彩金3.5 % | 30,088 |
| 9 | 10236428 | 5,460 | 362 | 165 | 當期排行彩金3.5 % | 30,088 |
| 10 | 4796031 | 5,450 | 380 | 168 | 當期排行彩金3.5 % | 30,088 |
| 11 | 13079358 | 5,420 | 365 | 184 | 當期排行彩金2.5 % | 21,491 |
| 12 | 10064300 | 5,050 | 342 | 167 | 當期排行彩金2.5 % | 21,491 |
| 13 | 5250911 | 4,980 | 388 | 166 | 當期排行彩金2.5 % | 21,491 |
| 14 | 8501328 | 4,940 | 352 | 154 | 當期排行彩金2.5 % | 21,491 |
| 15 | 5054605 | 4,910 | 357 | 161 | 當期排行彩金2.5 % | 21,491 |
| 16 | 8970056 | 4,860 | 356 | 131 | 當期排行彩金2.5 % | 21,491 |
| 17 | 12958534 | 4,700 | 320 | 149 | 當期排行彩金2.5 % | 21,491 |
| 18 | 12998433 | 4,630 | 366 | 150 | 當期排行彩金2.5 % | 21,491 |
| 19 | 3135586 | 4,620 | 353 | 138 | 當期排行彩金2.5 % | 21,491 |
| 20 | 5258328 | 4,570 | 356 | 144 | 當期排行彩金2.5 % | 21,491 |
| 21 | 8686532 | 4,570 | 341 | 129 | 當期排行彩金1.95 % | 16,763 |
| 22 | 4116325 | 4,550 | 321 | 150 | 當期排行彩金1.95 % | 16,763 |
| 23 | 10606963 | 4,520 | 327 | 119 | 當期排行彩金1.95 % | 16,763 |
| 24 | 10203328 | 4,510 | 335 | 138 | 當期排行彩金1.95 % | 16,763 |
| 25 | 13033731 | 4,510 | 309 | 149 | 當期排行彩金1.95 % | 16,763 |
| 26 | 9712090 | 4,440 | 334 | 139 | 當期排行彩金1.95 % | 16,763 |
| 27 | 3840160 | 4,430 | 303 | 140 | 當期排行彩金1.95 % | 16,763 |
| 28 | 5182198 | 4,350 | 291 | 138 | 當期排行彩金1.95 % | 16,763 |
| 29 | 9611177 | 4,310 | 305 | 125 | 當期排行彩金1.95 % | 16,763 |
| 30 | 7617261 | 4,300 | 345 | 144 | 當期排行彩金1.95 % | 16,763 |
| 31 | 9600149 | 4,300 | 312 | 143 | - | - |
| 32 | 10056863 | 4,280 | 319 | 122 | - | - |
| 33 | 5206396 | 4,260 | 287 | 139 | - | - |
| 34 | 13144743 | 4,210 | 300 | 131 | - | - |
| 35 | 10911510 | 4,160 | 329 | 132 | - | - |
| 36 | 10430125 | 4,150 | 270 | 121 | - | - |
| 37 | 2646562 | 4,130 | 269 | 118 | - | - |
| 38 | 8983434 | 4,110 | 296 | 134 | - | - |
| 39 | 7728616 | 4,070 | 327 | 132 | - | - |
| 40 | 11950662 | 4,050 | 298 | 131 | - | - |
| 41 | 5071743 | 4,040 | 296 | 131 | - | - |
| 42 | 10388842 | 4,030 | 296 | 124 | - | - |
| 43 | 5484630 | 4,010 | 292 | 122 | - | - |
| 44 | 5600664 | 4,000 | 274 | 130 | - | - |
| 45 | 3846141 | 3,990 | 284 | 131 | - | - |
| 46 | 4141783 | 3,960 | 302 | 118 | - | - |
| 47 | 10262825 | 3,960 | 295 | 133 | - | - |
| 48 | 6314728 | 3,930 | 292 | 123 | - | - |
| 49 | 5155846 | 3,900 | 291 | 118 | - | - |
| 50 | 3515263 | 3,880 | 290 | 125 | - | - |
資料更新時間:2026-06-23 10:42
