
汽水榜
★活動廳別:【活動區】汽水廳、汽水2廳 ★活動期間:2026/06/09(二) 維護後 ~ 2026/06/23(二) 05:59 ★本期累積彩金:54,275
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4116325 | 590 | 40 | 20 | 當期排行彩金12 % | 6,513 |
| 2 | 4459650 | 580 | 41 | 13 | 當期排行彩金9 % | 4,884 |
| 3 | 6081281 | 560 | 33 | 17 | 當期排行彩金7 % | 3,799 |
| 4 | 8985018 | 550 | 34 | 16 | 當期排行彩金5 % | 2,713 |
| 5 | 10768312 | 490 | 38 | 14 | 當期排行彩金5 % | 2,713 |
| 6 | 7884079 | 460 | 32 | 17 | 當期排行彩金3.5 % | 1,899 |
| 7 | 5250911 | 450 | 36 | 14 | 當期排行彩金3.5 % | 1,899 |
| 8 | 5245255 | 450 | 33 | 18 | 當期排行彩金3.5 % | 1,899 |
| 9 | 7617261 | 450 | 30 | 12 | 當期排行彩金3.5 % | 1,899 |
| 10 | 10485546 | 450 | 29 | 8 | 當期排行彩金3.5 % | 1,899 |
| 11 | 7728616 | 450 | 28 | 18 | 當期排行彩金2.5 % | 1,356 |
| 12 | 10940325 | 440 | 30 | 13 | 當期排行彩金2.5 % | 1,356 |
| 13 | 12425487 | 440 | 26 | 13 | 當期排行彩金2.5 % | 1,356 |
| 14 | 11892691 | 430 | 28 | 12 | 當期排行彩金2.5 % | 1,356 |
| 15 | 11857392 | 420 | 30 | 12 | 當期排行彩金2.5 % | 1,356 |
| 16 | 12462394 | 420 | 27 | 12 | 當期排行彩金2.5 % | 1,356 |
| 17 | 13155233 | 410 | 34 | 10 | 當期排行彩金2.5 % | 1,356 |
| 18 | 13156971 | 410 | 25 | 11 | 當期排行彩金2.5 % | 1,356 |
| 19 | 4271116 | 400 | 23 | 11 | 當期排行彩金2.5 % | 1,356 |
| 20 | 8812279 | 390 | 31 | 12 | 當期排行彩金2.5 % | 1,356 |
| 21 | 10267067 | 390 | 30 | 10 | 當期排行彩金1.95 % | 1,058 |
| 22 | 12998433 | 380 | 33 | 13 | 當期排行彩金1.95 % | 1,058 |
| 23 | 5484630 | 380 | 19 | 10 | 當期排行彩金1.95 % | 1,058 |
| 24 | 12640872 | 370 | 26 | 13 | 當期排行彩金1.95 % | 1,058 |
| 25 | 8309511 | 370 | 23 | 12 | 當期排行彩金1.95 % | 1,058 |
| 26 | 10450585 | 370 | 22 | 11 | 當期排行彩金1.95 % | 1,058 |
| 27 | 10677033 | 360 | 26 | 12 | 當期排行彩金1.95 % | 1,058 |
| 28 | 4796031 | 360 | 26 | 10 | 當期排行彩金1.95 % | 1,058 |
| 29 | 11496559 | 360 | 24 | 12 | 當期排行彩金1.95 % | 1,058 |
| 30 | 7974665 | 360 | 22 | 13 | 當期排行彩金1.95 % | 1,058 |
| 31 | 10562175 | 360 | 21 | 14 | - | - |
| 32 | 12936704 | 350 | 29 | 9 | - | - |
| 33 | 11896317 | 350 | 27 | 10 | - | - |
| 34 | 8686532 | 350 | 27 | 7 | - | - |
| 35 | 6164061 | 350 | 24 | 11 | - | - |
| 36 | 13157286 | 350 | 23 | 11 | - | - |
| 37 | 4813699 | 350 | 20 | 9 | - | - |
| 38 | 8501328 | 350 | 18 | 9 | - | - |
| 39 | 11801611 | 340 | 28 | 10 | - | - |
| 40 | 5519104 | 340 | 26 | 10 | - | - |
| 41 | 10620508 | 340 | 25 | 9 | - | - |
| 42 | 11342158 | 340 | 24 | 12 | - | - |
| 43 | 9826816 | 340 | 20 | 9 | - | - |
| 44 | 3840160 | 330 | 24 | 13 | - | - |
| 45 | 13023879 | 330 | 24 | 11 | - | - |
| 46 | 10471112 | 330 | 24 | 10 | - | - |
| 47 | 12124075 | 330 | 24 | 10 | - | - |
| 48 | 10256614 | 330 | 24 | 9 | - | - |
| 49 | 5213240 | 330 | 23 | 10 | - | - |
| 50 | 12958534 | 330 | 22 | 10 | - | - |
資料更新時間:2026-06-10 03:23
