
汽水榜
★活動廳別:【活動區】汽水廳、汽水2廳 ★活動期間:2026/07/07(二) 維護後 ~ 2026/07/21(二) 05:59 ★本期累積彩金:761,708
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13156971 | 8,680 | 676 | 264 | 當期排行彩金12 % | 91,404 |
| 2 | 6164061 | 8,570 | 628 | 291 | 當期排行彩金9 % | 68,553 |
| 3 | 13085598 | 7,240 | 532 | 244 | 當期排行彩金7 % | 53,319 |
| 4 | 5245255 | 7,210 | 506 | 235 | 當期排行彩金5 % | 38,085 |
| 5 | 9616973 | 6,480 | 463 | 209 | 當期排行彩金5 % | 38,085 |
| 6 | 4707711 | 6,170 | 437 | 194 | 當期排行彩金3.5 % | 26,659 |
| 7 | 8686532 | 5,970 | 495 | 177 | 當期排行彩金3.5 % | 26,659 |
| 8 | 10768312 | 5,780 | 425 | 190 | 當期排行彩金3.5 % | 26,659 |
| 9 | 8970056 | 5,720 | 398 | 180 | 當期排行彩金3.5 % | 26,659 |
| 10 | 8501328 | 5,540 | 368 | 178 | 當期排行彩金3.5 % | 26,659 |
| 11 | 10056863 | 5,500 | 397 | 156 | 當期排行彩金2.5 % | 19,042 |
| 12 | 9656433 | 5,480 | 364 | 154 | 當期排行彩金2.5 % | 19,042 |
| 13 | 11950662 | 5,280 | 377 | 171 | 當期排行彩金2.5 % | 19,042 |
| 14 | 5054605 | 5,270 | 363 | 168 | 當期排行彩金2.5 % | 19,042 |
| 15 | 3303927 | 5,110 | 354 | 143 | 當期排行彩金2.5 % | 19,042 |
| 16 | 9712090 | 5,020 | 365 | 172 | 當期排行彩金2.5 % | 19,042 |
| 17 | 4796031 | 4,990 | 378 | 145 | 當期排行彩金2.5 % | 19,042 |
| 18 | 13094045 | 4,980 | 389 | 175 | 當期排行彩金2.5 % | 19,042 |
| 19 | 3846141 | 4,930 | 336 | 143 | 當期排行彩金2.5 % | 19,042 |
| 20 | 8700681 | 4,840 | 357 | 148 | 當期排行彩金2.5 % | 19,042 |
| 21 | 9600149 | 4,810 | 322 | 150 | 當期排行彩金1.95 % | 14,853 |
| 22 | 10485486 | 4,710 | 327 | 146 | 當期排行彩金1.95 % | 14,853 |
| 23 | 10236428 | 4,650 | 331 | 146 | 當期排行彩金1.95 % | 14,853 |
| 24 | 8985018 | 4,610 | 327 | 137 | 當期排行彩金1.95 % | 14,853 |
| 25 | 4041764 | 4,490 | 332 | 148 | 當期排行彩金1.95 % | 14,853 |
| 26 | 5484630 | 4,480 | 326 | 138 | 當期排行彩金1.95 % | 14,853 |
| 27 | 7765504 | 4,410 | 312 | 129 | 當期排行彩金1.95 % | 14,853 |
| 28 | 6725532 | 4,380 | 327 | 144 | 當期排行彩金1.95 % | 14,853 |
| 29 | 5182198 | 4,290 | 306 | 143 | 當期排行彩金1.95 % | 14,853 |
| 30 | 4772943 | 4,240 | 299 | 125 | 當期排行彩金1.95 % | 14,853 |
| 31 | 10407076 | 4,140 | 289 | 128 | - | - |
| 32 | 10430125 | 4,120 | 289 | 126 | - | - |
| 33 | 3951907 | 4,100 | 295 | 104 | - | - |
| 34 | 10911510 | 4,050 | 309 | 126 | - | - |
| 35 | 7617261 | 4,010 | 280 | 121 | - | - |
| 36 | 10132166 | 3,930 | 252 | 107 | - | - |
| 37 | 13152001 | 3,890 | 300 | 125 | - | - |
| 38 | 7269379 | 3,880 | 286 | 119 | - | - |
| 39 | 10606963 | 3,880 | 259 | 102 | - | - |
| 40 | 6437086 | 3,860 | 277 | 105 | - | - |
| 41 | 6821624 | 3,860 | 272 | 126 | - | - |
| 42 | 8141230 | 3,840 | 263 | 134 | - | - |
| 43 | 5600664 | 3,750 | 269 | 120 | - | - |
| 44 | 5258328 | 3,740 | 259 | 104 | - | - |
| 45 | 7963924 | 3,720 | 287 | 103 | - | - |
| 46 | 6115799 | 3,670 | 267 | 106 | - | - |
| 47 | 9973759 | 3,660 | 244 | 104 | - | - |
| 48 | 10203328 | 3,650 | 275 | 132 | - | - |
| 49 | 8288223 | 3,630 | 229 | 126 | - | - |
| 50 | 5206396 | 3,620 | 269 | 116 | - | - |
資料更新時間:2026-07-21 11:14
