
汽水榜
★活動廳別:【活動區】汽水廳、汽水2廳 ★活動期間:2026/07/07(二) 維護後 ~ 2026/07/21(二) 05:59 ★本期累積彩金:614,779
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13156971 | 7,160 | 550 | 222 | 當期排行彩金12 % | 73,773 |
| 2 | 6164061 | 7,050 | 519 | 233 | 當期排行彩金9 % | 55,330 |
| 3 | 13085598 | 6,310 | 458 | 217 | 當期排行彩金7 % | 43,034 |
| 4 | 5245255 | 6,240 | 439 | 199 | 當期排行彩金5 % | 30,738 |
| 5 | 4707711 | 5,350 | 378 | 171 | 當期排行彩金5 % | 30,738 |
| 6 | 9616973 | 5,240 | 379 | 168 | 當期排行彩金3.5 % | 21,517 |
| 7 | 8686532 | 5,230 | 430 | 155 | 當期排行彩金3.5 % | 21,517 |
| 8 | 8970056 | 4,980 | 348 | 160 | 當期排行彩金3.5 % | 21,517 |
| 9 | 10768312 | 4,960 | 361 | 164 | 當期排行彩金3.5 % | 21,517 |
| 10 | 10056863 | 4,940 | 359 | 143 | 當期排行彩金3.5 % | 21,517 |
| 11 | 8501328 | 4,430 | 305 | 144 | 當期排行彩金2.5 % | 15,369 |
| 12 | 5054605 | 4,060 | 274 | 132 | 當期排行彩金2.5 % | 15,369 |
| 13 | 9656433 | 4,000 | 278 | 120 | 當期排行彩金2.5 % | 15,369 |
| 14 | 9712090 | 3,980 | 288 | 136 | 當期排行彩金2.5 % | 15,369 |
| 15 | 8700681 | 3,970 | 291 | 120 | 當期排行彩金2.5 % | 15,369 |
| 16 | 4796031 | 3,960 | 300 | 114 | 當期排行彩金2.5 % | 15,369 |
| 17 | 8985018 | 3,910 | 273 | 116 | 當期排行彩金2.5 % | 15,369 |
| 18 | 3303927 | 3,880 | 271 | 107 | 當期排行彩金2.5 % | 15,369 |
| 19 | 13094045 | 3,860 | 304 | 137 | 當期排行彩金2.5 % | 15,369 |
| 20 | 11950662 | 3,860 | 282 | 121 | 當期排行彩金2.5 % | 15,369 |
| 21 | 8141230 | 3,840 | 263 | 134 | 當期排行彩金1.95 % | 11,988 |
| 22 | 5600664 | 3,720 | 265 | 119 | 當期排行彩金1.95 % | 11,988 |
| 23 | 5182198 | 3,650 | 257 | 119 | 當期排行彩金1.95 % | 11,988 |
| 24 | 9600149 | 3,640 | 247 | 111 | 當期排行彩金1.95 % | 11,988 |
| 25 | 10485486 | 3,590 | 259 | 110 | 當期排行彩金1.95 % | 11,988 |
| 26 | 6725532 | 3,530 | 257 | 115 | 當期排行彩金1.95 % | 11,988 |
| 27 | 7765504 | 3,510 | 251 | 107 | 當期排行彩金1.95 % | 11,988 |
| 28 | 10911510 | 3,410 | 254 | 103 | 當期排行彩金1.95 % | 11,988 |
| 29 | 5484630 | 3,400 | 261 | 107 | 當期排行彩金1.95 % | 11,988 |
| 30 | 7269379 | 3,400 | 251 | 103 | 當期排行彩金1.95 % | 11,988 |
| 31 | 10236428 | 3,400 | 236 | 99 | - | - |
| 32 | 8812279 | 3,390 | 259 | 113 | - | - |
| 33 | 4041764 | 3,360 | 245 | 116 | - | - |
| 34 | 4772943 | 3,290 | 228 | 98 | - | - |
| 35 | 5258328 | 3,290 | 221 | 91 | - | - |
| 36 | 12640872 | 3,270 | 249 | 100 | - | - |
| 37 | 3846141 | 3,190 | 211 | 89 | - | - |
| 38 | 13152001 | 3,170 | 241 | 100 | - | - |
| 39 | 10132166 | 3,140 | 206 | 90 | - | - |
| 40 | 10624814 | 3,130 | 233 | 98 | - | - |
| 41 | 5464579 | 3,040 | 245 | 90 | - | - |
| 42 | 6115799 | 3,020 | 229 | 88 | - | - |
| 43 | 4303995 | 3,020 | 218 | 87 | - | - |
| 44 | 10105315 | 3,020 | 212 | 104 | - | - |
| 45 | 3951907 | 2,990 | 218 | 76 | - | - |
| 46 | 3759197 | 2,980 | 233 | 85 | - | - |
| 47 | 10407076 | 2,980 | 218 | 88 | - | - |
| 48 | 10734208 | 2,980 | 216 | 96 | - | - |
| 49 | 10430125 | 2,980 | 209 | 91 | - | - |
| 50 | 7617261 | 2,980 | 200 | 88 | - | - |
資料更新時間:2026-07-18 01:13
