
聖代香檳榜
★活動廳別:【活動區】聖代廳、香檳廳 ★活動期間:2026/06/09(二) 維護後 ~ 2026/06/23(二) 05:59 ★本期累積彩金:119,865
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4772943 | 1,520 | 42 | 22 | 當期排行彩金12 % | 14,383 |
| 2 | 11575703 | 1,380 | 33 | 15 | 當期排行彩金9 % | 10,787 |
| 3 | 10190029 | 1,380 | 27 | 17 | 當期排行彩金7 % | 8,390 |
| 4 | 4178430 | 1,320 | 24 | 10 | 當期排行彩金5 % | 5,993 |
| 5 | 2747351 | 1,300 | 24 | 10 | 當期排行彩金5 % | 5,993 |
| 6 | 8050435 | 1,140 | 24 | 11 | 當期排行彩金3.5 % | 4,195 |
| 7 | 4954243 | 1,080 | 30 | 12 | 當期排行彩金3.5 % | 4,195 |
| 8 | 11728460 | 1,080 | 23 | 11 | 當期排行彩金3.5 % | 4,195 |
| 9 | 10609638 | 1,080 | 18 | 9 | 當期排行彩金3.5 % | 4,195 |
| 10 | 10717241 | 1,040 | 23 | 12 | 當期排行彩金3.5 % | 4,195 |
| 11 | 5329948 | 1,040 | 19 | 6 | 當期排行彩金2.5 % | 2,996 |
| 12 | 10571697 | 1,000 | 21 | 8 | 當期排行彩金2.5 % | 2,996 |
| 13 | 11861394 | 1,000 | 20 | 7 | 當期排行彩金2.5 % | 2,996 |
| 14 | 6482623 | 980 | 21 | 10 | 當期排行彩金2.5 % | 2,996 |
| 15 | 13067347 | 980 | 20 | 11 | 當期排行彩金2.5 % | 2,996 |
| 16 | 11343189 | 960 | 34 | 13 | 當期排行彩金2.5 % | 2,996 |
| 17 | 5534075 | 960 | 23 | 10 | 當期排行彩金2.5 % | 2,996 |
| 18 | 12198919 | 920 | 18 | 9 | 當期排行彩金2.5 % | 2,996 |
| 19 | 13056246 | 920 | 18 | 8 | 當期排行彩金2.5 % | 2,996 |
| 20 | 9507334 | 900 | 25 | 8 | 當期排行彩金2.5 % | 2,996 |
| 21 | 4266730 | 900 | 13 | 8 | 當期排行彩金1.95 % | 2,337 |
| 22 | 13078630 | 880 | 15 | 11 | 當期排行彩金1.95 % | 2,337 |
| 23 | 4041764 | 860 | 22 | 6 | 當期排行彩金1.95 % | 2,337 |
| 24 | 9553873 | 860 | 20 | 10 | 當期排行彩金1.95 % | 2,337 |
| 25 | 11953377 | 800 | 21 | 10 | 當期排行彩金1.95 % | 2,337 |
| 26 | 10703958 | 800 | 14 | 8 | 當期排行彩金1.95 % | 2,337 |
| 27 | 4131447 | 800 | 13 | 2 | 當期排行彩金1.95 % | 2,337 |
| 28 | 5469629 | 780 | 23 | 10 | 當期排行彩金1.95 % | 2,337 |
| 29 | 4963157 | 780 | 17 | 7 | 當期排行彩金1.95 % | 2,337 |
| 30 | 12853575 | 760 | 18 | 6 | 當期排行彩金1.95 % | 2,337 |
| 31 | 6237597 | 760 | 14 | 7 | - | - |
| 32 | 7991032 | 760 | 10 | 6 | - | - |
| 33 | 3479192 | 740 | 19 | 9 | - | - |
| 34 | 3951384 | 720 | 25 | 9 | - | - |
| 35 | 3642561 | 720 | 22 | 10 | - | - |
| 36 | 13000401 | 720 | 18 | 7 | - | - |
| 37 | 9080728 | 720 | 16 | 4 | - | - |
| 38 | 9016857 | 720 | 13 | 9 | - | - |
| 39 | 13151692 | 700 | 25 | 12 | - | - |
| 40 | 10869931 | 700 | 18 | 9 | - | - |
| 41 | 13061390 | 700 | 9 | 6 | - | - |
| 42 | 13001160 | 680 | 21 | 10 | - | - |
| 43 | 9589418 | 680 | 14 | 9 | - | - |
| 44 | 9822154 | 680 | 12 | 2 | - | - |
| 45 | 10617498 | 660 | 21 | 9 | - | - |
| 46 | 8077271 | 660 | 18 | 3 | - | - |
| 47 | 13144518 | 660 | 17 | 8 | - | - |
| 48 | 5295476 | 660 | 15 | 6 | - | - |
| 49 | 11324924 | 660 | 10 | 4 | - | - |
| 50 | 5389644 | 640 | 16 | 7 | - | - |
資料更新時間:2026-06-10 03:24
