
聖代香檳榜
★活動廳別:【活動區】聖代廳、香檳廳 ★活動期間:2026/06/23(二) 維護後 ~ 2026/07/07(二) 05:59 ★本期累積彩金:1,586,784
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8383898 | 21,880 | 599 | 262 | 當期排行彩金12 % | 190,414 |
| 2 | 11575703 | 19,320 | 528 | 241 | 當期排行彩金9 % | 142,810 |
| 3 | 4772943 | 16,280 | 423 | 177 | 當期排行彩金7 % | 111,074 |
| 4 | 5329948 | 15,120 | 307 | 107 | 當期排行彩金5 % | 79,339 |
| 5 | 4312525 | 14,700 | 344 | 159 | 當期排行彩金5 % | 79,339 |
| 6 | 10717241 | 12,980 | 309 | 137 | 當期排行彩金3.5 % | 55,537 |
| 7 | 6324134 | 12,840 | 284 | 113 | 當期排行彩金3.5 % | 55,537 |
| 8 | 5043036 | 12,640 | 332 | 141 | 當期排行彩金3.5 % | 55,537 |
| 9 | 6204847 | 11,740 | 306 | 128 | 當期排行彩金3.5 % | 55,537 |
| 10 | 3642561 | 11,640 | 283 | 126 | 當期排行彩金3.5 % | 55,537 |
| 11 | 11998011 | 10,900 | 239 | 107 | 當期排行彩金2.5 % | 39,669 |
| 12 | 11861394 | 10,660 | 198 | 80 | 當期排行彩金2.5 % | 39,669 |
| 13 | 5295476 | 9,760 | 201 | 85 | 當期排行彩金2.5 % | 39,669 |
| 14 | 13056246 | 9,440 | 188 | 77 | 當期排行彩金2.5 % | 39,669 |
| 15 | 13078630 | 9,140 | 235 | 88 | 當期排行彩金2.5 % | 39,669 |
| 16 | 6482623 | 9,080 | 215 | 86 | 當期排行彩金2.5 % | 39,669 |
| 17 | 3376825 | 9,080 | 188 | 78 | 當期排行彩金2.5 % | 39,669 |
| 18 | 8077271 | 8,960 | 243 | 107 | 當期排行彩金2.5 % | 39,669 |
| 19 | 4887824 | 8,400 | 233 | 74 | 當期排行彩金2.5 % | 39,669 |
| 20 | 4190629 | 8,380 | 207 | 84 | 當期排行彩金2.5 % | 39,669 |
| 21 | 4370864 | 8,060 | 170 | 73 | 當期排行彩金1.95 % | 30,942 |
| 22 | 10312481 | 7,920 | 180 | 69 | 當期排行彩金1.95 % | 30,942 |
| 23 | 4607538 | 7,640 | 143 | 64 | 當期排行彩金1.95 % | 30,942 |
| 24 | 9991192 | 7,440 | 147 | 68 | 當期排行彩金1.95 % | 30,942 |
| 25 | 12047004 | 7,260 | 212 | 85 | 當期排行彩金1.95 % | 30,942 |
| 26 | 12955781 | 7,160 | 178 | 72 | 當期排行彩金1.95 % | 30,942 |
| 27 | 2747351 | 7,120 | 211 | 83 | 當期排行彩金1.95 % | 30,942 |
| 28 | 11869753 | 7,060 | 141 | 69 | 當期排行彩金1.95 % | 30,942 |
| 29 | 13147175 | 7,020 | 241 | 121 | 當期排行彩金1.95 % | 30,942 |
| 30 | 13144518 | 6,900 | 209 | 85 | 當期排行彩金1.95 % | 30,942 |
| 31 | 13079358 | 6,860 | 210 | 80 | - | - |
| 32 | 4765724 | 6,860 | 149 | 75 | - | - |
| 33 | 8050435 | 6,820 | 194 | 78 | - | - |
| 34 | 4178543 | 6,820 | 152 | 62 | - | - |
| 35 | 4191558 | 6,800 | 162 | 82 | - | - |
| 36 | 10922343 | 6,720 | 216 | 86 | - | - |
| 37 | 10190029 | 6,660 | 170 | 72 | - | - |
| 38 | 10869931 | 6,600 | 206 | 82 | - | - |
| 39 | 13067347 | 6,500 | 152 | 65 | - | - |
| 40 | 4266730 | 6,480 | 125 | 61 | - | - |
| 41 | 13061390 | 6,420 | 140 | 62 | - | - |
| 42 | 10226292 | 6,280 | 113 | 46 | - | - |
| 43 | 9855623 | 6,020 | 177 | 75 | - | - |
| 44 | 10154761 | 5,880 | 126 | 51 | - | - |
| 45 | 1208917 | 5,680 | 122 | 47 | - | - |
| 46 | 7918448 | 5,640 | 142 | 56 | - | - |
| 47 | 10651097 | 5,600 | 170 | 76 | - | - |
| 48 | 4094320 | 5,520 | 194 | 85 | - | - |
| 49 | 5469629 | 5,520 | 121 | 49 | - | - |
| 50 | 13089993 | 5,460 | 106 | 48 | - | - |
資料更新時間:2026-07-07 06:15
