★排行期間:
★排行期間:2026/07/28(二) 06:00 ~ 2026/08/11(二) 05:59
★當期彩金:10,777,083
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 12188538 | 403,688,110 | 82,405 | 當期彩金 * 30% | 3,233,124 |
| 2 | 5003953 | 360,343,585 | 104,551 | 當期彩金 * 18% | 1,939,874 |
| 3 | 5258328 | 168,915,000 | 15,659 | 當期彩金 * 12% | 1,293,249 |
| 4 | 10619215 | 160,024,060 | 74,961 | 當期彩金 * 10% | 1,077,708 |
| 5 | 5512054 | 159,735,732 | 24,077 | 當期彩金 * 8% | 862,166 |
| 6 | 4847146 | 135,456,300 | 35,297 | 當期彩金 * 7% | 754,395 |
| 7 | 11329611 | 117,364,372 | 111,911 | 當期彩金 * 5% | 538,854 |
| 8 | 5332468 | 92,372,000 | 15,263 | 當期彩金 * 4% | 431,083 |
| 9 | 11728670 | 85,866,574 | 36,703 | 當期彩金 * 3% | 323,312 |
| 10 | 4901833 | 85,562,250 | 23,715 | 當期彩金 * 2% | 215,541 |
| 11 | 5402310 | 63,280,200 | 87,882 | 當期彩金 * 1% | 107,770 |
| 12 | 6777006 | 59,595,000 | 34,131 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 5790677 | 55,058,423 | 22,683 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 7333196 | 49,434,840 | 17,975 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 3784878 | 46,998,520 | 23,222 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 4400205 | 46,634,105 | 13,223 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 6204847 | 43,531,380 | 36,551 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 3898987 | 41,245,352 | 12,727 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 13126246 | 27,701,249 | 150,917 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 9589418 | 27,568,676 | 21,570 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 9553873 | 27,464,497 | 14,985 | - | - |
| 22 | 8068069 | 26,535,791 | 26,430 | - | - |
| 23 | 4991536 | 26,238,708 | 158,410 | - | - |
| 24 | 9734481 | 20,456,860 | 167,775 | - | - |
| 25 | 13079863 | 19,015,981 | 175,498 | - | - |
| 26 | 6263014 | 18,516,429 | 67,415 | - | - |
| 27 | 10312481 | 17,899,294 | 21,780 | - | - |
| 28 | 12562425 | 17,825,725 | 8,040 | - | - |
| 29 | 4474355 | 17,620,050 | 128,955 | - | - |
| 30 | 8839509 | 17,109,981 | 18,891 | - | - |
資料更新時間:2026-08-11 06:15


