★總彩金★











11728670
預期獎金
5,514,267
預期獎金
5,514,267
13079863
預期獎金
2,757,133
預期獎金
2,757,133
9734481
預期獎金
1,378,566
預期獎金
1,378,566
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 11728670 | 1,866,923 | 423,123 | 1,443,800 | 129,826 | 當期排行彩金40% | 5,514,267 | 查看 |
| 2 | 13079863 | 569,191 | 67,343 | 501,848 | 329,370 | 當期排行彩金20% | 2,757,133 | 查看 |
| 3 | 9734481 | 418,386 | 152,818 | 265,568 | 342,770 | 當期排行彩金10% | 1,378,566 | 查看 |
| 4 | 4991536 | 337,298 | 105,602 | 231,696 | 269,435 | 當期排行彩金8% | 1,102,853 | 查看 |
| 5 | 13155840 | 180,261 | 180,261 | 0 | 73,671 | 當期排行彩金7% | 964,996 | 查看 |
| 6 | 13126246 | 173,872 | 84,456 | 89,416 | 281,970 | 當期排行彩金5% | 689,283 | 查看 |
| 7 | 5464579 | 125,445 | 45,657 | 79,788 | 364,470 | 當期排行彩金4% | 551,426 | 查看 |
| 8 | 5545998 | 104,437 | 42,333 | 62,104 | 372,211 | 當期排行彩金3% | 413,570 | 查看 |
| 9 | 12562425 | 82,718 | 82,718 | 0 | 23,153 | 當期排行彩金2% | 275,713 | 查看 |
| 10 | 12522929 | 77,433 | 45,149 | 32,284 | 375,299 | 當期排行彩金1% | 137,856 | 查看 |
| 11 | 11293866 | 75,180 | 38,880 | 36,300 | 234,011 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 | 查看 |
| 12 | 6263014 | 74,528 | 58,244 | 16,284 | 208,940 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 13 | 11947920 | 74,262 | 45,738 | 28,524 | 378,536 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 14 | 7666406 | 71,273 | 39,585 | 31,688 | 360,716 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 | 查看 |
| 15 | 9908143 | 67,303 | 34,603 | 32,700 | 245,862 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 16 | 12462394 | 62,415 | 39,419 | 22,996 | 376,352 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 17 | 8741036 | 52,895 | 51,491 | 1,404 | 163,214 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 18 | 9535778 | 49,207 | 27,311 | 21,896 | 38,327 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 19 | 12511431 | 48,007 | 47,431 | 576 | 32,890 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 20 | 8066198 | 40,972 | 40,972 | 0 | 15,082 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 21 | 7593313 | 40,470 | 40,470 | 0 | 39,446 | - | - | |
| 22 | 13024135 | 37,008 | 37,008 | 0 | 190,444 | - | - | |
| 23 | 5022478 | 36,984 | 36,984 | 0 | 330,670 | - | - | |
| 24 | 10533514 | 34,409 | 34,009 | 400 | 378,255 | - | - | |
| 25 | 4843230 | 34,130 | 28,030 | 6,100 | 375,110 | - | - | |
| 26 | 7974665 | 26,757 | 25,817 | 940 | 96,838 | - | - | |
| 27 | 7272447 | 23,244 | 23,244 | 0 | 341,171 | - | - | |
| 28 | 10850601 | 22,743 | 22,743 | 0 | 368,337 | - | - | |
| 29 | 8931793 | 21,312 | 21,312 | 0 | 8,527 | - | - | |
| 30 | 13155228 | 20,082 | 20,082 | 0 | 332,053 | - | - |
資料更新時間:2026-08-11 06:15


