★總彩金★











5003953
預期獎金
24,768,618
預期獎金
24,768,618
4847146
預期獎金
12,384,309
預期獎金
12,384,309
4400205
預期獎金
6,192,154
預期獎金
6,192,154
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 5003953 | 13,114,579 | 1,777,019 | 11,337,560 | 212,246 | 當期排行彩金 40% | 24,768,618 | 查看 |
| 2 | 4847146 | 7,771,342 | 1,176,738 | 6,594,604 | 131,091 | 當期排行彩金 20% | 12,384,309 | 查看 |
| 3 | 4400205 | 4,875,169 | 1,002,401 | 3,872,768 | 102,873 | 當期排行彩金 10% | 6,192,154 | 查看 |
| 4 | 12188538 | 4,073,244 | 1,015,612 | 3,057,632 | 119,710 | 當期排行彩金 8% | 4,953,723 | 查看 |
| 5 | 11329611 | 3,640,212 | 481,260 | 3,158,952 | 314,547 | 當期排行彩金 7% | 4,334,508 | 查看 |
| 6 | 5258328 | 3,584,237 | 433,549 | 3,150,688 | 92,562 | 當期排行彩金 5% | 3,096,077 | 查看 |
| 7 | 10629571 | 2,100,174 | 243,634 | 1,856,540 | 33,744 | 當期排行彩金 4% | 2,476,861 | 查看 |
| 8 | 5512054 | 2,078,548 | 434,788 | 1,643,760 | 48,790 | 當期排行彩金 3% | 1,857,646 | 查看 |
| 9 | 8068069 | 1,237,530 | 274,590 | 962,940 | 66,035 | 當期排行彩金 2% | 1,238,430 | 查看 |
| 10 | 6777006 | 472,096 | 160,016 | 312,080 | 81,139 | 當期排行彩金 1% | 619,215 | 查看 |
| 11 | 5790677 | 462,169 | 411,473 | 50,696 | 71,143 | 娛樂代幣 550,000枚 | 550,000 | 查看 |
| 12 | 5332468 | 439,588 | 339,460 | 100,128 | 34,539 | 娛樂代幣 400,000枚 | 400,000 | 查看 |
| 13 | 4901833 | 357,698 | 282,618 | 75,080 | 94,723 | 娛樂代幣 300,000枚 | 300,000 | 查看 |
| 14 | 6204847 | 335,398 | 170,470 | 164,928 | 72,905 | 娛樂代幣 240,000枚 | 240,000 | 查看 |
| 15 | 6200904 | 233,768 | 106,388 | 127,380 | 27,844 | 娛樂代幣 168,000枚 | 168,000 | 查看 |
| 16 | 9589418 | 218,690 | 105,382 | 113,308 | 60,778 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 17 | 10619215 | 197,988 | 197,988 | 0 | 84,011 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 18 | 5402310 | 190,002 | 190,002 | 0 | 227,881 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 19 | 9553873 | 160,777 | 46,969 | 113,808 | 38,825 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 20 | 8525063 | 138,710 | 112,998 | 25,712 | 60,508 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 21 | 4474355 | 103,684 | 82,588 | 21,096 | 277,207 | - | - | |
| 22 | 7333196 | 102,437 | 102,437 | 0 | 30,607 | - | - | |
| 23 | 11757988 | 94,652 | 64,212 | 30,440 | 276,131 | - | - | |
| 24 | 3898987 | 89,864 | 73,816 | 16,048 | 22,781 | - | - | |
| 25 | 3784878 | 88,468 | 65,648 | 22,820 | 30,343 | - | - | |
| 26 | 8839509 | 74,308 | 60,708 | 13,600 | 32,220 | - | - | |
| 27 | 10312481 | 72,072 | 72,072 | 0 | 34,739 | - | - | |
| 28 | 11276908 | 70,565 | 58,361 | 12,204 | 301,468 | - | - | |
| 29 | 10725558 | 69,046 | 69,046 | 0 | 1,550 | - | - | |
| 30 | 8968805 | 58,881 | 58,881 | 0 | 13,813 | - | - |
資料更新時間:2026-08-11 06:15


