
★ 活動廳別:
【活動區】鵲橋廳、鵲橋2廳、天宮廳、銀河廳
★ 活動期間:
2026/07/21(二) 維護後 ~ 2026/07/28(二) 05:59
★ 累積彩金:
909,795
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總勝場次 | 總場次 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4772943 | 3,445 | 144 | 327 | 當期排行彩金12 % | 109,175 |
| 2 | 4312525 | 3,225 | 85 | 185 | 當期排行彩金9 % | 81,881 |
| 3 | 5043036 | 2,550 | 73 | 147 | 當期排行彩金7 % | 63,685 |
| 4 | 11343189 | 2,550 | 69 | 155 | 當期排行彩金5 % | 45,489 |
| 5 | 10717241 | 2,450 | 62 | 148 | 當期排行彩金5 % | 45,489 |
| 6 | 8383898 | 2,275 | 65 | 162 | 當期排行彩金3.5 % | 31,842 |
| 7 | 8077271 | 2,045 | 60 | 160 | 當期排行彩金3.5 % | 31,842 |
| 8 | 13156971 | 2,000 | 89 | 203 | 當期排行彩金3.5 % | 31,842 |
| 9 | 3642561 | 1,925 | 62 | 121 | 當期排行彩金3.5 % | 31,842 |
| 10 | 10606963 | 1,900 | 60 | 124 | 當期排行彩金3.5 % | 31,842 |
| 11 | 5329948 | 1,850 | 42 | 112 | 當期排行彩金2.5 % | 22,744 |
| 12 | 5295476 | 1,725 | 35 | 72 | 當期排行彩金2.5 % | 22,744 |
| 13 | 11861394 | 1,625 | 39 | 89 | 當期排行彩金2.5 % | 22,744 |
| 14 | 4887824 | 1,600 | 35 | 82 | 當期排行彩金2.5 % | 22,744 |
| 15 | 4370864 | 1,600 | 32 | 71 | 當期排行彩金2.5 % | 22,744 |
| 16 | 4178430 | 1,595 | 43 | 88 | 當期排行彩金2.5 % | 22,744 |
| 17 | 13061390 | 1,575 | 39 | 69 | 當期排行彩金2.5 % | 22,744 |
| 18 | 11575703 | 1,560 | 75 | 168 | 當期排行彩金2.5 % | 22,744 |
| 19 | 9089064 | 1,500 | 62 | 171 | 當期排行彩金2.5 % | 22,744 |
| 20 | 4607538 | 1,500 | 30 | 79 | 當期排行彩金2.5 % | 22,744 |
| 21 | 10922343 | 1,480 | 50 | 130 | 當期排行彩金1.95 % | 17,741 |
| 22 | 13056246 | 1,400 | 28 | 74 | 當期排行彩金1.95 % | 17,741 |
| 23 | 4131447 | 1,350 | 41 | 88 | 當期排行彩金1.95 % | 17,741 |
| 24 | 10624814 | 1,295 | 70 | 143 | 當期排行彩金1.95 % | 17,741 |
| 25 | 3331373 | 1,275 | 31 | 77 | 當期排行彩金1.95 % | 17,741 |
| 26 | 6482623 | 1,260 | 39 | 78 | 當期排行彩金1.95 % | 17,741 |
| 27 | 6010668 | 1,230 | 47 | 125 | 當期排行彩金1.95 % | 17,741 |
| 28 | 13067347 | 1,225 | 34 | 74 | 當期排行彩金1.95 % | 17,741 |
| 29 | 13144518 | 1,175 | 38 | 89 | 當期排行彩金1.95 % | 17,741 |
| 30 | 13147793 | 1,150 | 46 | 100 | 當期排行彩金1.95 % | 17,741 |
| 31 | 10869931 | 1,150 | 36 | 79 | - | - |
| 32 | 6204847 | 1,150 | 29 | 74 | - | - |
| 33 | 1208917 | 1,150 | 28 | 66 | - | - |
| 34 | 13147175 | 1,125 | 45 | 84 | - | - |
| 35 | 10154761 | 1,125 | 24 | 46 | - | - |
| 36 | 11492689 | 1,115 | 38 | 81 | - | - |
| 37 | 9822154 | 1,100 | 25 | 79 | - | - |
| 38 | 9080728 | 1,095 | 56 | 130 | - | - |
| 39 | 8868434 | 1,085 | 44 | 87 | - | - |
| 40 | 4178543 | 1,075 | 31 | 63 | - | - |
| 41 | 13155840 | 1,050 | 28 | 65 | - | - |
| 42 | 10651097 | 1,025 | 35 | 96 | - | - |
| 43 | 13023879 | 1,010 | 54 | 133 | - | - |
| 44 | 10367464 | 1,010 | 27 | 62 | - | - |
| 45 | 12955781 | 1,000 | 27 | 63 | - | - |
| 46 | 13151692 | 975 | 39 | 83 | - | - |
| 47 | 4206200 | 975 | 29 | 54 | - | - |
| 48 | 4266730 | 960 | 31 | 93 | - | - |
| 49 | 10190029 | 935 | 31 | 71 | - | - |
| 50 | 13118817 | 925 | 67 | 130 | - | - |
資料更新時間:2026-07-26 05:22

