★總彩金★











5003953
預期獎金
21,761,701
預期獎金
21,761,701
4847146
預期獎金
10,880,850
預期獎金
10,880,850
12188538
預期獎金
5,440,425
預期獎金
5,440,425
立即抽卡,就有機會讓你的積分大躍進!高額彩金等你拿!
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 5003953 | 11,121,287 | 4,173,007 | 6,948,280 | 186,315 | 當期排行彩金 40% | 21,761,701 | 查看 |
| 2 | 4847146 | 5,758,210 | 2,009,742 | 3,748,468 | 82,847 | 當期排行彩金 20% | 10,880,850 | 查看 |
| 3 | 12188538 | 5,204,099 | 1,995,599 | 3,208,500 | 92,139 | 當期排行彩金 10% | 5,440,425 | 查看 |
| 4 | 11329611 | 5,041,844 | 985,148 | 4,056,696 | 327,851 | 當期排行彩金 8% | 4,352,340 | 查看 |
| 5 | 10859053 | 4,528,290 | 1,021,590 | 3,506,700 | 72,034 | 當期排行彩金 7% | 3,808,297 | 查看 |
| 6 | 6777006 | 2,863,351 | 414,419 | 2,448,932 | 96,730 | 當期排行彩金 5% | 2,720,212 | 查看 |
| 7 | 10619215 | 2,362,852 | 1,338,156 | 1,024,696 | 189,715 | 當期排行彩金 4% | 2,176,170 | 查看 |
| 8 | 8525063 | 2,215,712 | 2,178,488 | 37,224 | 85,989 | 當期排行彩金 3% | 1,632,127 | 查看 |
| 9 | 4400205 | 1,132,129 | 500,321 | 631,808 | 21,168 | 當期排行彩金 2% | 1,088,085 | 查看 |
| 10 | 10629571 | 867,477 | 290,209 | 577,268 | 13,767 | 當期排行彩金 1% | 544,042 | 查看 |
| 11 | 5512054 | 806,105 | 419,797 | 386,308 | 22,736 | 娛樂代幣 550,000枚 | 550,000 | 查看 |
| 12 | 8808382 | 611,828 | 290,808 | 321,020 | 19,148 | 娛樂代幣 400,000枚 | 400,000 | 查看 |
| 13 | 5258328 | 580,359 | 146,803 | 433,556 | 14,029 | 娛樂代幣 300,000枚 | 300,000 | 查看 |
| 14 | 5790677 | 534,282 | 512,334 | 21,948 | 48,905 | 娛樂代幣 240,000枚 | 240,000 | 查看 |
| 15 | 6204847 | 517,910 | 439,526 | 78,384 | 56,823 | 娛樂代幣 168,000枚 | 168,000 | 查看 |
| 16 | 8839509 | 464,936 | 313,028 | 151,908 | 32,689 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 17 | 5332468 | 393,047 | 238,671 | 154,376 | 26,402 | 娛樂代幣 150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 18 | 4792340 | 363,832 | 170,580 | 193,252 | 103,738 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 19 | 3784878 | 283,756 | 193,100 | 90,656 | 34,535 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 20 | 9589418 | 259,511 | 227,563 | 31,948 | 55,921 | 娛樂代幣 100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 21 | 3898987 | 231,704 | 158,668 | 73,036 | 35,870 | - | - | |
| 22 | 7333196 | 216,743 | 216,743 | 0 | 35,125 | - | - | |
| 23 | 5402310 | 172,933 | 172,933 | 0 | 130,381 | - | - | |
| 24 | 4474355 | 163,758 | 153,066 | 10,692 | 281,938 | - | - | |
| 25 | 4901833 | 163,332 | 131,760 | 31,572 | 29,504 | - | - | |
| 26 | 9918288 | 143,954 | 143,794 | 160 | 215,116 | - | - | |
| 27 | 5296451 | 140,900 | 140,900 | 0 | 10,550 | - | - | |
| 28 | 11757988 | 137,138 | 133,402 | 3,736 | 277,714 | - | - | |
| 29 | 6200904 | 127,815 | 115,127 | 12,688 | 16,453 | - | - | |
| 30 | 11276908 | 105,256 | 96,300 | 8,956 | 284,001 | - | - |
資料更新時間:2026-09-08 06:15


