
院生榜
★ 活動廳別:
【活動區】院生廳、院生2廳
★ 活動期間:
2026/08/25(二) 維護後 ~ 2026/09/08(二) 05:59
★ 本期累積彩金:
801,407
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8686532 | 9,380 | 718 | 292 | 當期排行彩金12 % | 96,168 |
| 2 | 9616973 | 8,730 | 608 | 271 | 當期排行彩金9 % | 72,126 |
| 3 | 10407076 | 7,690 | 534 | 232 | 當期排行彩金7 % | 56,098 |
| 4 | 10236428 | 6,890 | 476 | 232 | 當期排行彩金5 % | 40,070 |
| 5 | 8501328 | 6,800 | 487 | 224 | 當期排行彩金5 % | 40,070 |
| 6 | 10056863 | 5,810 | 438 | 164 | 當期排行彩金3.5 % | 28,049 |
| 7 | 8697085 | 5,740 | 421 | 173 | 當期排行彩金3.5 % | 28,049 |
| 8 | 6164061 | 5,640 | 400 | 185 | 當期排行彩金3.5 % | 28,049 |
| 9 | 6725532 | 5,500 | 402 | 169 | 當期排行彩金3.5 % | 28,049 |
| 10 | 13156971 | 5,430 | 420 | 149 | 當期排行彩金3.5 % | 28,049 |
| 11 | 6048574 | 5,390 | 390 | 174 | 當期排行彩金2.5 % | 20,035 |
| 12 | 10485486 | 5,350 | 385 | 172 | 當期排行彩金2.5 % | 20,035 |
| 13 | 13154062 | 5,210 | 374 | 174 | 當期排行彩金2.5 % | 20,035 |
| 14 | 2789529 | 5,020 | 352 | 180 | 當期排行彩金2.5 % | 20,035 |
| 15 | 8405565 | 4,950 | 355 | 153 | 當期排行彩金2.5 % | 20,035 |
| 16 | 13094045 | 4,860 | 366 | 168 | 當期排行彩金2.5 % | 20,035 |
| 17 | 10768312 | 4,770 | 346 | 164 | 當期排行彩金2.5 % | 20,035 |
| 18 | 1829558 | 4,660 | 346 | 142 | 當期排行彩金2.5 % | 20,035 |
| 19 | 10502460 | 4,640 | 329 | 144 | 當期排行彩金2.5 % | 20,035 |
| 20 | 4796031 | 4,610 | 338 | 147 | 當期排行彩金2.5 % | 20,035 |
| 21 | 5773141 | 4,600 | 335 | 151 | 當期排行彩金1.95 % | 15,627 |
| 22 | 13085598 | 4,600 | 309 | 134 | 當期排行彩金1.95 % | 15,627 |
| 23 | 10328212 | 4,550 | 338 | 152 | 當期排行彩金1.95 % | 15,627 |
| 24 | 3951907 | 4,500 | 332 | 139 | 當期排行彩金1.95 % | 15,627 |
| 25 | 13033731 | 4,490 | 320 | 141 | 當期排行彩金1.95 % | 15,627 |
| 26 | 9656433 | 4,460 | 350 | 131 | 當期排行彩金1.95 % | 15,627 |
| 27 | 10911510 | 4,420 | 338 | 146 | 當期排行彩金1.95 % | 15,627 |
| 28 | 13157279 | 4,360 | 333 | 139 | 當期排行彩金1.95 % | 15,627 |
| 29 | 7812230 | 4,360 | 331 | 134 | 當期排行彩金1.95 % | 15,627 |
| 30 | 13152001 | 4,360 | 319 | 142 | 當期排行彩金1.95 % | 15,627 |
| 31 | 10430125 | 4,310 | 284 | 123 | - | - |
| 32 | 9600149 | 4,300 | 322 | 134 | - | - |
| 33 | 13155233 | 4,300 | 304 | 131 | - | - |
| 34 | 5484630 | 4,190 | 272 | 123 | - | - |
| 35 | 8077271 | 4,160 | 293 | 137 | - | - |
| 36 | 10132166 | 4,120 | 301 | 128 | - | - |
| 37 | 13144743 | 4,100 | 309 | 115 | - | - |
| 38 | 5245255 | 4,100 | 289 | 133 | - | - |
| 39 | 12640872 | 4,030 | 287 | 118 | - | - |
| 40 | 8812279 | 4,020 | 275 | 129 | - | - |
| 41 | 8700681 | 3,990 | 294 | 133 | - | - |
| 42 | 4940038 | 3,990 | 282 | 116 | - | - |
| 43 | 8985018 | 3,980 | 306 | 119 | - | - |
| 44 | 13101511 | 3,950 | 287 | 132 | - | - |
| 45 | 10606963 | 3,930 | 305 | 117 | - | - |
| 46 | 6314728 | 3,930 | 270 | 125 | - | - |
| 47 | 12998433 | 3,920 | 273 | 123 | - | - |
| 48 | 4496272 | 3,910 | 278 | 138 | - | - |
| 49 | 4772943 | 3,850 | 279 | 104 | - | - |
| 50 | 5250911 | 3,840 | 302 | 124 | - | - |
資料更新時間:2026-09-08 06:15

