
院生榜
★ 活動廳別:
【活動區】院生廳、院生2廳
★ 活動期間:
2026/09/22(二) 維護後 ~ 2026/10/06(二) 05:59
★ 本期累積彩金:
756,453
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8501328 | 10,020 | 705 | 282 | 當期排行彩金12 % | 90,774 |
| 2 | 8686532 | 8,900 | 712 | 247 | 當期排行彩金9 % | 68,080 |
| 3 | 13156971 | 7,200 | 547 | 227 | 當期排行彩金7 % | 52,951 |
| 4 | 9821864 | 6,750 | 493 | 215 | 當期排行彩金5 % | 37,822 |
| 5 | 11950662 | 6,380 | 464 | 209 | 當期排行彩金5 % | 37,822 |
| 6 | 8970056 | 6,360 | 474 | 191 | 當期排行彩金3.5 % | 26,475 |
| 7 | 9656433 | 6,270 | 445 | 171 | 當期排行彩金3.5 % | 26,475 |
| 8 | 5600664 | 6,120 | 443 | 191 | 當期排行彩金3.5 % | 26,475 |
| 9 | 10485486 | 5,500 | 391 | 171 | 當期排行彩金3.5 % | 26,475 |
| 10 | 13085598 | 5,480 | 381 | 176 | 當期排行彩金3.5 % | 26,475 |
| 11 | 12640872 | 5,460 | 387 | 181 | 當期排行彩金2.5 % | 18,911 |
| 12 | 13144743 | 5,420 | 427 | 193 | 當期排行彩金2.5 % | 18,911 |
| 13 | 10236428 | 5,320 | 355 | 149 | 當期排行彩金2.5 % | 18,911 |
| 14 | 13154062 | 5,270 | 381 | 169 | 當期排行彩金2.5 % | 18,911 |
| 15 | 7617261 | 5,050 | 371 | 158 | 當期排行彩金2.5 % | 18,911 |
| 16 | 10056863 | 5,020 | 380 | 150 | 當期排行彩金2.5 % | 18,911 |
| 17 | 4796031 | 5,000 | 339 | 148 | 當期排行彩金2.5 % | 18,911 |
| 18 | 5055408 | 4,940 | 344 | 149 | 當期排行彩金2.5 % | 18,911 |
| 19 | 5250911 | 4,930 | 373 | 157 | 當期排行彩金2.5 % | 18,911 |
| 20 | 10430125 | 4,910 | 340 | 130 | 當期排行彩金2.5 % | 18,911 |
| 21 | 6164061 | 4,800 | 355 | 159 | 當期排行彩金1.95 % | 14,750 |
| 22 | 6437086 | 4,790 | 345 | 143 | 當期排行彩金1.95 % | 14,750 |
| 23 | 10606963 | 4,730 | 324 | 143 | 當期排行彩金1.95 % | 14,750 |
| 24 | 12070360 | 4,670 | 312 | 154 | 當期排行彩金1.95 % | 14,750 |
| 25 | 10063578 | 4,590 | 329 | 149 | 當期排行彩金1.95 % | 14,750 |
| 26 | 7269379 | 4,590 | 323 | 135 | 當期排行彩金1.95 % | 14,750 |
| 27 | 5245255 | 4,570 | 319 | 141 | 當期排行彩金1.95 % | 14,750 |
| 28 | 9600149 | 4,560 | 354 | 132 | 當期排行彩金1.95 % | 14,750 |
| 29 | 10624814 | 4,460 | 324 | 140 | 當期排行彩金1.95 % | 14,750 |
| 30 | 13094045 | 4,440 | 318 | 138 | 當期排行彩金1.95 % | 14,750 |
| 31 | 3846141 | 4,350 | 322 | 129 | - | - |
| 32 | 8985018 | 4,310 | 315 | 148 | - | - |
| 33 | 3951907 | 4,290 | 324 | 129 | - | - |
| 34 | 10190029 | 4,260 | 308 | 128 | - | - |
| 35 | 4496272 | 4,240 | 315 | 131 | - | - |
| 36 | 9712090 | 4,240 | 301 | 130 | - | - |
| 37 | 5195739 | 4,190 | 305 | 141 | - | - |
| 38 | 10502460 | 4,160 | 300 | 124 | - | - |
| 39 | 10132166 | 4,130 | 285 | 111 | - | - |
| 40 | 4041764 | 4,070 | 310 | 129 | - | - |
| 41 | 8700681 | 4,070 | 299 | 120 | - | - |
| 42 | 4116325 | 4,030 | 265 | 128 | - | - |
| 43 | 8812279 | 4,010 | 267 | 120 | - | - |
| 44 | 5258328 | 3,970 | 305 | 123 | - | - |
| 45 | 7728616 | 3,950 | 325 | 114 | - | - |
| 46 | 9611177 | 3,920 | 298 | 117 | - | - |
| 47 | 7812230 | 3,910 | 294 | 122 | - | - |
| 48 | 10911510 | 3,890 | 289 | 126 | - | - |
| 49 | 5627776 | 3,890 | 283 | 122 | - | - |
| 50 | 12858900 | 3,850 | 262 | 127 | - | - |
資料更新時間:2026-10-06 06:15

