
教授院長榜
★ 活動廳別:
【活動區】教授廳、院長廳
★ 活動期間:
2026/08/25(二) 維護後 ~ 2026/09/08(二) 05:59
★ 本期累積彩金:
1,532,159
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6246956 | 15,380 | 407 | 178 | 當期排行彩金12 % | 183,859 |
| 2 | 4772943 | 15,000 | 358 | 155 | 當期排行彩金9 % | 137,894 |
| 3 | 11861394 | 15,000 | 301 | 131 | 當期排行彩金7 % | 107,251 |
| 4 | 4312525 | 14,500 | 325 | 131 | 當期排行彩金5 % | 76,607 |
| 5 | 5329948 | 13,340 | 272 | 103 | 當期排行彩金5 % | 76,607 |
| 6 | 5043036 | 11,460 | 278 | 107 | 當期排行彩金3.5 % | 53,625 |
| 7 | 5534075 | 10,620 | 292 | 124 | 當期排行彩金3.5 % | 53,625 |
| 8 | 13056246 | 10,480 | 202 | 87 | 當期排行彩金3.5 % | 53,625 |
| 9 | 3642561 | 10,460 | 268 | 107 | 當期排行彩金3.5 % | 53,625 |
| 10 | 4131447 | 10,060 | 224 | 98 | 當期排行彩金3.5 % | 53,625 |
| 11 | 7674692 | 10,000 | 313 | 155 | 當期排行彩金2.5 % | 38,303 |
| 12 | 13078630 | 9,880 | 264 | 101 | 當期排行彩金2.5 % | 38,303 |
| 13 | 7918448 | 9,720 | 197 | 73 | 當期排行彩金2.5 % | 38,303 |
| 14 | 4887824 | 9,200 | 211 | 86 | 當期排行彩金2.5 % | 38,303 |
| 15 | 10651097 | 8,740 | 217 | 92 | 當期排行彩金2.5 % | 38,303 |
| 16 | 6482623 | 8,460 | 216 | 89 | 當期排行彩金2.5 % | 38,303 |
| 17 | 5295476 | 8,140 | 190 | 88 | 當期排行彩金2.5 % | 38,303 |
| 18 | 10619215 | 8,040 | 214 | 87 | 當期排行彩金2.5 % | 38,303 |
| 19 | 8862300 | 8,000 | 191 | 80 | 當期排行彩金2.5 % | 38,303 |
| 20 | 6324134 | 7,960 | 174 | 78 | 當期排行彩金2.5 % | 38,303 |
| 21 | 4206200 | 7,860 | 242 | 101 | 當期排行彩金1.95 % | 29,877 |
| 22 | 8635624 | 7,800 | 181 | 71 | 當期排行彩金1.95 % | 29,877 |
| 23 | 9822154 | 7,760 | 156 | 76 | 當期排行彩金1.95 % | 29,877 |
| 24 | 10312481 | 7,460 | 160 | 78 | 當期排行彩金1.95 % | 29,877 |
| 25 | 10631522 | 7,300 | 169 | 71 | 當期排行彩金1.95 % | 29,877 |
| 26 | 10869931 | 7,280 | 197 | 85 | 當期排行彩金1.95 % | 29,877 |
| 27 | 10703958 | 7,280 | 136 | 51 | 當期排行彩金1.95 % | 29,877 |
| 28 | 10474723 | 7,260 | 138 | 58 | 當期排行彩金1.95 % | 29,877 |
| 29 | 9589418 | 7,180 | 186 | 80 | 當期排行彩金1.95 % | 29,877 |
| 30 | 8868434 | 7,060 | 243 | 114 | 當期排行彩金1.95 % | 29,877 |
| 31 | 4094320 | 7,060 | 218 | 104 | - | - |
| 32 | 9926627 | 6,980 | 186 | 85 | - | - |
| 33 | 13067347 | 6,900 | 182 | 80 | - | - |
| 34 | 3699455 | 6,880 | 181 | 79 | - | - |
| 35 | 4428196 | 6,600 | 134 | 50 | - | - |
| 36 | 10110049 | 6,540 | 237 | 110 | - | - |
| 37 | 10717241 | 6,440 | 138 | 57 | - | - |
| 38 | 10226292 | 5,840 | 99 | 46 | - | - |
| 39 | 7932808 | 5,720 | 161 | 61 | - | - |
| 40 | 10154761 | 5,600 | 131 | 55 | - | - |
| 41 | 3873129 | 5,440 | 145 | 63 | - | - |
| 42 | 5469629 | 5,400 | 117 | 44 | - | - |
| 43 | 13085589 | 5,340 | 123 | 42 | - | - |
| 44 | 13061390 | 5,300 | 116 | 53 | - | - |
| 45 | 4607538 | 5,220 | 101 | 41 | - | - |
| 46 | 5512054 | 5,160 | 89 | 40 | - | - |
| 47 | 13144518 | 5,140 | 167 | 58 | - | - |
| 48 | 7788601 | 5,140 | 124 | 50 | - | - |
| 49 | 7851740 | 5,120 | 110 | 49 | - | - |
| 50 | 4783574 | 5,100 | 118 | 46 | - | - |
資料更新時間:2026-09-08 06:15

