
教授院長榜
★ 活動廳別:
【活動區】教授廳、院長廳
★ 活動期間:
2026/09/08(二) 維護後 ~ 2026/09/22(二) 05:59
★ 本期累積彩金:
1,404,673
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總勝場次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5329948 | 15,980 | 297 | 130 | 當期排行彩金12 % | 168,560 |
| 2 | 4772943 | 15,260 | 356 | 138 | 當期排行彩金9 % | 126,420 |
| 3 | 11861394 | 15,040 | 309 | 131 | 當期排行彩金7 % | 98,327 |
| 4 | 7918448 | 11,360 | 289 | 107 | 當期排行彩金5 % | 70,233 |
| 5 | 13078630 | 11,080 | 273 | 107 | 當期排行彩金5 % | 70,233 |
| 6 | 5534075 | 10,160 | 268 | 126 | 當期排行彩金3.5 % | 49,163 |
| 7 | 13056246 | 9,600 | 176 | 78 | 當期排行彩金3.5 % | 49,163 |
| 8 | 5295476 | 9,540 | 199 | 82 | 當期排行彩金3.5 % | 49,163 |
| 9 | 10312481 | 9,520 | 226 | 92 | 當期排行彩金3.5 % | 49,163 |
| 10 | 11728460 | 9,520 | 198 | 84 | 當期排行彩金3.5 % | 49,163 |
| 11 | 4887824 | 9,420 | 176 | 72 | 當期排行彩金2.5 % | 35,116 |
| 12 | 5043036 | 8,680 | 201 | 89 | 當期排行彩金2.5 % | 35,116 |
| 13 | 2747351 | 8,640 | 264 | 103 | 當期排行彩金2.5 % | 35,116 |
| 14 | 6482623 | 8,420 | 181 | 89 | 當期排行彩金2.5 % | 35,116 |
| 15 | 3642561 | 8,400 | 205 | 84 | 當期排行彩金2.5 % | 35,116 |
| 16 | 4206200 | 8,240 | 221 | 106 | 當期排行彩金2.5 % | 35,116 |
| 17 | 11575703 | 8,060 | 280 | 115 | 當期排行彩金2.5 % | 35,116 |
| 18 | 4131447 | 7,960 | 199 | 74 | 當期排行彩金2.5 % | 35,116 |
| 19 | 10703958 | 7,760 | 124 | 59 | 當期排行彩金2.5 % | 35,116 |
| 20 | 10717241 | 7,360 | 175 | 68 | 當期排行彩金2.5 % | 35,116 |
| 21 | 10209184 | 7,360 | 128 | 59 | 當期排行彩金1.95 % | 27,391 |
| 22 | 9113525 | 7,080 | 136 | 54 | 當期排行彩金1.95 % | 27,391 |
| 23 | 10719886 | 6,980 | 167 | 74 | 當期排行彩金1.95 % | 27,391 |
| 24 | 4607538 | 6,900 | 120 | 53 | 當期排行彩金1.95 % | 27,391 |
| 25 | 9926627 | 6,820 | 192 | 83 | 當期排行彩金1.95 % | 27,391 |
| 26 | 10869931 | 6,740 | 205 | 93 | 當期排行彩金1.95 % | 27,391 |
| 27 | 7911130 | 6,720 | 127 | 57 | 當期排行彩金1.95 % | 27,391 |
| 28 | 8868434 | 6,700 | 219 | 103 | 當期排行彩金1.95 % | 27,391 |
| 29 | 9589418 | 6,580 | 165 | 73 | 當期排行彩金1.95 % | 27,391 |
| 30 | 4266730 | 6,540 | 188 | 70 | 當期排行彩金1.95 % | 27,391 |
| 31 | 8077271 | 6,520 | 228 | 106 | - | - |
| 32 | 9822154 | 6,280 | 161 | 58 | - | - |
| 33 | 4783574 | 6,220 | 130 | 55 | - | - |
| 34 | 1208917 | 6,180 | 169 | 65 | - | - |
| 35 | 11810482 | 6,140 | 141 | 69 | - | - |
| 36 | 10110049 | 6,060 | 224 | 87 | - | - |
| 37 | 13144518 | 6,020 | 158 | 64 | - | - |
| 38 | 10651097 | 5,980 | 163 | 72 | - | - |
| 39 | 7851740 | 5,640 | 120 | 60 | - | - |
| 40 | 3873129 | 5,540 | 141 | 60 | - | - |
| 41 | 7788601 | 5,420 | 119 | 49 | - | - |
| 42 | 6204847 | 5,360 | 122 | 59 | - | - |
| 43 | 8862300 | 5,200 | 109 | 39 | - | - |
| 44 | 13061390 | 5,140 | 116 | 46 | - | - |
| 45 | 8839509 | 5,120 | 97 | 39 | - | - |
| 46 | 5512054 | 5,060 | 111 | 38 | - | - |
| 47 | 4764585 | 5,000 | 151 | 76 | - | - |
| 48 | 6598259 | 4,920 | 196 | 86 | - | - |
| 49 | 4312525 | 4,920 | 143 | 54 | - | - |
| 50 | 10474723 | 4,920 | 96 | 34 | - | - |
資料更新時間:2026-09-22 06:15

