★排行期間:
★排行期間:2026/09/08(二) 維護後 ~ 2026/09/22(二) 05:59
★當期彩金:1,636,169
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 5003953 | 60,365,980 | 9,771 | 當期彩金 * 30% | 490,850 |
| 2 | 4400205 | 53,435,150 | 13,458 | 當期彩金 * 18% | 294,510 |
| 3 | 11329611 | 36,483,318 | 8,971 | 當期彩金 * 12% | 196,340 |
| 4 | 4847146 | 31,395,225 | 8,764 | 當期彩金 * 10% | 163,616 |
| 5 | 11728670 | 28,855,950 | 5,609 | 當期彩金 * 8% | 130,893 |
| 6 | 12188538 | 27,549,725 | 7,831 | 當期彩金 * 7% | 114,531 |
| 7 | 5402310 | 20,401,100 | 17,075 | 當期彩金 * 5% | 81,808 |
| 8 | 7333196 | 20,003,278 | 4,368 | 當期彩金 * 4% | 65,446 |
| 9 | 10619215 | 13,121,720 | 6,471 | 當期彩金 * 3% | 49,085 |
| 10 | 5296451 | 9,841,808 | 3,194 | 當期彩金 * 2% | 32,723 |
| 11 | 6836513 | 6,843,000 | 2,209 | 當期彩金 * 1% | 16,361 |
| 12 | 7593313 | 5,855,147 | 4,603 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 13153588 | 5,807,651 | 4,044 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 12562425 | 5,679,400 | 1,280 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 6204847 | 5,266,800 | 4,260 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 5258328 | 5,175,000 | 939 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 6777006 | 3,977,000 | 2,112 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 5332468 | 3,731,000 | 879 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 8839509 | 3,336,632 | 6,346 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 5512054 | 3,321,770 | 2,270 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 6263014 | 3,285,248 | 11,045 | - | - |
| 22 | 9689170 | 2,480,522 | 8,436 | - | - |
| 23 | 3617732 | 2,213,089 | 9,230 | - | - |
| 24 | 9742528 | 2,211,000 | 1,760 | - | - |
| 25 | 9752911 | 2,170,500 | 1,204 | - | - |
| 26 | 10629571 | 1,988,000 | 1,067 | - | - |
| 27 | 10312481 | 1,825,316 | 6,060 | - | - |
| 28 | 3898987 | 1,506,000 | 571 | - | - |
| 29 | 5006859 | 1,485,000 | 1,108 | - | - |
| 30 | 3593662 | 1,470,140 | 6,419 | - | - |
資料更新時間:2026-09-09 20:19


