★排行期間:
★排行期間:2026/09/22(二) 06:00 ~ 2026/10/06(二) 05:59
★當期彩金:11,721,974
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積贏分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 5003953 | 418,690,240 | 79,168 | 當期彩金 * 30% | 3,516,592 |
| 2 | 10619215 | 413,164,666 | 80,409 | 當期彩金 * 18% | 2,109,955 |
| 3 | 4847146 | 280,275,063 | 34,143 | 當期彩金 * 12% | 1,406,636 |
| 4 | 10629571 | 239,427,195 | 24,225 | 當期彩金 * 10% | 1,172,197 |
| 5 | 11329611 | 143,761,481 | 110,752 | 當期彩金 * 8% | 937,757 |
| 6 | 13153588 | 135,645,001 | 60,366 | 當期彩金 * 7% | 820,538 |
| 7 | 11728670 | 111,178,891 | 60,383 | 當期彩金 * 5% | 586,098 |
| 8 | 12188538 | 99,626,090 | 19,305 | 當期彩金 * 4% | 468,878 |
| 9 | 13155231 | 86,970,130 | 22,588 | 當期彩金 * 3% | 351,659 |
| 10 | 5332468 | 75,306,000 | 9,997 | 當期彩金 * 2% | 234,439 |
| 11 | 9821864 | 74,402,370 | 32,813 | 當期彩金 * 1% | 117,219 |
| 12 | 5402310 | 61,674,500 | 58,724 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 4400205 | 59,968,150 | 19,294 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 5512054 | 53,936,389 | 22,045 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 7333196 | 48,972,458 | 17,445 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 6777006 | 44,740,000 | 33,903 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 13126246 | 39,771,425 | 153,174 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 6200904 | 30,042,578 | 15,997 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 9918288 | 29,160,474 | 108,209 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 7121804 | 28,598,198 | 9,602 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 6204847 | 25,730,702 | 18,731 | - | - |
| 22 | 9689170 | 24,246,255 | 84,842 | - | - |
| 23 | 12562425 | 22,059,848 | 19,726 | - | - |
| 24 | 4243941 | 21,344,731 | 64,035 | - | - |
| 25 | 7974665 | 20,238,276 | 80,569 | - | - |
| 26 | 4991536 | 20,007,669 | 138,725 | - | - |
| 27 | 5464579 | 18,376,719 | 182,820 | - | - |
| 28 | 4474355 | 17,684,585 | 147,588 | - | - |
| 29 | 4901833 | 17,302,650 | 9,672 | - | - |
| 30 | 10771234 | 16,807,394 | 28,635 | - | - |
資料更新時間:2026-10-06 06:15


