★總彩金★











11728670
預期獎金
6,814,835
預期獎金
6,814,835
13153588
預期獎金
3,407,417
預期獎金
3,407,417
4243941
預期獎金
1,703,708
預期獎金
1,703,708
立即抽卡,就有機會讓你的積分大躍進!高額彩金等你拿!
| 排名 | 戲谷號碼 | 總累積 積分 |
基本 積分 |
加成 積分 |
總投注 次數 |
預期排行獎項 | 預期獲得彩金 | 牌組 紀錄 |
| 1 | 11728670 | 3,336,546 | 894,146 | 2,442,400 | 113,201 | 當期排行彩金40% | 6,814,835 | 查看 |
| 2 | 13153588 | 2,029,559 | 439,611 | 1,589,948 | 92,137 | 當期排行彩金20% | 3,407,417 | 查看 |
| 3 | 4243941 | 1,200,495 | 115,083 | 1,085,412 | 96,771 | 當期排行彩金10% | 1,703,708 | 查看 |
| 4 | 13126246 | 655,023 | 99,975 | 555,048 | 273,215 | 當期排行彩金8% | 1,362,967 | 查看 |
| 5 | 4991536 | 487,463 | 80,427 | 407,036 | 316,438 | 當期排行彩金7% | 1,192,596 | 查看 |
| 6 | 7974665 | 454,524 | 69,748 | 384,776 | 174,319 | 當期排行彩金5% | 851,854 | 查看 |
| 7 | 5464579 | 269,921 | 60,497 | 209,424 | 365,723 | 當期排行彩金4% | 681,483 | 查看 |
| 8 | 5545998 | 242,295 | 52,599 | 189,696 | 378,218 | 當期排行彩金3% | 511,112 | 查看 |
| 9 | 13079863 | 214,951 | 43,783 | 171,168 | 287,388 | 當期排行彩金2% | 340,741 | 查看 |
| 10 | 13155074 | 204,683 | 74,111 | 130,572 | 19,766 | 當期排行彩金1% | 170,370 | 查看 |
| 11 | 10095241 | 159,537 | 29,145 | 130,392 | 13,408 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 | 查看 |
| 12 | 9689170 | 156,762 | 90,594 | 66,168 | 162,998 | 娛樂代幣150,000枚 | 150,000 | 查看 |
| 13 | 10533514 | 117,705 | 53,289 | 64,416 | 388,102 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 | 查看 |
| 14 | 12462394 | 114,575 | 49,531 | 65,044 | 389,239 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 | 查看 |
| 15 | 6263014 | 103,141 | 50,713 | 52,428 | 242,319 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 16 | 4843230 | 93,543 | 28,803 | 64,740 | 385,544 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 17 | 12562425 | 86,017 | 84,301 | 1,716 | 34,482 | 娛樂代幣50,000枚 | 50,000 | 查看 |
| 18 | 5748179 | 84,611 | 16,971 | 67,640 | 97,447 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 19 | 11293866 | 84,329 | 36,681 | 47,648 | 223,137 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 20 | 12522929 | 82,778 | 46,914 | 35,864 | 377,892 | 娛樂代幣30,000枚 | 30,000 | 查看 |
| 21 | 9908143 | 61,724 | 21,480 | 40,244 | 167,814 | - | - | |
| 22 | 7666406 | 57,024 | 37,356 | 19,668 | 348,677 | - | - | |
| 23 | 9535778 | 49,133 | 16,041 | 33,092 | 21,110 | - | - | |
| 24 | 10850601 | 44,792 | 21,504 | 23,288 | 376,088 | - | - | |
| 25 | 7593313 | 40,029 | 35,489 | 4,540 | 28,597 | - | - | |
| 26 | 5022478 | 37,665 | 37,665 | 0 | 334,450 | - | - | |
| 27 | 12618266 | 32,895 | 32,895 | 0 | 58,094 | - | - | |
| 28 | 5437963 | 31,420 | 31,420 | 0 | 18,577 | - | - | |
| 29 | 11780549 | 30,450 | 19,986 | 10,464 | 162,887 | - | - | |
| 30 | 9734481 | 29,227 | 11,679 | 17,548 | 116,024 | - | - |
資料更新時間:2026-10-06 06:15


