★ 活動敘述:
【活動區】微光廳、微光2廳、築夢廳、拾光廳
★ 活動期間:
2026/10/06(二) 維護後 ~ 2026/10/13(二) 05:59
★ 本期累積彩金:
1,166,349
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8077271 | 21,730 | 289 | 131 | 當期排行彩金12 % | 139,961 |
| 2 | 11575703 | 16,590 | 225 | 92 | 當期排行彩金9 % | 104,971 |
| 3 | 4772943 | 15,058 | 273 | 124 | 當期排行彩金7 % | 81,644 |
| 4 | 5329948 | 14,305 | 146 | 65 | 當期排行彩金5 % | 58,317 |
| 5 | 3642561 | 13,770 | 183 | 70 | 當期排行彩金5 % | 58,317 |
| 6 | 10717241 | 13,645 | 174 | 73 | 當期排行彩金3.5 % | 40,822 |
| 7 | 11861394 | 12,250 | 125 | 55 | 當期排行彩金3.5 % | 40,822 |
| 8 | 4783574 | 11,260 | 125 | 54 | 當期排行彩金3.5 % | 40,822 |
| 9 | 5041826 | 11,170 | 211 | 94 | 當期排行彩金3.5 % | 40,822 |
| 10 | 6204847 | 10,525 | 141 | 64 | 當期排行彩金3.5 % | 40,822 |
| 11 | 13059246 | 9,915 | 185 | 87 | 當期排行彩金2.5 % | 29,158 |
| 12 | 13056246 | 9,800 | 99 | 48 | 當期排行彩金2.5 % | 29,158 |
| 13 | 4131447 | 9,265 | 122 | 56 | 當期排行彩金2.5 % | 29,158 |
| 14 | 9113525 | 9,050 | 88 | 42 | 當期排行彩金2.5 % | 29,158 |
| 15 | 5534075 | 9,015 | 121 | 55 | 當期排行彩金2.5 % | 29,158 |
| 16 | 5435954 | 8,868 | 117 | 45 | 當期排行彩金2.5 % | 29,158 |
| 17 | 4256494 | 8,855 | 142 | 63 | 當期排行彩金2.5 % | 29,158 |
| 18 | 12955781 | 8,831 | 127 | 47 | 當期排行彩金2.5 % | 29,158 |
| 19 | 9589418 | 8,370 | 121 | 53 | 當期排行彩金2.5 % | 29,158 |
| 20 | 3179052 | 8,365 | 144 | 65 | 當期排行彩金2.5 % | 29,158 |
| 21 | 9781108 | 8,326 | 135 | 54 | 當期排行彩金1.95 % | 22,743 |
| 22 | 8641580 | 8,200 | 75 | 37 | 當期排行彩金1.95 % | 22,743 |
| 23 | 6861279 | 7,973 | 187 | 87 | 當期排行彩金1.95 % | 22,743 |
| 24 | 13155840 | 7,940 | 106 | 49 | 當期排行彩金1.95 % | 22,743 |
| 25 | 4094320 | 7,920 | 123 | 56 | 當期排行彩金1.95 % | 22,743 |
| 26 | 6482623 | 7,911 | 112 | 54 | 當期排行彩金1.95 % | 22,743 |
| 27 | 11810482 | 7,705 | 109 | 52 | 當期排行彩金1.95 % | 22,743 |
| 28 | 10619215 | 7,560 | 103 | 55 | 當期排行彩金1.95 % | 22,743 |
| 29 | 13078630 | 7,550 | 115 | 49 | 當期排行彩金1.95 % | 22,743 |
| 30 | 6598259 | 7,550 | 102 | 46 | 當期排行彩金1.95 % | 22,743 |
| 31 | 12778348 | 7,489 | 113 | 52 | - | - |
| 32 | 12092763 | 7,335 | 91 | 36 | - | - |
| 33 | 2747351 | 7,330 | 113 | 47 | - | - |
| 34 | 5748179 | 7,098 | 103 | 47 | - | - |
| 35 | 12998433 | 7,066 | 211 | 89 | - | - |
| 36 | 10651097 | 6,780 | 83 | 37 | - | - |
| 37 | 6324134 | 6,570 | 84 | 35 | - | - |
| 38 | 5295476 | 6,545 | 71 | 26 | - | - |
| 39 | 13067347 | 6,360 | 85 | 38 | - | - |
| 40 | 3873129 | 6,352 | 139 | 62 | - | - |
| 41 | 12462394 | 6,232 | 180 | 85 | - | - |
| 42 | 6994728 | 6,152 | 83 | 36 | - | - |
| 43 | 7851740 | 6,095 | 67 | 31 | - | - |
| 44 | 9926627 | 6,080 | 100 | 41 | - | - |
| 45 | 3773235 | 6,050 | 64 | 28 | - | - |
| 46 | 4266730 | 5,967 | 148 | 53 | - | - |
| 47 | 7788601 | 5,840 | 84 | 37 | - | - |
| 48 | 4206200 | 5,735 | 103 | 42 | - | - |
| 49 | 12163573 | 5,706 | 157 | 57 | - | - |
| 50 | 8635624 | 5,660 | 91 | 39 | - | - |
資料更新時間:2026-10-13 06:15



