★ 活動敘述:
【活動區】微光廳、微光2廳、築夢廳、拾光廳
★ 活動期間:
2026/10/13(二) 06:00 ~ 2026/10/20(二) 05:59
★ 本期累積彩金:
1,146,672
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11575703 | 18,130 | 241 | 107 | 當期排行彩金12 % | 137,600 |
| 2 | 5329948 | 14,135 | 145 | 61 | 當期排行彩金9 % | 103,200 |
| 3 | 4772943 | 13,833 | 271 | 119 | 當期排行彩金7 % | 80,267 |
| 4 | 10717241 | 13,140 | 165 | 67 | 當期排行彩金5 % | 57,333 |
| 5 | 3642561 | 11,795 | 145 | 58 | 當期排行彩金5 % | 57,333 |
| 6 | 3179052 | 11,690 | 182 | 84 | 當期排行彩金3.5 % | 40,133 |
| 7 | 4266730 | 11,584 | 172 | 73 | 當期排行彩金3.5 % | 40,133 |
| 8 | 11861394 | 10,800 | 97 | 48 | 當期排行彩金3.5 % | 40,133 |
| 9 | 8077271 | 10,359 | 157 | 59 | 當期排行彩金3.5 % | 40,133 |
| 10 | 12778348 | 9,733 | 105 | 50 | 當期排行彩金3.5 % | 40,133 |
| 11 | 2747351 | 9,587 | 147 | 48 | 當期排行彩金2.5 % | 28,666 |
| 12 | 5041826 | 9,343 | 147 | 70 | 當期排行彩金2.5 % | 28,666 |
| 13 | 8635624 | 9,305 | 111 | 52 | 當期排行彩金2.5 % | 28,666 |
| 14 | 4131447 | 9,240 | 114 | 45 | 當期排行彩金2.5 % | 28,666 |
| 15 | 6482623 | 8,883 | 108 | 49 | 當期排行彩金2.5 % | 28,666 |
| 16 | 10312481 | 8,855 | 115 | 51 | 當期排行彩金2.5 % | 28,666 |
| 17 | 5296451 | 8,246 | 132 | 58 | 當期排行彩金2.5 % | 28,666 |
| 18 | 10711828 | 8,198 | 169 | 86 | 當期排行彩金2.5 % | 28,666 |
| 19 | 4783574 | 8,185 | 94 | 39 | 當期排行彩金2.5 % | 28,666 |
| 20 | 4607538 | 8,105 | 81 | 35 | 當期排行彩金2.5 % | 28,666 |
| 21 | 9561805 | 8,084 | 113 | 49 | 當期排行彩金1.95 % | 22,360 |
| 22 | 4428196 | 7,650 | 87 | 34 | 當期排行彩金1.95 % | 22,360 |
| 23 | 10922343 | 7,584 | 148 | 63 | 當期排行彩金1.95 % | 22,360 |
| 24 | 9712090 | 7,490 | 153 | 63 | 當期排行彩金1.95 % | 22,360 |
| 25 | 4887824 | 7,465 | 111 | 46 | 當期排行彩金1.95 % | 22,360 |
| 26 | 13056246 | 7,250 | 76 | 31 | 當期排行彩金1.95 % | 22,360 |
| 27 | 9589418 | 6,945 | 103 | 41 | 當期排行彩金1.95 % | 22,360 |
| 28 | 10651097 | 6,840 | 72 | 38 | 當期排行彩金1.95 % | 22,360 |
| 29 | 13078630 | 6,725 | 104 | 39 | 當期排行彩金1.95 % | 22,360 |
| 30 | 13059246 | 6,525 | 155 | 63 | 當期排行彩金1.95 % | 22,360 |
| 31 | 8641580 | 6,374 | 70 | 30 | - | - |
| 32 | 10703958 | 6,345 | 64 | 27 | - | - |
| 33 | 3873129 | 6,291 | 109 | 54 | - | - |
| 34 | 6994728 | 6,175 | 98 | 44 | - | - |
| 35 | 6873651 | 6,157 | 181 | 74 | - | - |
| 36 | 7851740 | 6,095 | 108 | 41 | - | - |
| 37 | 11308851 | 6,030 | 111 | 49 | - | - |
| 38 | 5132867 | 5,975 | 71 | 29 | - | - |
| 39 | 13067347 | 5,950 | 80 | 42 | - | - |
| 40 | 10586623 | 5,939 | 118 | 49 | - | - |
| 41 | 3658228 | 5,899 | 94 | 47 | - | - |
| 42 | 12998433 | 5,869 | 158 | 65 | - | - |
| 43 | 5748179 | 5,860 | 82 | 36 | - | - |
| 44 | 13155840 | 5,850 | 73 | 35 | - | - |
| 45 | 6861279 | 5,724 | 108 | 46 | - | - |
| 46 | 13061390 | 5,675 | 81 | 35 | - | - |
| 47 | 10869931 | 5,540 | 71 | 34 | - | - |
| 48 | 8376002 | 5,475 | 91 | 42 | - | - |
| 49 | 12955781 | 5,411 | 99 | 45 | - | - |
| 50 | 4764585 | 5,285 | 68 | 36 | - | - |
資料更新時間:2026-10-20 06:15



