★ 活動敘述:
【活動區】微光廳、微光2廳、築夢廳、拾光廳
★ 活動期間:
2026/10/20(二) 06:00 ~ 2026/10/27(二) 05:59
★ 本期累積彩金:
1,099,896
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11575703 | 19,185 | 231 | 107 | 當期排行彩金12 % | 131,987 |
| 2 | 6873651 | 17,593 | 266 | 106 | 當期排行彩金9 % | 98,990 |
| 3 | 11861394 | 16,400 | 171 | 73 | 當期排行彩金7 % | 76,992 |
| 4 | 10717241 | 15,735 | 147 | 73 | 當期排行彩金5 % | 54,994 |
| 5 | 4772943 | 13,332 | 269 | 115 | 當期排行彩金5 % | 54,994 |
| 6 | 5329948 | 11,365 | 150 | 48 | 當期排行彩金3.5 % | 38,496 |
| 7 | 3642561 | 10,985 | 124 | 49 | 當期排行彩金3.5 % | 38,496 |
| 8 | 3873129 | 9,662 | 166 | 77 | 當期排行彩金3.5 % | 38,496 |
| 9 | 4178430 | 9,211 | 121 | 56 | 當期排行彩金3.5 % | 38,496 |
| 10 | 10922343 | 8,507 | 137 | 50 | 當期排行彩金3.5 % | 38,496 |
| 11 | 10367464 | 8,366 | 115 | 53 | 當期排行彩金2.5 % | 27,497 |
| 12 | 8077271 | 8,344 | 137 | 65 | 當期排行彩金2.5 % | 27,497 |
| 13 | 3179052 | 8,330 | 142 | 54 | 當期排行彩金2.5 % | 27,497 |
| 14 | 8635624 | 8,256 | 112 | 49 | 當期排行彩金2.5 % | 27,497 |
| 15 | 9177391 | 8,050 | 95 | 44 | 當期排行彩金2.5 % | 27,497 |
| 16 | 5748179 | 8,047 | 120 | 37 | 當期排行彩金2.5 % | 27,497 |
| 17 | 10312481 | 7,910 | 102 | 32 | 當期排行彩金2.5 % | 27,497 |
| 18 | 9589418 | 7,884 | 125 | 55 | 當期排行彩金2.5 % | 27,497 |
| 19 | 5295476 | 7,830 | 95 | 47 | 當期排行彩金2.5 % | 27,497 |
| 20 | 13078630 | 7,790 | 93 | 42 | 當期排行彩金2.5 % | 27,497 |
| 21 | 10869931 | 7,670 | 114 | 48 | 當期排行彩金1.95 % | 21,447 |
| 22 | 9712090 | 7,307 | 176 | 85 | 當期排行彩金1.95 % | 21,447 |
| 23 | 13056246 | 7,306 | 89 | 30 | 當期排行彩金1.95 % | 21,447 |
| 24 | 7911130 | 7,300 | 79 | 34 | 當期排行彩金1.95 % | 21,447 |
| 25 | 12778348 | 7,180 | 94 | 45 | 當期排行彩金1.95 % | 21,447 |
| 26 | 4370864 | 7,100 | 78 | 33 | 當期排行彩金1.95 % | 21,447 |
| 27 | 5039947 | 7,046 | 181 | 68 | 當期排行彩金1.95 % | 21,447 |
| 28 | 4131447 | 7,006 | 103 | 42 | 當期排行彩金1.95 % | 21,447 |
| 29 | 6482623 | 6,896 | 88 | 39 | 當期排行彩金1.95 % | 21,447 |
| 30 | 12972633 | 6,762 | 101 | 51 | 當期排行彩金1.95 % | 21,447 |
| 31 | 6324134 | 6,750 | 86 | 36 | - | - |
| 32 | 4887824 | 6,595 | 102 | 34 | - | - |
| 33 | 10651097 | 6,590 | 75 | 35 | - | - |
| 34 | 8641580 | 6,470 | 60 | 31 | - | - |
| 35 | 10711828 | 6,451 | 130 | 61 | - | - |
| 36 | 4206200 | 6,440 | 109 | 44 | - | - |
| 37 | 13147175 | 6,342 | 91 | 49 | - | - |
| 38 | 10162635 | 6,042 | 82 | 31 | - | - |
| 39 | 6994728 | 5,995 | 70 | 33 | - | - |
| 40 | 10719886 | 5,955 | 90 | 36 | - | - |
| 41 | 2747351 | 5,950 | 91 | 36 | - | - |
| 42 | 10226292 | 5,858 | 64 | 29 | - | - |
| 43 | 10474723 | 5,795 | 53 | 29 | - | - |
| 44 | 4094320 | 5,485 | 95 | 39 | - | - |
| 45 | 7788601 | 5,181 | 70 | 27 | - | - |
| 46 | 9089064 | 5,103 | 94 | 35 | - | - |
| 47 | 8376002 | 5,036 | 89 | 36 | - | - |
| 48 | 7851740 | 4,980 | 85 | 34 | - | - |
| 49 | 8617455 | 4,946 | 46 | 27 | - | - |
| 50 | 12047004 | 4,910 | 60 | 30 | - | - |
資料更新時間:2026-10-27 06:15



