★ 活動敘述:
【活動區】微光廳、微光2廳、築夢廳、拾光廳
★ 活動期間:
2026/10/27(二) 06:00 ~ 2026/11/03(二) 05:59
★ 本期累積彩金:
1,089,023
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10717241 | 16,405 | 190 | 86 | 當期排行彩金12 % | 130,682 |
| 2 | 6873651 | 15,601 | 213 | 85 | 當期排行彩金9 % | 98,012 |
| 3 | 11575703 | 15,210 | 185 | 79 | 當期排行彩金7 % | 76,231 |
| 4 | 4178430 | 15,070 | 186 | 85 | 當期排行彩金5 % | 54,451 |
| 5 | 10719886 | 13,915 | 169 | 72 | 當期排行彩金5 % | 54,451 |
| 6 | 4772943 | 13,683 | 277 | 129 | 當期排行彩金3.5 % | 38,115 |
| 7 | 11861394 | 12,600 | 126 | 59 | 當期排行彩金3.5 % | 38,115 |
| 8 | 6204847 | 10,920 | 152 | 69 | 當期排行彩金3.5 % | 38,115 |
| 9 | 6482623 | 10,860 | 141 | 63 | 當期排行彩金3.5 % | 38,115 |
| 10 | 5329948 | 10,440 | 121 | 53 | 當期排行彩金3.5 % | 38,115 |
| 11 | 3642561 | 9,775 | 146 | 65 | 當期排行彩金2.5 % | 27,225 |
| 12 | 4206200 | 9,634 | 152 | 58 | 當期排行彩金2.5 % | 27,225 |
| 13 | 2747351 | 9,610 | 132 | 52 | 當期排行彩金2.5 % | 27,225 |
| 14 | 13059246 | 9,323 | 190 | 82 | 當期排行彩金2.5 % | 27,225 |
| 15 | 10869931 | 8,725 | 99 | 47 | 當期排行彩金2.5 % | 27,225 |
| 16 | 12778348 | 8,515 | 96 | 45 | 當期排行彩金2.5 % | 27,225 |
| 17 | 13155840 | 8,095 | 96 | 40 | 當期排行彩金2.5 % | 27,225 |
| 18 | 5295476 | 8,000 | 90 | 39 | 當期排行彩金2.5 % | 27,225 |
| 19 | 6324134 | 7,805 | 90 | 42 | 當期排行彩金2.5 % | 27,225 |
| 20 | 9712090 | 7,151 | 166 | 59 | 當期排行彩金2.5 % | 27,225 |
| 21 | 3773235 | 7,145 | 73 | 34 | 當期排行彩金1.95 % | 21,235 |
| 22 | 4266730 | 7,115 | 136 | 69 | 當期排行彩金1.95 % | 21,235 |
| 23 | 13056246 | 7,100 | 92 | 38 | 當期排行彩金1.95 % | 21,235 |
| 24 | 7932808 | 7,086 | 74 | 35 | 當期排行彩金1.95 % | 21,235 |
| 25 | 3873129 | 7,051 | 120 | 55 | 當期排行彩金1.95 % | 21,235 |
| 26 | 1939936 | 7,004 | 105 | 45 | 當期排行彩金1.95 % | 21,235 |
| 27 | 5039947 | 6,853 | 194 | 83 | 當期排行彩金1.95 % | 21,235 |
| 28 | 10818010 | 6,789 | 114 | 46 | 當期排行彩金1.95 % | 21,235 |
| 29 | 7918448 | 6,456 | 85 | 35 | 當期排行彩金1.95 % | 21,235 |
| 30 | 10404389 | 6,230 | 99 | 47 | 當期排行彩金1.95 % | 21,235 |
| 31 | 4094320 | 6,055 | 101 | 58 | - | - |
| 32 | 12880114 | 6,053 | 109 | 49 | - | - |
| 33 | 13118817 | 6,021 | 80 | 42 | - | - |
| 34 | 6294676 | 5,845 | 84 | 41 | - | - |
| 35 | 9589418 | 5,785 | 90 | 36 | - | - |
| 36 | 10703958 | 5,750 | 57 | 26 | - | - |
| 37 | 7911130 | 5,750 | 53 | 21 | - | - |
| 38 | 3479192 | 5,635 | 72 | 31 | - | - |
| 39 | 3179052 | 5,615 | 102 | 40 | - | - |
| 40 | 5748179 | 5,581 | 82 | 36 | - | - |
| 41 | 10312481 | 5,545 | 74 | 26 | - | - |
| 42 | 5512054 | 5,510 | 57 | 29 | - | - |
| 43 | 8077271 | 5,508 | 98 | 45 | - | - |
| 44 | 4607538 | 5,450 | 54 | 21 | - | - |
| 45 | 6598259 | 5,215 | 90 | 37 | - | - |
| 46 | 6994728 | 5,129 | 80 | 28 | - | - |
| 47 | 9926627 | 5,005 | 70 | 37 | - | - |
| 48 | 10705871 | 4,944 | 114 | 42 | - | - |
| 49 | 4428196 | 4,940 | 52 | 22 | - | - |
| 50 | 7788601 | 4,881 | 87 | 33 | - | - |
資料更新時間:2026-11-03 06:15



