★ 活動敘述:
【活動區】微光廳、微光2廳、築夢廳、拾光廳
★ 活動期間:
2026/11/03(二) 06:00 ~ 2026/11/10(二) 05:59
★ 本期累積彩金:
978,198
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 總場次 | 總胡牌次數 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11575703 | 17,045 | 189 | 93 | 當期排行彩金12 % | 117,383 |
| 2 | 5329948 | 13,695 | 135 | 65 | 當期排行彩金9 % | 88,037 |
| 3 | 3642561 | 13,215 | 166 | 70 | 當期排行彩金7 % | 68,473 |
| 4 | 4772943 | 12,881 | 286 | 119 | 當期排行彩金5 % | 48,909 |
| 5 | 10717241 | 12,195 | 118 | 51 | 當期排行彩金5 % | 48,909 |
| 6 | 2747351 | 11,940 | 167 | 64 | 當期排行彩金3.5 % | 34,236 |
| 7 | 6873651 | 10,618 | 154 | 50 | 當期排行彩金3.5 % | 34,236 |
| 8 | 11861394 | 10,610 | 121 | 43 | 當期排行彩金3.5 % | 34,236 |
| 9 | 12778348 | 10,235 | 114 | 46 | 當期排行彩金3.5 % | 34,236 |
| 10 | 10404389 | 9,710 | 127 | 68 | 當期排行彩金3.5 % | 34,236 |
| 11 | 8077271 | 9,334 | 104 | 57 | 當期排行彩金2.5 % | 24,454 |
| 12 | 6324134 | 8,455 | 106 | 43 | 當期排行彩金2.5 % | 24,454 |
| 13 | 4178430 | 8,320 | 137 | 49 | 當期排行彩金2.5 % | 24,454 |
| 14 | 9712090 | 8,218 | 174 | 77 | 當期排行彩金2.5 % | 24,454 |
| 15 | 7918448 | 8,180 | 108 | 39 | 當期排行彩金2.5 % | 24,454 |
| 16 | 13147175 | 7,743 | 110 | 51 | 當期排行彩金2.5 % | 24,454 |
| 17 | 4312525 | 7,199 | 118 | 43 | 當期排行彩金2.5 % | 24,454 |
| 18 | 10869931 | 6,900 | 95 | 51 | 當期排行彩金2.5 % | 24,454 |
| 19 | 13056246 | 6,850 | 75 | 31 | 當期排行彩金2.5 % | 24,454 |
| 20 | 4428196 | 6,800 | 73 | 36 | 當期排行彩金2.5 % | 24,454 |
| 21 | 6482623 | 6,625 | 74 | 35 | 當期排行彩金1.95 % | 19,074 |
| 22 | 5039947 | 6,568 | 214 | 100 | 當期排行彩金1.95 % | 19,074 |
| 23 | 4713917 | 6,539 | 128 | 50 | 當期排行彩金1.95 % | 19,074 |
| 24 | 4370864 | 6,500 | 54 | 24 | 當期排行彩金1.95 % | 19,074 |
| 25 | 4266730 | 6,498 | 104 | 43 | 當期排行彩金1.95 % | 19,074 |
| 26 | 9661384 | 6,414 | 88 | 40 | 當期排行彩金1.95 % | 19,074 |
| 27 | 5296451 | 6,303 | 89 | 35 | 當期排行彩金1.95 % | 19,074 |
| 28 | 13155840 | 6,115 | 56 | 20 | 當期排行彩金1.95 % | 19,074 |
| 29 | 12955781 | 6,041 | 89 | 42 | 當期排行彩金1.95 % | 19,074 |
| 30 | 9113525 | 6,000 | 62 | 33 | 當期排行彩金1.95 % | 19,074 |
| 31 | 3873129 | 5,591 | 109 | 45 | - | - |
| 32 | 10711828 | 5,476 | 115 | 61 | - | - |
| 33 | 8635624 | 5,430 | 78 | 30 | - | - |
| 34 | 10312481 | 5,400 | 83 | 25 | - | - |
| 35 | 6204847 | 5,340 | 81 | 28 | - | - |
| 36 | 10534683 | 5,325 | 79 | 27 | - | - |
| 37 | 10716513 | 5,290 | 94 | 39 | - | - |
| 38 | 12972633 | 5,217 | 107 | 43 | - | - |
| 39 | 4154580 | 5,210 | 79 | 29 | - | - |
| 40 | 13078630 | 5,205 | 71 | 26 | - | - |
| 41 | 4887824 | 5,170 | 56 | 24 | - | - |
| 42 | 4206200 | 5,135 | 101 | 43 | - | - |
| 43 | 8641580 | 4,850 | 54 | 29 | - | - |
| 44 | 3898987 | 4,700 | 38 | 20 | - | - |
| 45 | 7911130 | 4,650 | 51 | 23 | - | - |
| 46 | 4607538 | 4,650 | 39 | 16 | - | - |
| 47 | 11854807 | 4,600 | 82 | 30 | - | - |
| 48 | 10154761 | 4,555 | 67 | 23 | - | - |
| 49 | 5748179 | 4,500 | 72 | 26 | - | - |
| 50 | 5295476 | 4,400 | 52 | 23 | - | - |
資料更新時間:2026-11-10 06:15



