★排行期間:
★排行期間:2026/11/03(二) 維護後 ~ 2026/11/17(二) 05:59
★當期彩金:881,135
| 名次 | 戲谷號碼 | 總累積積分 | 總投注次數 | 預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 10619215 | 73,314 | 11,797 | 當期彩金 * 30% | 264,340 |
| 2 | 4847146 | 61,690 | 7,599 | 當期彩金 * 18% | 158,604 |
| 3 | 6656248 | 50,857 | 7,177 | 當期彩金 * 12% | 105,736 |
| 4 | 5003953 | 43,898 | 4,328 | 當期彩金 * 10% | 88,113 |
| 5 | 12188538 | 37,187 | 4,622 | 當期彩金 * 8% | 70,490 |
| 6 | 11329611 | 22,893 | 6,841 | 當期彩金 * 7% | 61,679 |
| 7 | 6200904 | 12,349 | 2,130 | 當期彩金 * 5% | 44,056 |
| 8 | 13155231 | 11,115 | 1,491 | 當期彩金 * 4% | 35,245 |
| 9 | 6777006 | 9,925 | 2,320 | 當期彩金 * 3% | 26,434 |
| 10 | 6204847 | 8,191 | 4,976 | 當期彩金 * 2% | 17,622 |
| 11 | 7333196 | 7,513 | 1,315 | 當期彩金 * 1% | 8,811 |
| 12 | 3898987 | 7,413 | 2,853 | 娛樂代幣200,000枚 | 200,000 |
| 13 | 13153588 | 6,973 | 2,135 | 娛樂代幣160,000枚 | 160,000 |
| 14 | 10629571 | 4,710 | 1,068 | 娛樂代幣140,000枚 | 140,000 |
| 15 | 4400205 | 4,470 | 658 | 娛樂代幣100,000枚 | 100,000 |
| 16 | 4474355 | 2,938 | 8,015 | 娛樂代幣80,000枚 | 80,000 |
| 17 | 7666406 | 2,791 | 8,159 | 娛樂代幣60,000枚 | 60,000 |
| 18 | 4792340 | 2,687 | 3,324 | 娛樂代幣55,000枚 | 55,000 |
| 19 | 5464579 | 2,545 | 8,868 | 娛樂代幣40,000枚 | 40,000 |
| 20 | 11757988 | 1,666 | 7,750 | 娛樂代幣10,000枚 | 10,000 |
| 21 | 5512054 | 1,663 | 580 | - | - |
| 22 | 11293866 | 1,623 | 2,151 | - | - |
| 23 | 6428460 | 1,590 | 1,712 | - | - |
| 24 | 11276908 | 1,535 | 7,711 | - | - |
| 25 | 9001904 | 1,462 | 1,565 | - | - |
| 26 | 10717241 | 1,374 | 378 | - | - |
| 27 | 9918288 | 1,301 | 8,345 | - | - |
| 28 | 3428689 | 1,290 | 4,042 | - | - |
| 29 | 9535778 | 1,275 | 2,580 | - | - |
| 30 | 12562425 | 1,193 | 2,195 | - | - |
資料更新時間:2026-11-04 03:26


