★ 活動廳別:
【活動區】雪場廳、雪場2廳、競速廳、巔峰廳
★ 活動期間:
2026/11/10(二) 維護後 ~ 2026/11/17(二) 05:59
★ 累積彩金:
26,381
| 排名 | 戲谷號碼 | 累計積分 | 總勝場次 | 總場次 | 預期排行獎項 | 預期獲得彩金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10367464 | 250 | 10 | 18 | 當期排行彩金12 % | 3,165 |
| 2 | 13033731 | 245 | 14 | 22 | 當期排行彩金9 % | 2,374 |
| 3 | 10318807 | 140 | 11 | 17 | 當期排行彩金7 % | 1,846 |
| 4 | 6204847 | 125 | 5 | 10 | 當期排行彩金5 % | 1,319 |
| 5 | 4312525 | 125 | 5 | 8 | 當期排行彩金5 % | 1,319 |
| 6 | 6314728 | 120 | 12 | 22 | 當期排行彩金3.5 % | 923 |
| 7 | 5485299 | 100 | 10 | 17 | 當期排行彩金3.5 % | 923 |
| 8 | 7593313 | 100 | 10 | 16 | 當期排行彩金3.5 % | 923 |
| 9 | 5307913 | 100 | 10 | 13 | 當期排行彩金3.5 % | 923 |
| 10 | 3873129 | 100 | 4 | 8 | 當期排行彩金3.5 % | 923 |
| 11 | 4266730 | 100 | 4 | 5 | 當期排行彩金2.5 % | 659 |
| 12 | 12998433 | 95 | 8 | 19 | 當期排行彩金2.5 % | 659 |
| 13 | 12643663 | 95 | 8 | 15 | 當期排行彩金2.5 % | 659 |
| 14 | 8812279 | 90 | 9 | 21 | 當期排行彩金2.5 % | 659 |
| 15 | 10476380 | 90 | 9 | 20 | 當期排行彩金2.5 % | 659 |
| 16 | 6567382 | 90 | 9 | 18 | 當期排行彩金2.5 % | 659 |
| 17 | 7766191 | 90 | 9 | 18 | 當期排行彩金2.5 % | 659 |
| 18 | 4971973 | 90 | 9 | 17 | 當期排行彩金2.5 % | 659 |
| 19 | 12462394 | 90 | 9 | 15 | 當期排行彩金2.5 % | 659 |
| 20 | 7269379 | 90 | 9 | 14 | 當期排行彩金2.5 % | 659 |
| 21 | 4496272 | 90 | 9 | 13 | 當期排行彩金1.95 % | 514 |
| 22 | 10631522 | 90 | 9 | 13 | 當期排行彩金1.95 % | 514 |
| 23 | 4449520 | 90 | 9 | 11 | 當期排行彩金1.95 % | 514 |
| 24 | 4030669 | 80 | 8 | 26 | 當期排行彩金1.95 % | 514 |
| 25 | 9656433 | 80 | 8 | 24 | 當期排行彩金1.95 % | 514 |
| 26 | 10485486 | 80 | 8 | 16 | 當期排行彩金1.95 % | 514 |
| 27 | 13024135 | 80 | 8 | 15 | 當期排行彩金1.95 % | 514 |
| 28 | 3858510 | 80 | 8 | 13 | 當期排行彩金1.95 % | 514 |
| 29 | 7812230 | 80 | 8 | 13 | 當期排行彩金1.95 % | 514 |
| 30 | 8700681 | 80 | 8 | 13 | 當期排行彩金1.95 % | 514 |
| 31 | 5010022 | 80 | 8 | 12 | - | - |
| 32 | 8050435 | 80 | 8 | 12 | - | - |
| 33 | 2967576 | 80 | 8 | 10 | - | - |
| 34 | 9926627 | 75 | 3 | 7 | - | - |
| 35 | 10922343 | 75 | 3 | 6 | - | - |
| 36 | 12567305 | 75 | 3 | 6 | - | - |
| 37 | 4764585 | 75 | 3 | 4 | - | - |
| 38 | 9661384 | 75 | 3 | 4 | - | - |
| 39 | 13106032 | 70 | 7 | 17 | - | - |
| 40 | 5250911 | 70 | 7 | 16 | - | - |
| 41 | 7862231 | 70 | 7 | 16 | - | - |
| 42 | 9405204 | 70 | 7 | 13 | - | - |
| 43 | 2361224 | 70 | 7 | 12 | - | - |
| 44 | 4392774 | 70 | 7 | 12 | - | - |
| 45 | 13157762 | 70 | 7 | 12 | - | - |
| 46 | 10230019 | 70 | 7 | 11 | - | - |
| 47 | 10257474 | 70 | 7 | 11 | - | - |
| 48 | 4280770 | 70 | 7 | 10 | - | - |
| 49 | 8868434 | 70 | 7 | 10 | - | - |
| 50 | 9508477 | 70 | 7 | 10 | - | - |
資料更新時間:2026-11-10 17:09



