★總彩金★











4847146
預期獎金
19,546,808
預期獎金
19,546,808
5003953
預期獎金
9,773,404
預期獎金
9,773,404
4400205
預期獎金
4,886,702
預期獎金
4,886,702
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 賓果券 使用次數 |
預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 4847146 | 1125700 | 807 | 當期彩金 * 40% | 19,546,808 |
| 2 | 5003953 | 807400 | 703 | 當期彩金 * 20% | 9,773,404 |
| 3 | 4400205 | 767700 | 498 | 當期彩金 * 10% | 4,886,702 |
| 4 | 9589418 | 579700 | 386 | 當期彩金 * 8% | 3,909,361 |
| 5 | 5564584 | 544900 | 412 | 當期彩金 * 7% | 3,420,691 |
| 6 | 6777006 | 445100 | 298 | 當期彩金 * 5% | 2,443,351 |
| 7 | 10771234 | 289200 | 217 | 當期彩金 * 4% | 1,954,680 |
| 8 | 8068069 | 262700 | 153 | 當期彩金 * 3% | 1,466,010 |
| 9 | 13146619 | 247500 | 86 | 當期彩金 * 2% | 977,340 |
| 10 | 11329611 | 213700 | 185 | 當期彩金 * 1% | 488,670 |
| 11 | 6346461 | 199600 | 144 | 550,000 | 550,000 |
| 12 | 4901833 | 147300 | 149 | 400,000 | 400,000 |
| 13 | 5790677 | 132100 | 136 | 300,000 | 300,000 |
| 14 | 13086925 | 117800 | 75 | 240,000 | 240,000 |
| 15 | 12562425 | 94900 | 59 | 168,000 | 168,000 |
| 16 | 11276908 | 94700 | 83 | 150,000 | 150,000 |
| 17 | 9918288 | 93600 | 68 | 150,000 | 150,000 |
| 18 | 5258328 | 91200 | 107 | 100,000 | 100,000 |
| 19 | 13155413 | 86000 | 69 | 100,000 | 100,000 |
| 20 | 10619215 | 81200 | 29 | 100,000 | 100,000 |
| 21 | 4474355 | 67400 | 104 | - | - |
| 22 | 13155417 | 61700 | 29 | - | - |
| 23 | 8525063 | 57800 | 33 | - | - |
| 24 | 5006859 | 56500 | 47 | - | - |
| 25 | 9742528 | 55200 | 57 | - | - |
| 26 | 5332468 | 55000 | 78 | - | - |
| 27 | 10547004 | 52400 | 48 | - | - |
| 28 | 11757988 | 47200 | 68 | - | - |
| 29 | 7405942 | 43600 | 33 | - | - |
| 30 | 6200904 | 43200 | 51 | - | - |
資料更新時間:2025-12-05 09:57


