★總彩金★












4847146
預期獎金
42,455,326
預期獎金
42,455,326
5003953
預期獎金
21,227,663
預期獎金
21,227,663
4400205
預期獎金
10,613,831
預期獎金
10,613,831
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 賓果券 使用次數 |
預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 4847146 | 3022100 | 2075 | 當期彩金 * 40% | 42,455,326 |
| 2 | 5003953 | 2215300 | 1537 | 當期彩金 * 20% | 21,227,663 |
| 3 | 4400205 | 1211400 | 867 | 當期彩金 * 10% | 10,613,831 |
| 4 | 9589418 | 1197300 | 841 | 當期彩金 * 8% | 8,491,065 |
| 5 | 6777006 | 1098600 | 673 | 當期彩金 * 7% | 7,429,682 |
| 6 | 5564584 | 943500 | 686 | 當期彩金 * 5% | 5,306,915 |
| 7 | 11329611 | 641000 | 411 | 當期彩金 * 4% | 4,245,532 |
| 8 | 8068069 | 584700 | 371 | 當期彩金 * 3% | 3,184,149 |
| 9 | 10771234 | 521100 | 373 | 當期彩金 * 2% | 2,122,766 |
| 10 | 5332468 | 445700 | 425 | 當期彩金 * 1% | 1,061,383 |
| 11 | 11757988 | 426900 | 179 | 550,000 | 550,000 |
| 12 | 5790677 | 402700 | 249 | 400,000 | 400,000 |
| 13 | 6204847 | 376600 | 296 | 300,000 | 300,000 |
| 14 | 12562425 | 345700 | 234 | 240,000 | 240,000 |
| 15 | 3784878 | 344000 | 192 | 168,000 | 168,000 |
| 16 | 13086925 | 338400 | 245 | 150,000 | 150,000 |
| 17 | 9742528 | 288600 | 171 | 150,000 | 150,000 |
| 18 | 13146619 | 277200 | 114 | 100,000 | 100,000 |
| 19 | 4474355 | 255100 | 244 | 100,000 | 100,000 |
| 20 | 5512054 | 252600 | 239 | 100,000 | 100,000 |
| 21 | 11276908 | 236300 | 182 | - | - |
| 22 | 4901833 | 234300 | 224 | - | - |
| 23 | 4792340 | 228000 | 170 | - | - |
| 24 | 6346461 | 207800 | 160 | - | - |
| 25 | 10619215 | 206500 | 52 | - | - |
| 26 | 9918288 | 205000 | 148 | - | - |
| 27 | 13155413 | 177300 | 102 | - | - |
| 28 | 8968805 | 174200 | 125 | - | - |
| 29 | 6200904 | 169500 | 121 | - | - |
| 30 | 8839509 | 166900 | 158 | - | - |
資料更新時間:2025-12-23 07:07


