★總彩金★











5194154
預期獎金
8,084,155
預期獎金
8,084,155
4991536
預期獎金
4,042,077
預期獎金
4,042,077
11728670
預期獎金
2,021,038
預期獎金
2,021,038
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 賓果券 使用次數 |
預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 5194154 | 988400 | 602 | 當期彩金 * 40% | 8,084,155 |
| 2 | 4991536 | 845100 | 531 | 當期彩金 * 20% | 4,042,077 |
| 3 | 11728670 | 751400 | 478 | 當期彩金 * 10% | 2,021,038 |
| 4 | 5545998 | 545800 | 382 | 當期彩金 * 8% | 1,616,831 |
| 5 | 13126246 | 437200 | 398 | 當期彩金 * 7% | 1,414,727 |
| 6 | 11947920 | 373000 | 215 | 當期彩金 * 5% | 1,010,519 |
| 7 | 13079863 | 344200 | 298 | 當期彩金 * 4% | 808,415 |
| 8 | 6263014 | 262500 | 135 | 當期彩金 * 3% | 606,311 |
| 9 | 13153588 | 227200 | 125 | 當期彩金 * 2% | 404,207 |
| 10 | 9908143 | 212400 | 130 | 當期彩金 * 1% | 202,103 |
| 11 | 7974665 | 174700 | 156 | 200,000 | 200,000 |
| 12 | 5464579 | 159700 | 130 | 150,000 | 150,000 |
| 13 | 9001904 | 153000 | 97 | 100,000 | 100,000 |
| 14 | 9535778 | 150100 | 122 | 80,000 | 80,000 |
| 15 | 8741036 | 147200 | 41 | 50,000 | 50,000 |
| 16 | 12522929 | 138800 | 126 | 50,000 | 50,000 |
| 17 | 11587002 | 125000 | 92 | 50,000 | 50,000 |
| 18 | 7695666 | 124600 | 104 | 30,000 | 30,000 |
| 19 | 5362326 | 119100 | 64 | 30,000 | 30,000 |
| 20 | 4843230 | 107700 | 76 | 30,000 | 30,000 |
| 21 | 11293866 | 86400 | 48 | - | - |
| 22 | 9734481 | 80500 | 91 | - | - |
| 23 | 10850601 | 70200 | 59 | - | - |
| 24 | 5437963 | 68500 | 53 | - | - |
| 25 | 12939374 | 63100 | 78 | - | - |
| 26 | 12714966 | 58000 | 51 | - | - |
| 27 | 11035016 | 35400 | 38 | - | - |
| 28 | 11780549 | 34100 | 40 | - | - |
| 29 | 13150255 | 30400 | 24 | - | - |
| 30 | 13140923 | 28300 | 35 | - | - |
資料更新時間:2025-12-23 07:07


