★總彩金★











5194154
預期獎金
5,929,627
預期獎金
5,929,627
4991536
預期獎金
2,964,813
預期獎金
2,964,813
13126246
預期獎金
1,482,406
預期獎金
1,482,406
| 排名 | 戲谷號碼 | 累積積分 | 賓果券 使用次數 |
預期排行獎項 | 預期排行獎勵 |
| 1 | 5194154 | 493900 | 405 | 當期彩金 * 40% | 5,929,627 |
| 2 | 4991536 | 470400 | 221 | 當期彩金 * 20% | 2,964,813 |
| 3 | 13126246 | 360600 | 284 | 當期彩金 * 10% | 1,482,406 |
| 4 | 11728670 | 352500 | 297 | 當期彩金 * 8% | 1,185,925 |
| 5 | 11947920 | 266800 | 123 | 當期彩金 * 7% | 1,037,684 |
| 6 | 13079863 | 247600 | 238 | 當期彩金 * 5% | 741,203 |
| 7 | 6204847 | 230100 | 198 | 當期彩金 * 4% | 592,962 |
| 8 | 5545998 | 214800 | 152 | 當期彩金 * 3% | 444,722 |
| 9 | 6263014 | 214100 | 98 | 當期彩金 * 2% | 296,481 |
| 10 | 13153588 | 171300 | 64 | 當期彩金 * 1% | 148,240 |
| 11 | 9908143 | 118700 | 81 | 200,000 | 200,000 |
| 12 | 5362326 | 92600 | 28 | 150,000 | 150,000 |
| 13 | 8741036 | 90400 | 28 | 100,000 | 100,000 |
| 14 | 12522929 | 69700 | 35 | 80,000 | 80,000 |
| 15 | 5437963 | 68300 | 52 | 50,000 | 50,000 |
| 16 | 9001904 | 67300 | 56 | 50,000 | 50,000 |
| 17 | 7695666 | 55400 | 55 | 50,000 | 50,000 |
| 18 | 5464579 | 53000 | 37 | 30,000 | 30,000 |
| 19 | 9734481 | 47500 | 48 | 30,000 | 30,000 |
| 20 | 9535778 | 46500 | 62 | 30,000 | 30,000 |
| 21 | 12939374 | 44700 | 71 | - | - |
| 22 | 11587002 | 37000 | 56 | - | - |
| 23 | 11035016 | 35400 | 38 | - | - |
| 24 | 13150255 | 30400 | 24 | - | - |
| 25 | 11293866 | 27500 | 32 | - | - |
| 26 | 13140923 | 22900 | 25 | - | - |
| 27 | 11780549 | 19200 | 22 | - | - |
| 28 | 9817469 | 16700 | 26 | - | - |
| 29 | 7974665 | 15100 | 17 | - | - |
| 30 | 12714966 | 14400 | 15 | - | - |
資料更新時間:2025-12-12 19:47


