場次排行榜

排名 公會名稱 1243期
總場次
1247期
總場次
1249期
總場次
三期公會
總場次
符合資格成員數(連續3期皆有參與) 符合資格成員預估勳章獎勵
1 皇家俠道 2539 - - 2539 0 錦標賽-金
2 香奈兒 2211 - - 2211 0 錦標賽-銀
3 。遊戲人間。 2067 - - 2067 0 錦標賽-銅
4 優的家族 1695 - - 1695 0 錦標賽-優
5 168168 1621 - - 1621 0 錦標賽-優
6 爭鋒 1605 - - 1605 0 錦標賽-優
7 雀神戰將 1547 - - 1547 0 錦標賽-優
8 海賊王 1516 - - 1516 0 錦標賽-優
9 1490 - - 1490 0 錦標賽-優
10 ◣超級贏家◥ 1275 - - 1275 0 錦標賽-優
11 獨孤天下 1254 - - 1254 -
12 福將 1231 - - 1231 -
13 BMW 1144 - - 1144 -
14 傲視群英 1139 - - 1139 -
15 0857 1123 - - 1123 -
16 特戰英雄 1113 - - 1113 -
17 開心殿堂 1107 - - 1107 -
18 大漠狂龍 1062 - - 1062 -
19 高分 1056 - - 1056 -
20 宇宙小分隊 1042 - - 1042 -
21 宇宙戰將 1036 - - 1036 -
22 一代女皇 1030 - - 1030 -
23 菁英會館 1028 - - 1028 -
24 誰與爭鋒 1000 - - 1000 -
25 九五至尊 962 - - 962 -
26 戰神 942 - - 942 -
27 百世經綸一頁書 939 - - 939 -
28 邪惡的秘密組織 904 - - 904 -
29 天使心 903 - - 903 -
30 不惑之家 806 - - 806 -
31 外貌協會 806 - - 806 -
32 王爺家族 283 - - 283 -
33 愉快家族 278 - - 278 -
34 攻頂高手 253 - - 253 -
35 飛龍在天 241 - - 241 -
36 瞳瞳瞳 186 - - 186 -
37 風雲人物 141 - - 141 -
38 單身俱樂部 85 - - 85 -
39 哈薩克騎兵 69 - - 69 -
40 天兵 50 - - 50 -
41 快樂天堂 40 - - 40 -
42 輕鬆玩 31 - - 31 -
43 印度阿山 26 - - 26 -
44 豪門 24 - - 24 -
45 公主夢工廠 23 - - 23 -
46 小鎮會 22 - - 22 -
47 玫瑰天使 20 - - 20 -
48 財運亨通 20 - - 20 -
49 天堂 17 - - 17 -
50 星空雨辰 15 - - 15 -
51 =+=女狼俱樂部=+= 13 - - 13 -
52 不落皇旗 13 - - 13 -
53 夢想成真 12 - - 12 -
54 寶可夢 12 - - 12 -
55 多采多姿 10 - - 10 -
56 魔法叮噹社 9 - - 9 -
57 霸王再現 8 - - 8 -
58 當我們宅一起 8 - - 8 -
59 熱帶魚 8 - - 8 -
60 夢幻樂園 7 - - 7 -
61 愛菲爾 6 - - 6 -
62 活在當下 6 - - 6 -
63 幸福國度 5 - - 5 -
64 笑傲麻雀 3 - - 3 -
65 二十一世紀 3 - - 3 -
66 冰友 3 - - 3 -
67 鐵蝴蝶 3 - - 3 -
68 皇家賭聖 2 - - 2 -
69 我愛麻將公會 2 - - 2 -
70 山河願 1 - - 1 -
71 桃園麻將 1 - - 1 -
72 麥卡倫 1 - - 1 -
73 至尊胡不停 1 - - 1 -
74 相挺 1 - - 1 -
75 金吉利家族 1 - - 1 -
資料更新時間:2026-02-22 06:52